Queremos ofrecerte las mejores ofertas cerca de tí.
Con el fin de brindarte las mejor experiencias.
Viajeros, encontré este increíble paquete en oferta a la hermosa isla de San Andrés para viajar en Navidad saliendo de Bogotá o Medellín, además incluye hospedaje por 4 días / 3 noches por la playa con desayuno continental.
Te hospedas en Azure Lofts & Pool, es un moderno edificio de apartamentos tipo lofts, podras llegar a él sin contratiempos, ya que se encuentra a un costado del Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla (ADZ). Asimismo, El Parque Ecológico San Andrés y la Playa Principal se encuentran a 1 kilómetro de la propiedad mientras que el Casino Arena está a 2 kilómetros para los fanáticos de las apuestas.
Encontré opciones para viajar con amigos, pareja o para aquellos que les gusta viajar solos, los precios son:
Las fechas para viajar van desde diciembre a marzo 2023 con fechas para esta Navidad o fin de semana.
*Recuerda que los precios publicados son con nuestros cupones de descuento ya aplicados.
El precio que encontraras en la página el proveedor es por el total de la habitación, los ejemplos que mostramos son por persona.
Si ya tienes tus vuelos y solo quieres el hotel, aquí te dejo el link.
Tribu, pueden hacer su reserva con Pricetravel vía telefónica: 601 747 7492
!Fechas disponibles desde Para 1 de BOG! |
||||
---|---|---|---|---|
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
15 Diciembre | 18 Diciembre | Salida domingo | 1.862.487 COP | Reservar |
18 Diciembre | 21 Diciembre | 1.835.560 COP | Reservar | |
19 Diciembre | 22 Diciembre | 1.844.907 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
21 Diciembre | 24 Diciembre | 1.721.475 COP | Reservar | |
22 Diciembre | 25 Diciembre | Navidad | 1.832.435 COP | Reservar |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
07 Enero | 10 Enero | 1.901.603 COP | Reservar | |
14 Enero | 17 Enero | 1.933.162 COP | Reservar | |
18 Enero | 21 Enero | 1.913.402 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
22 Enero | 25 Enero | 1.922.206 COP | Reservar | |
23 Enero | 26 Enero | 1.848.914 COP | Reservar | |
25 Enero | 28 Enero | 1.826.024 COP | Reservar | |
27 Enero | 30 Enero | Entrada Viernes | 1.985.447 COP | Reservar |
28 Enero | 31 Enero | 1.928.469 COP | Reservar | |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Febrero | 04 Febrero | 1.907.880 COP | Reservar | |
02 Febrero | 05 Febrero | Salida domingo | 2.017.645 COP | Reservar |
11 Febrero | 14 Febrero | 1.746.041 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
13 Febrero | 16 Febrero | 1.731.257 COP | Reservar | |
14 Febrero | 17 Febrero | 1.830.869 COP | Reservar | |
15 Febrero | 18 Febrero | 1.830.869 COP | Reservar | |
16 Febrero | 19 Febrero | Salida domingo | 1.940.772 COP | Reservar |
18 Febrero | 21 Febrero | 1.906.058 COP | Reservar | |
19 Febrero | 22 Febrero | 1.731.257 COP | Reservar | |
20 Febrero | 23 Febrero | 1.888.770 COP | Reservar | |
21 Febrero | 24 Febrero | 1.586.641 COP | Reservar | |
24 Febrero | 27 Febrero | Entrada Viernes | 1.830.869 COP | Reservar |
27 Febrero | 02 Marzo | 1.704.364 COP | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
03 Marzo | 06 Marzo | Entrada Viernes | 1.704.364 COP | Reservar |
04 Marzo | 07 Marzo | 1.645.503 COP | Reservar | |
10 Marzo | 13 Marzo | Entrada Viernes | 1.937.748 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
11 Marzo | 14 Marzo | 1.649.156 COP | Reservar | |
13 Marzo | 16 Marzo | 1.649.156 COP | Reservar | |
16 Marzo | 19 Marzo | Salida domingo | 1.922.758 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 1 de MDE! |
||||
---|---|---|---|---|
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
15 Diciembre | 18 Diciembre | Salida domingo | 1.382.103 COP | Reservar |
18 Diciembre | 21 Diciembre | 1.335.359 COP | Reservar | |
19 Diciembre | 22 Diciembre | 1.479.983 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
21 Diciembre | 24 Diciembre | 1.382.103 COP | Reservar | |
22 Diciembre | 25 Diciembre | Navidad | 1.534.645 COP | Reservar |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
07 Enero | 10 Enero | 1.743.142 COP | Reservar | |
12 Enero | 15 Enero | Salida domingo | 1.744.992 COP | Reservar |
13 Enero | 16 Enero | Entrada Viernes | 1.818.593 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
14 Enero | 17 Enero | 1.691.601 COP | Reservar | |
18 Enero | 21 Enero | 1.624.889 COP | Reservar | |
22 Enero | 25 Enero | 1.664.790 COP | Reservar | |
23 Enero | 26 Enero | 1.677.648 COP | Reservar | |
25 Enero | 28 Enero | 1.664.790 COP | Reservar | |
27 Enero | 30 Enero | Entrada Viernes | 1.664.790 COP | Reservar |
28 Enero | 31 Enero | 1.574.131 COP | Reservar | |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Febrero | 04 Febrero | 1.664.790 COP | Reservar | |
02 Febrero | 05 Febrero | Salida domingo | 1.586.063 COP | Reservar |
11 Febrero | 14 Febrero | 1.613.494 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
13 Febrero | 16 Febrero | 1.534.276 COP | Reservar | |
14 Febrero | 17 Febrero | 1.534.276 COP | Reservar | |
15 Febrero | 18 Febrero | 1.534.276 COP | Reservar | |
16 Febrero | 19 Febrero | Salida domingo | 1.534.276 COP | Reservar |
18 Febrero | 21 Febrero | 1.534.276 COP | Reservar | |
19 Febrero | 22 Febrero | 1.534.276 COP | Reservar | |
20 Febrero | 23 Febrero | 1.632.684 COP | Reservar | |
21 Febrero | 24 Febrero | 1.534.276 COP | Reservar | |
24 Febrero | 27 Febrero | Entrada Viernes | 1.625.861 COP | Reservar |
27 Febrero | 02 Marzo | 1.534.276 COP | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
03 Marzo | 06 Marzo | Entrada Viernes | 1.568.391 COP | Reservar |
04 Marzo | 07 Marzo | 1.592.009 COP | Reservar | |
10 Marzo | 13 Marzo | Entrada Viernes | 1.653.104 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
11 Marzo | 14 Marzo | 1.611.116 COP | Reservar | |
13 Marzo | 16 Marzo | 1.622.925 COP | Reservar | |
16 Marzo | 19 Marzo | Salida domingo | 1.765.354 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 2 de BOG! |
||||
---|---|---|---|---|
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
15 Diciembre | 18 Diciembre | Salida domingo | 1.343.873 COP | Reservar |
18 Diciembre | 21 Diciembre | 1.324.248 COP | Reservar | |
19 Diciembre | 22 Diciembre | 1.331.060 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
21 Diciembre | 24 Diciembre | 1.241.100 COP | Reservar | |
22 Diciembre | 25 Diciembre | Navidad | 1.321.970 COP | Reservar |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
07 Enero | 10 Enero | 1.408.823 COP | Reservar | |
14 Enero | 17 Enero | 1.431.824 COP | Reservar | |
18 Enero | 21 Enero | 1.380.981 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
22 Enero | 25 Enero | 1.387.398 COP | Reservar | |
23 Enero | 26 Enero | 1.333.981 COP | Reservar | |
25 Enero | 28 Enero | 1.317.298 COP | Reservar | |
27 Enero | 30 Enero | Entrada Viernes | 1.444.931 COP | Reservar |
28 Enero | 31 Enero | 1.428.404 COP | Reservar | |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Febrero | 04 Febrero | 1.413.398 COP | Reservar | |
02 Febrero | 05 Febrero | Salida domingo | 1.468.398 COP | Reservar |
11 Febrero | 14 Febrero | 1.259.004 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
13 Febrero | 16 Febrero | 1.248.229 COP | Reservar | |
14 Febrero | 17 Febrero | 1.320.829 COP | Reservar | |
15 Febrero | 18 Febrero | 1.320.829 COP | Reservar | |
16 Febrero | 19 Febrero | Salida domingo | 1.400.929 COP | Reservar |
18 Febrero | 21 Febrero | 1.375.629 COP | Reservar | |
19 Febrero | 22 Febrero | 1.248.229 COP | Reservar | |
20 Febrero | 23 Febrero | 1.363.029 COP | Reservar | |
21 Febrero | 24 Febrero | 1.142.829 COP | Reservar | |
24 Febrero | 27 Febrero | Entrada Viernes | 1.320.829 COP | Reservar |
27 Febrero | 02 Marzo | 1.228.629 COP | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
03 Marzo | 06 Marzo | Entrada Viernes | 1.228.629 COP | Reservar |
04 Marzo | 07 Marzo | 1.185.729 COP | Reservar | |
10 Marzo | 13 Marzo | Entrada Viernes | 1.435.166 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
11 Marzo | 14 Marzo | 1.188.391 COP | Reservar | |
13 Marzo | 16 Marzo | 1.188.391 COP | Reservar | |
16 Marzo | 19 Marzo | Salida domingo | 1.424.241 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 2 de MDE! |
||||
---|---|---|---|---|
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
15 Diciembre | 18 Diciembre | Salida domingo | 1.041.453 COP | Reservar |
18 Diciembre | 21 Diciembre | 1.005.828 COP | Reservar | |
19 Diciembre | 22 Diciembre | 1.116.050 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
21 Diciembre | 24 Diciembre | 1.041.453 COP | Reservar | |
22 Diciembre | 25 Diciembre | Navidad | 1.157.710 COP | Reservar |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
07 Enero | 10 Enero | 1.316.613 COP | Reservar | |
12 Enero | 15 Enero | Salida domingo | 1.318.023 COP | Reservar |
13 Enero | 16 Enero | Entrada Viernes | 1.374.116 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
14 Enero | 17 Enero | 1.277.331 COP | Reservar | |
18 Enero | 21 Enero | 1.226.488 COP | Reservar | |
22 Enero | 25 Enero | 1.256.898 COP | Reservar | |
23 Enero | 26 Enero | 1.266.698 COP | Reservar | |
25 Enero | 28 Enero | 1.256.898 COP | Reservar | |
27 Enero | 30 Enero | Entrada Viernes | 1.256.898 COP | Reservar |
28 Enero | 31 Enero | 1.187.804 COP | Reservar | |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Febrero | 04 Febrero | 1.256.898 COP | Reservar | |
02 Febrero | 05 Febrero | Salida domingo | 1.196.898 COP | Reservar |
11 Febrero | 14 Febrero | 1.217.804 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
13 Febrero | 16 Febrero | 1.157.429 COP | Reservar | |
14 Febrero | 17 Febrero | 1.157.429 COP | Reservar | |
15 Febrero | 18 Febrero | 1.157.429 COP | Reservar | |
16 Febrero | 19 Febrero | Salida domingo | 1.157.429 COP | Reservar |
18 Febrero | 21 Febrero | 1.157.429 COP | Reservar | |
19 Febrero | 22 Febrero | 1.157.429 COP | Reservar | |
20 Febrero | 23 Febrero | 1.232.429 COP | Reservar | |
21 Febrero | 24 Febrero | 1.157.429 COP | Reservar | |
24 Febrero | 27 Febrero | Entrada Viernes | 1.227.229 COP | Reservar |
27 Febrero | 02 Marzo | 1.157.429 COP | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
03 Marzo | 06 Marzo | Entrada Viernes | 1.183.429 COP | Reservar |
04 Marzo | 07 Marzo | 1.201.429 COP | Reservar | |
10 Marzo | 13 Marzo | Entrada Viernes | 1.247.991 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
11 Marzo | 14 Marzo | 1.215.991 COP | Reservar | |
13 Marzo | 16 Marzo | 1.224.991 COP | Reservar | |
16 Marzo | 19 Marzo | Salida domingo | 1.333.541 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 3 de BOG! |
||||
---|---|---|---|---|
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
15 Diciembre | 18 Diciembre | Salida domingo | 1.184.147 COP | Reservar |
18 Diciembre | 21 Diciembre | 1.166.771 COP | Reservar | |
19 Diciembre | 22 Diciembre | 1.172.803 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
21 Diciembre | 24 Diciembre | 1.093.151 COP | Reservar | |
22 Diciembre | 25 Diciembre | Navidad | 1.164.754 COP | Reservar |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
07 Enero | 10 Enero | 1.241.654 COP | Reservar | |
14 Enero | 17 Enero | 1.262.020 COP | Reservar | |
18 Enero | 21 Enero | 1.217.003 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
22 Enero | 25 Enero | 1.222.685 COP | Reservar | |
23 Enero | 26 Enero | 1.175.389 COP | Reservar | |
25 Enero | 28 Enero | 1.160.617 COP | Reservar | |
27 Enero | 30 Enero | Entrada Viernes | 1.295.760 COP | Reservar |
28 Enero | 31 Enero | 1.258.992 COP | Reservar | |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Febrero | 04 Febrero | 1.245.705 COP | Reservar | |
02 Febrero | 05 Febrero | Salida domingo | 1.316.538 COP | Reservar |
11 Febrero | 14 Febrero | 1.109.003 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
13 Febrero | 16 Febrero | 1.099.463 COP | Reservar | |
14 Febrero | 17 Febrero | 1.163.744 COP | Reservar | |
15 Febrero | 18 Febrero | 1.163.744 COP | Reservar | |
16 Febrero | 19 Febrero | Salida domingo | 1.234.665 COP | Reservar |
18 Febrero | 21 Febrero | 1.212.264 COP | Reservar | |
19 Febrero | 22 Febrero | 1.099.463 COP | Reservar | |
20 Febrero | 23 Febrero | 1.201.108 COP | Reservar | |
21 Febrero | 24 Febrero | 1.006.141 COP | Reservar | |
24 Febrero | 27 Febrero | Entrada Viernes | 1.163.744 COP | Reservar |
27 Febrero | 02 Marzo | 1.082.109 COP | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
03 Marzo | 06 Marzo | Entrada Viernes | 1.082.109 COP | Reservar |
04 Marzo | 07 Marzo | 1.044.125 COP | Reservar | |
10 Marzo | 13 Marzo | Entrada Viernes | 1.264.979 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
11 Marzo | 14 Marzo | 1.046.482 COP | Reservar | |
13 Marzo | 16 Marzo | 1.046.482 COP | Reservar | |
16 Marzo | 19 Marzo | Salida domingo | 1.255.306 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 3 de MDE! |
||||
---|---|---|---|---|
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
15 Diciembre | 18 Diciembre | Salida domingo | 944.569 COP | Reservar |
18 Diciembre | 21 Diciembre | 912.650 COP | Reservar | |
19 Diciembre | 22 Diciembre | 994.739 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
21 Diciembre | 24 Diciembre | 944.569 COP | Reservar | |
22 Diciembre | 25 Diciembre | Navidad | 1.032.065 COP | Reservar |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
07 Enero | 10 Enero | 1.174.436 COP | Reservar | |
12 Enero | 15 Enero | Salida domingo | 1.175.699 COP | Reservar |
13 Enero | 16 Enero | Entrada Viernes | 1.225.957 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
14 Enero | 17 Enero | 1.139.241 COP | Reservar | |
18 Enero | 21 Enero | 1.093.687 COP | Reservar | |
22 Enero | 25 Enero | 1.120.933 COP | Reservar | |
23 Enero | 26 Enero | 1.129.714 COP | Reservar | |
25 Enero | 28 Enero | 1.120.933 COP | Reservar | |
27 Enero | 30 Enero | Entrada Viernes | 1.120.933 COP | Reservar |
28 Enero | 31 Enero | 1.059.028 COP | Reservar | |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Febrero | 04 Febrero | 1.120.933 COP | Reservar | |
02 Febrero | 05 Febrero | Salida domingo | 1.067.176 COP | Reservar |
11 Febrero | 14 Febrero | 1.085.907 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
13 Febrero | 16 Febrero | 1.031.813 COP | Reservar | |
14 Febrero | 17 Febrero | 1.031.813 COP | Reservar | |
15 Febrero | 18 Febrero | 1.031.813 COP | Reservar | |
16 Febrero | 19 Febrero | Salida domingo | 1.031.813 COP | Reservar |
18 Febrero | 21 Febrero | 1.031.813 COP | Reservar | |
19 Febrero | 22 Febrero | 1.031.813 COP | Reservar | |
20 Febrero | 23 Febrero | 1.099.010 COP | Reservar | |
21 Febrero | 24 Febrero | 1.031.813 COP | Reservar | |
24 Febrero | 27 Febrero | Entrada Viernes | 1.094.351 COP | Reservar |
27 Febrero | 02 Marzo | 1.031.813 COP | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
03 Marzo | 06 Marzo | Entrada Viernes | 1.055.108 COP | Reservar |
04 Marzo | 07 Marzo | 1.071.235 COP | Reservar | |
10 Marzo | 13 Marzo | Entrada Viernes | 1.112.953 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
11 Marzo | 14 Marzo | 1.084.283 COP | Reservar | |
13 Marzo | 16 Marzo | 1.092.346 COP | Reservar | |
16 Marzo | 19 Marzo | Salida domingo | 1.189.603 COP | Reservar |