Queremos ofrecerte las mejores ofertas cerca de tí.
Con el fin de brindarte las mejor experiencias.
Se hospedarán en el Riu Naiboa 4 ⭐con estancia completa para viajar durante 5 días y 4 noches. El paquete incluye el vuelo ida y vuelta a Punta Cana saliendo de Cali, Medellín o Bogotá, la estadía en el hotel en habitaciones triples o dobles. Está perfecto para viajar con su pareja, amigos y vivir la fiesta al maximo.
En el Riu Naiboa disfrutarán de un centro de fitness, bar, jardín, restaurante, parque acuático y piscina al aire libre, Beach Club y muuuuuucho más. También hay programa de animación nocturna. ¡No se lo pierdan y vamos a viajar!
Pueden viajar entre abril a julio con fechas para verano. El paquete tiene un precio excelente, lo más barato que encontré fue:
¡No se lo pierdan!!
Tribu, pueden hacer su reserva con Pricetravel vía telefónica: 601 747 7492
!Fechas disponibles desde Para 2 de BOG! |
||||
---|---|---|---|---|
Abril |
||||
IDA | VUELTA | |||
13 Abril | 17 Abril | Jueves a Lunes | 2.902.924 COP | Reservar |
16 Abril | 20 Abril | 2.741.674 COP | Reservar | |
20 Abril | 24 Abril | Jueves a Lunes | 2.770.774 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
21 Abril | 25 Abril | Entrada Viernes | 2.770.774 COP | Reservar |
30 Abril | 04 Mayo | 2.778.773 COP | Reservar | |
Mayo |
||||
IDA | VUELTA | |||
04 Mayo | 08 Mayo | Jueves a Lunes | 2.843.955 COP | Reservar |
23 Mayo | 27 Mayo | 2.743.435 COP | Reservar | |
24 Mayo | 28 Mayo | Salida domingo | 2.743.435 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
30 Mayo | 03 Junio | 2.619.785 COP | Reservar | |
31 Mayo | 04 Junio | Salida domingo | 2.611.185 COP | Reservar |
Junio |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Junio | 05 Junio | Jueves a Lunes | 2.619.785 COP | Reservar |
03 Junio | 07 Junio | 2.589.475 COP | Reservar | |
09 Junio | 13 Junio | Entrada Viernes | 2.845.275 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
11 Junio | 15 Junio | 2.619.785 COP | Reservar | |
13 Junio | 17 Junio | 2.619.785 COP | Reservar | |
14 Junio | 18 Junio | Salida domingo | 2.743.435 COP | Reservar |
Julio |
||||
IDA | VUELTA | |||
16 Julio | 20 Julio | 2.883.337 COP | Reservar | |
21 Julio | 25 Julio | Entrada Viernes | 2.882.017 COP | Reservar |
24 Julio | 28 Julio | 2.882.017 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
28 Julio | 01 Agosto | Entrada Viernes | 2.852.917 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 2 de MDE! |
||||
---|---|---|---|---|
Abril |
||||
IDA | VUELTA | |||
13 Abril | 17 Abril | Jueves a Lunes | 2.679.564 COP | Reservar |
16 Abril | 20 Abril | 2.679.564 COP | Reservar | |
20 Abril | 24 Abril | Jueves a Lunes | 2.679.564 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
21 Abril | 25 Abril | Entrada Viernes | 2.679.564 COP | Reservar |
30 Abril | 04 Mayo | 2.545.755 COP | Reservar | |
Mayo |
||||
IDA | VUELTA | |||
04 Mayo | 08 Mayo | Jueves a Lunes | 2.697.730 COP | Reservar |
23 Mayo | 27 Mayo | 2.789.968 COP | Reservar | |
24 Mayo | 28 Mayo | Salida domingo | 2.769.085 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
30 Mayo | 03 Junio | 2.498.265 COP | Reservar | |
31 Mayo | 04 Junio | Salida domingo | 2.599.985 COP | Reservar |
Junio |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Junio | 05 Junio | Jueves a Lunes | 2.599.985 COP | Reservar |
03 Junio | 07 Junio | 2.599.985 COP | Reservar | |
09 Junio | 13 Junio | Entrada Viernes | 2.599.985 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
11 Junio | 15 Junio | 2.498.265 COP | Reservar | |
13 Junio | 17 Junio | 2.498.265 COP | Reservar | |
14 Junio | 18 Junio | Salida domingo | 2.498.265 COP | Reservar |
Julio |
||||
IDA | VUELTA | |||
21 Julio | 25 Julio | Entrada Viernes | 2.739.997 COP | Reservar |
24 Julio | 28 Julio | 2.739.997 COP | Reservar | |
28 Julio | 01 Agosto | Entrada Viernes | 2.739.997 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 2 de CLO! |
||||
---|---|---|---|---|
Abril |
||||
IDA | VUELTA | |||
16 Abril | 20 Abril | 2.839.584 COP | Reservar | |
20 Abril | 24 Abril | Jueves a Lunes | 2.867.464 COP | Reservar |
21 Abril | 25 Abril | Entrada Viernes | 2.841.954 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
30 Abril | 04 Mayo | 2.828.180 COP | Reservar | |
Mayo |
||||
IDA | VUELTA | |||
23 Mayo | 27 Mayo | 2.866.995 COP | Reservar | |
24 Mayo | 28 Mayo | Salida domingo | 2.755.085 COP | Reservar |
30 Mayo | 03 Junio | 2.746.385 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
31 Mayo | 04 Junio | Salida domingo | 2.734.715 COP | Reservar |
Junio |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Junio | 05 Junio | Jueves a Lunes | 2.831.405 COP | Reservar |
03 Junio | 07 Junio | 2.660.655 COP | Reservar | |
09 Junio | 13 Junio | Entrada Viernes | 2.848.995 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
11 Junio | 15 Junio | 2.782.855 COP | Reservar | |
13 Junio | 17 Junio | 2.746.385 COP | Reservar | |
14 Junio | 18 Junio | Salida domingo | 2.755.085 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 3 de BOG! |
||||
---|---|---|---|---|
Abril |
||||
IDA | VUELTA | |||
13 Abril | 17 Abril | Jueves a Lunes | 2.845.833 COP | Reservar |
16 Abril | 20 Abril | 2.689.028 COP | Reservar | |
20 Abril | 24 Abril | Jueves a Lunes | 2.717.326 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
21 Abril | 25 Abril | Entrada Viernes | 2.717.326 COP | Reservar |
30 Abril | 04 Mayo | 2.725.105 COP | Reservar | |
Mayo |
||||
IDA | VUELTA | |||
04 Mayo | 08 Mayo | Jueves a Lunes | 2.788.490 COP | Reservar |
23 Mayo | 27 Mayo | 2.690.741 COP | Reservar | |
24 Mayo | 28 Mayo | Salida domingo | 2.690.741 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
30 Mayo | 03 Junio | 2.570.499 COP | Reservar | |
31 Mayo | 04 Junio | Salida domingo | 2.562.137 COP | Reservar |
Junio |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Junio | 05 Junio | Jueves a Lunes | 2.570.499 COP | Reservar |
03 Junio | 07 Junio | 2.541.025 COP | Reservar | |
09 Junio | 13 Junio | Entrada Viernes | 2.789.774 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
11 Junio | 15 Junio | 2.570.499 COP | Reservar | |
13 Junio | 17 Junio | 2.570.499 COP | Reservar | |
14 Junio | 18 Junio | Salida domingo | 2.690.741 COP | Reservar |
Julio |
||||
IDA | VUELTA | |||
16 Julio | 20 Julio | 2.826.787 COP | Reservar | |
21 Julio | 25 Julio | Entrada Viernes | 2.825.503 COP | Reservar |
24 Julio | 28 Julio | 2.825.503 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
28 Julio | 01 Agosto | Entrada Viernes | 2.797.205 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 3 de MDE! |
||||
---|---|---|---|---|
Abril |
||||
IDA | VUELTA | |||
13 Abril | 17 Abril | Jueves a Lunes | 2.625.939 COP | Reservar |
16 Abril | 20 Abril | 2.625.939 COP | Reservar | |
20 Abril | 24 Abril | Jueves a Lunes | 2.625.939 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
21 Abril | 25 Abril | Entrada Viernes | 2.625.939 COP | Reservar |
30 Abril | 04 Mayo | 2.495.949 COP | Reservar | |
Mayo |
||||
IDA | VUELTA | |||
04 Mayo | 08 Mayo | Jueves a Lunes | 2.643.587 COP | Reservar |
23 Mayo | 27 Mayo | 2.733.192 COP | Reservar | |
24 Mayo | 28 Mayo | Salida domingo | 2.712.905 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
30 Mayo | 03 Junio | 2.449.815 COP | Reservar | |
31 Mayo | 04 Junio | Salida domingo | 2.548.632 COP | Reservar |
Junio |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Junio | 05 Junio | Jueves a Lunes | 2.548.632 COP | Reservar |
03 Junio | 07 Junio | 2.548.632 COP | Reservar | |
09 Junio | 13 Junio | Entrada Viernes | 2.548.632 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
11 Junio | 15 Junio | 2.449.815 COP | Reservar | |
13 Junio | 17 Junio | 2.449.815 COP | Reservar | |
14 Junio | 18 Junio | Salida domingo | 2.449.815 COP | Reservar |
Julio |
||||
IDA | VUELTA | |||
21 Julio | 25 Julio | Entrada Viernes | 2.684.648 COP | Reservar |
24 Julio | 28 Julio | 2.684.648 COP | Reservar | |
28 Julio | 01 Agosto | Entrada Viernes | 2.684.648 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 3 de CLO! |
||||
---|---|---|---|---|
Abril |
||||
IDA | VUELTA | |||
16 Abril | 20 Abril | 2.786.330 COP | Reservar | |
20 Abril | 24 Abril | Jueves a Lunes | 2.813.461 COP | Reservar |
21 Abril | 25 Abril | Entrada Viernes | 2.788.636 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
30 Abril | 04 Mayo | 2.775.232 COP | Reservar | |
Mayo |
||||
IDA | VUELTA | |||
23 Mayo | 27 Mayo | 2.813.005 COP | Reservar | |
24 Mayo | 28 Mayo | Salida domingo | 2.704.100 COP | Reservar |
30 Mayo | 03 Junio | 2.695.633 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
31 Mayo | 04 Junio | Salida domingo | 2.684.277 COP | Reservar |
Junio |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Junio | 05 Junio | Jueves a Lunes | 2.778.371 COP | Reservar |
03 Junio | 07 Junio | 2.612.205 COP | Reservar | |
09 Junio | 13 Junio | Entrada Viernes | 2.795.488 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
11 Junio | 15 Junio | 2.731.124 COP | Reservar | |
13 Junio | 17 Junio | 2.695.633 COP | Reservar | |
14 Junio | 18 Junio | Salida domingo | 2.704.100 COP | Reservar |
Se hospedarán en un hotel 4 estrellas en plan todo incluido. Disfruten de las playas dominicanas las van amar.