Queremos ofrecerte las mejores ofertas cerca de tí.
Con el fin de brindarte las mejor experiencias.
Acabo de encontrar este paquete para que viajen a Mérida con vuelos y 3 noches de hospedaje en el Hotel Santa Lucía ⭐⭐⭐⭐ que se encuentra en el centro de Mérida y podrán disfrutar de su piscina al aire libre, conexión WiFi gratuita y jardín. Además de estar muy cerca de puntos de interés como la plaza principal, la catedral de Mérida y la avenida Montejo.
Encontré fechas de únicamente para viajar en febrero a junio 2023. Pueden salir de CDMX, AIFA, Guadalajara, Monterrey, León o Toluca, los mejores precios que encontré fueron:
La oferta cuenta con fechas para vacacionar en verano o pasar un fin de semana increíble.
Si ya tienen sus vuelos, pueden reservar el hotel aquí
Reserven con tranquilidad en nuestra plataforma con tecnología de nuestros amigos de Price Travel. Pueden llamar al 55 8663 8872 y aprovechen estos beneficios:
!Fechas disponibles desde CDMX! |
||||
---|---|---|---|---|
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
18 Febrero | 21 Febrero | 3346 MXN | Reservar | |
19 Febrero | 22 Febrero | 3311 MXN | Reservar | |
23 Febrero | 26 Febrero | Salida domingo | 3311 MXN | Reservar |
Ver más… | ||||
26 Febrero | 01 Marzo | 3311 MXN | Reservar | |
28 Febrero | 03 Marzo | 3257 MXN | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Marzo | 05 Marzo | Salida domingo | 3311 MXN | Reservar |
05 Marzo | 08 Marzo | 3311 MXN | Reservar | |
10 Marzo | 13 Marzo | Entrada Viernes | 3311 MXN | Reservar |
Ver más… | ||||
21 Marzo | 24 Marzo | 3311 MXN | Reservar | |
22 Marzo | 25 Marzo | 3311 MXN | Reservar | |
23 Marzo | 26 Marzo | Salida domingo | 3311 MXN | Reservar |
26 Marzo | 29 Marzo | 3311 MXN | Reservar | |
Abril |
||||
IDA | VUELTA | |||
16 Abril | 19 Abril | 3367 MXN | Reservar | |
21 Abril | 24 Abril | Entrada Viernes | 3311 MXN | Reservar |
22 Abril | 25 Abril | 3051 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
23 Abril | 26 Abril | 3311 MXN | Reservar | |
Mayo |
||||
IDA | VUELTA | |||
11 Mayo | 14 Mayo | Salida domingo | 3311 MXN | Reservar |
12 Mayo | 15 Mayo | Entrada Viernes | 3311 MXN | Reservar |
18 Mayo | 21 Mayo | Salida domingo | 3311 MXN | Reservar |
Ver más… | ||||
19 Mayo | 22 Mayo | Entrada Viernes | 3311 MXN | Reservar |
20 Mayo | 23 Mayo | 3311 MXN | Reservar | |
27 Mayo | 30 Mayo | 3311 MXN | Reservar | |
28 Mayo | 31 Mayo | 3311 MXN | Reservar | |
30 Mayo | 02 Junio | 3311 MXN | Reservar | |
Junio |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Junio | 04 Junio | Salida domingo | 3311 MXN | Reservar |
02 Junio | 05 Junio | Entrada Viernes | 3311 MXN | Reservar |
03 Junio | 06 Junio | 3311 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
05 Junio | 08 Junio | 3311 MXN | Reservar | |
20 Junio | 23 Junio | 3079 MXN | Reservar | |
22 Junio | 25 Junio | Salida domingo | 3311 MXN | Reservar |
26 Junio | 29 Junio | 3079 MXN | Reservar | |
27 Junio | 30 Junio | 3079 MXN | Reservar | |
28 Junio | 01 Julio | 3181 MXN | Reservar |
!Fechas disponibles desde CDMX / Santa Lucia! |
||||
---|---|---|---|---|
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
10 Febrero | 13 Febrero | Entrada Viernes | 2988 MXN | Reservar |
17 Febrero | 20 Febrero | Entrada Viernes | 2988 MXN | Reservar |
18 Febrero | 21 Febrero | 2953 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
19 Febrero | 22 Febrero | 2918 MXN | Reservar | |
23 Febrero | 26 Febrero | Salida domingo | 2918 MXN | Reservar |
26 Febrero | 01 Marzo | 2604 MXN | Reservar | |
28 Febrero | 03 Marzo | 2604 MXN | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Marzo | 05 Marzo | Salida domingo | 2289 MXN | Reservar |
05 Marzo | 08 Marzo | 2289 MXN | Reservar | |
09 Marzo | 12 Marzo | Salida domingo | 2289 MXN | Reservar |
Ver más… | ||||
10 Marzo | 13 Marzo | Entrada Viernes | 2289 MXN | Reservar |
21 Marzo | 24 Marzo | 2289 MXN | Reservar | |
22 Marzo | 25 Marzo | 2289 MXN | Reservar | |
23 Marzo | 26 Marzo | Salida domingo | 2289 MXN | Reservar |
26 Marzo | 29 Marzo | 2289 MXN | Reservar | |
Abril |
||||
IDA | VUELTA | |||
16 Abril | 19 Abril | 2959 MXN | Reservar | |
21 Abril | 24 Abril | Entrada Viernes | 2918 MXN | Reservar |
22 Abril | 25 Abril | 2918 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
23 Abril | 26 Abril | 2918 MXN | Reservar | |
Mayo |
||||
IDA | VUELTA | |||
11 Mayo | 14 Mayo | Salida domingo | 2918 MXN | Reservar |
12 Mayo | 15 Mayo | Entrada Viernes | 2918 MXN | Reservar |
18 Mayo | 21 Mayo | Salida domingo | 2918 MXN | Reservar |
Ver más… | ||||
19 Mayo | 22 Mayo | Entrada Viernes | 2918 MXN | Reservar |
20 Mayo | 23 Mayo | 2918 MXN | Reservar | |
27 Mayo | 30 Mayo | 2519 MXN | Reservar | |
28 Mayo | 31 Mayo | 2519 MXN | Reservar | |
30 Mayo | 02 Junio | 2918 MXN | Reservar | |
Junio |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Junio | 04 Junio | Salida domingo | 2918 MXN | Reservar |
02 Junio | 05 Junio | Entrada Viernes | 2918 MXN | Reservar |
03 Junio | 06 Junio | 2519 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
05 Junio | 08 Junio | 2519 MXN | Reservar | |
20 Junio | 23 Junio | 2918 MXN | Reservar | |
22 Junio | 25 Junio | Salida domingo | 2918 MXN | Reservar |
26 Junio | 29 Junio | 2519 MXN | Reservar | |
27 Junio | 30 Junio | 2519 MXN | Reservar | |
28 Junio | 01 Julio | 2918 MXN | Reservar |
!Fechas disponibles desde Monterrey! |
||||
---|---|---|---|---|
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
10 Febrero | 13 Febrero | Entrada Viernes | 3252 MXN | Reservar |
17 Febrero | 20 Febrero | Entrada Viernes | 3217 MXN | Reservar |
18 Febrero | 21 Febrero | 3304 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
19 Febrero | 22 Febrero | 3269 MXN | Reservar | |
26 Febrero | 01 Marzo | 3045 MXN | Reservar | |
28 Febrero | 03 Marzo | 3045 MXN | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Marzo | 05 Marzo | Salida domingo | 2864 MXN | Reservar |
05 Marzo | 08 Marzo | 2864 MXN | Reservar | |
09 Marzo | 12 Marzo | Salida domingo | 2864 MXN | Reservar |
Ver más… | ||||
10 Marzo | 13 Marzo | Entrada Viernes | 3286 MXN | Reservar |
21 Marzo | 24 Marzo | 2864 MXN | Reservar | |
Abril |
||||
IDA | VUELTA | |||
16 Abril | 19 Abril | 3337 MXN | Reservar | |
21 Abril | 24 Abril | Entrada Viernes | 3020 MXN | Reservar |
23 Abril | 26 Abril | 3337 MXN | Reservar | |
Mayo |
||||
IDA | VUELTA | |||
11 Mayo | 14 Mayo | Salida domingo | 3337 MXN | Reservar |
12 Mayo | 15 Mayo | Entrada Viernes | 3184 MXN | Reservar |
18 Mayo | 21 Mayo | Salida domingo | 3337 MXN | Reservar |
Ver más… | ||||
19 Mayo | 22 Mayo | Entrada Viernes | 3108 MXN | Reservar |
20 Mayo | 23 Mayo | 3337 MXN | Reservar | |
27 Mayo | 30 Mayo | 3337 MXN | Reservar | |
28 Mayo | 31 Mayo | 3337 MXN | Reservar | |
30 Mayo | 02 Junio | 3337 MXN | Reservar | |
Junio |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Junio | 04 Junio | Salida domingo | 3337 MXN | Reservar |
02 Junio | 05 Junio | Entrada Viernes | 3147 MXN | Reservar |
03 Junio | 06 Junio | 3337 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
05 Junio | 08 Junio | 3337 MXN | Reservar | |
20 Junio | 23 Junio | 3337 MXN | Reservar | |
22 Junio | 25 Junio | Salida domingo | 3337 MXN | Reservar |
26 Junio | 29 Junio | 3337 MXN | Reservar | |
27 Junio | 30 Junio | 3337 MXN | Reservar | |
28 Junio | 01 Julio | 3337 MXN | Reservar |
!Fechas disponibles desde Guadalajara! |
||||
---|---|---|---|---|
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
10 Febrero | 13 Febrero | Entrada Viernes | 3206 MXN | Reservar |
17 Febrero | 20 Febrero | Entrada Viernes | 3358 MXN | Reservar |
19 Febrero | 22 Febrero | 2945 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
23 Febrero | 26 Febrero | Salida domingo | 3195 MXN | Reservar |
26 Febrero | 01 Marzo | 2855 MXN | Reservar | |
28 Febrero | 03 Marzo | 3337 MXN | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Marzo | 05 Marzo | Salida domingo | 2856 MXN | Reservar |
05 Marzo | 08 Marzo | 3216 MXN | Reservar | |
09 Marzo | 12 Marzo | Salida domingo | 2856 MXN | Reservar |
Ver más… | ||||
10 Marzo | 13 Marzo | Entrada Viernes | 3366 MXN | Reservar |
21 Marzo | 24 Marzo | 3030 MXN | Reservar | |
22 Marzo | 25 Marzo | 3267 MXN | Reservar | |
23 Marzo | 26 Marzo | Salida domingo | 2772 MXN | Reservar |
26 Marzo | 29 Marzo | 2914 MXN | Reservar | |
Abril |
||||
IDA | VUELTA | |||
16 Abril | 19 Abril | 3073 MXN | Reservar | |
21 Abril | 24 Abril | Entrada Viernes | 3064 MXN | Reservar |
22 Abril | 25 Abril | 3144 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
23 Abril | 26 Abril | 3064 MXN | Reservar | |
Mayo |
||||
IDA | VUELTA | |||
11 Mayo | 14 Mayo | Salida domingo | 3177 MXN | Reservar |
12 Mayo | 15 Mayo | Entrada Viernes | 3073 MXN | Reservar |
18 Mayo | 21 Mayo | Salida domingo | 3073 MXN | Reservar |
Ver más… | ||||
19 Mayo | 22 Mayo | Entrada Viernes | 3076 MXN | Reservar |
27 Mayo | 30 Mayo | 3063 MXN | Reservar | |
28 Mayo | 31 Mayo | 3144 MXN | Reservar | |
30 Mayo | 02 Junio | 2963 MXN | Reservar | |
Junio |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Junio | 04 Junio | Salida domingo | 3064 MXN | Reservar |
02 Junio | 05 Junio | Entrada Viernes | 3051 MXN | Reservar |
03 Junio | 06 Junio | 3063 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
05 Junio | 08 Junio | 2963 MXN | Reservar | |
20 Junio | 23 Junio | 3064 MXN | Reservar | |
22 Junio | 25 Junio | Salida domingo | 3064 MXN | Reservar |
26 Junio | 29 Junio | 3064 MXN | Reservar | |
27 Junio | 30 Junio | 3064 MXN | Reservar | |
28 Junio | 01 Julio | 3200 MXN | Reservar |
!Fechas disponibles desde Toluca! |
||||
---|---|---|---|---|
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
19 Febrero | 22 Febrero | 3220 MXN | Reservar | |
26 Febrero | 01 Marzo | 3220 MXN | Reservar | |
28 Febrero | 03 Marzo | 3293 MXN | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Marzo | 05 Marzo | Salida domingo | 3335 MXN | Reservar |
05 Marzo | 08 Marzo | 3220 MXN | Reservar | |
09 Marzo | 12 Marzo | Salida domingo | 3220 MXN | Reservar |
Ver más… | ||||
10 Marzo | 13 Marzo | Entrada Viernes | 3293 MXN | Reservar |
21 Marzo | 24 Marzo | 3220 MXN | Reservar | |
22 Marzo | 25 Marzo | 3220 MXN | Reservar | |
23 Marzo | 26 Marzo | Salida domingo | 3220 MXN | Reservar |
26 Marzo | 29 Marzo | 3098 MXN | Reservar | |
Abril |
||||
IDA | VUELTA | |||
16 Abril | 19 Abril | 3324 MXN | Reservar | |
21 Abril | 24 Abril | Entrada Viernes | 3220 MXN | Reservar |
22 Abril | 25 Abril | 3220 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
23 Abril | 26 Abril | 3220 MXN | Reservar | |
Mayo |
||||
IDA | VUELTA | |||
11 Mayo | 14 Mayo | Salida domingo | 3220 MXN | Reservar |
12 Mayo | 15 Mayo | Entrada Viernes | 3220 MXN | Reservar |
18 Mayo | 21 Mayo | Salida domingo | 3220 MXN | Reservar |
Ver más… | ||||
19 Mayo | 22 Mayo | Entrada Viernes | 3220 MXN | Reservar |
20 Mayo | 23 Mayo | 3220 MXN | Reservar | |
27 Mayo | 30 Mayo | 3220 MXN | Reservar | |
28 Mayo | 31 Mayo | 3220 MXN | Reservar | |
30 Mayo | 02 Junio | 3220 MXN | Reservar | |
Junio |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Junio | 04 Junio | Salida domingo | 3220 MXN | Reservar |
02 Junio | 05 Junio | Entrada Viernes | 3220 MXN | Reservar |
03 Junio | 06 Junio | 3220 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
05 Junio | 08 Junio | 3220 MXN | Reservar |
!Fechas disponibles desde León! |
||||
---|---|---|---|---|
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
17 Febrero | 20 Febrero | Entrada Viernes | 3694 MXN | Reservar |
18 Febrero | 21 Febrero | 3659 MXN | Reservar | |
19 Febrero | 22 Febrero | 3624 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
26 Febrero | 01 Marzo | 3624 MXN | Reservar | |
28 Febrero | 03 Marzo | 3624 MXN | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
05 Marzo | 08 Marzo | 3624 MXN | Reservar | |
10 Marzo | 13 Marzo | Entrada Viernes | 3604 MXN | Reservar |
21 Marzo | 24 Marzo | 3624 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
22 Marzo | 25 Marzo | 3624 MXN | Reservar | |
23 Marzo | 26 Marzo | Salida domingo | 3475 MXN | Reservar |
26 Marzo | 29 Marzo | 3624 MXN | Reservar | |
Abril |
||||
IDA | VUELTA | |||
16 Abril | 19 Abril | 3624 MXN | Reservar | |
21 Abril | 24 Abril | Entrada Viernes | 3624 MXN | Reservar |
22 Abril | 25 Abril | 3624 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
23 Abril | 26 Abril | 3624 MXN | Reservar | |
Mayo |
||||
IDA | VUELTA | |||
11 Mayo | 14 Mayo | Salida domingo | 3256 MXN | Reservar |
12 Mayo | 15 Mayo | Entrada Viernes | 3573 MXN | Reservar |
18 Mayo | 21 Mayo | Salida domingo | 3256 MXN | Reservar |
Ver más… | ||||
19 Mayo | 22 Mayo | Entrada Viernes | 3540 MXN | Reservar |
20 Mayo | 23 Mayo | 3624 MXN | Reservar | |
27 Mayo | 30 Mayo | 3624 MXN | Reservar | |
28 Mayo | 31 Mayo | 3624 MXN | Reservar | |
30 Mayo | 02 Junio | 3624 MXN | Reservar | |
Junio |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Junio | 04 Junio | Salida domingo | 3475 MXN | Reservar |
02 Junio | 05 Junio | Entrada Viernes | 3332 MXN | Reservar |
03 Junio | 06 Junio | 3624 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
05 Junio | 08 Junio | 3624 MXN | Reservar | |
20 Junio | 23 Junio | 3624 MXN | Reservar | |
22 Junio | 25 Junio | Salida domingo | 3475 MXN | Reservar |
26 Junio | 29 Junio | 3624 MXN | Reservar | |
27 Junio | 30 Junio | 3624 MXN | Reservar | |
28 Junio | 01 Julio | 3624 MXN | Reservar |
!Fechas disponibles desde CDMX! |
||||
---|---|---|---|---|
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
18 Febrero | 21 Febrero | 3016 MXN | Reservar | |
19 Febrero | 22 Febrero | 2984 MXN | Reservar | |
23 Febrero | 26 Febrero | Salida domingo | 2984 MXN | Reservar |
Ver más… | ||||
26 Febrero | 01 Marzo | 2984 MXN | Reservar | |
28 Febrero | 03 Marzo | 2936 MXN | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Marzo | 05 Marzo | Salida domingo | 2984 MXN | Reservar |
05 Marzo | 08 Marzo | 2984 MXN | Reservar | |
10 Marzo | 13 Marzo | Entrada Viernes | 2984 MXN | Reservar |
Ver más… | ||||
21 Marzo | 24 Marzo | 2984 MXN | Reservar | |
22 Marzo | 25 Marzo | 2984 MXN | Reservar | |
23 Marzo | 26 Marzo | Salida domingo | 2984 MXN | Reservar |
26 Marzo | 29 Marzo | 2984 MXN | Reservar | |
Abril |
||||
IDA | VUELTA | |||
16 Abril | 19 Abril | 3035 MXN | Reservar | |
21 Abril | 24 Abril | Entrada Viernes | 2984 MXN | Reservar |
22 Abril | 25 Abril | 2750 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
23 Abril | 26 Abril | 2984 MXN | Reservar | |
Mayo |
||||
IDA | VUELTA | |||
11 Mayo | 14 Mayo | Salida domingo | 2984 MXN | Reservar |
12 Mayo | 15 Mayo | Entrada Viernes | 2984 MXN | Reservar |
18 Mayo | 21 Mayo | Salida domingo | 2984 MXN | Reservar |
Ver más… | ||||
19 Mayo | 22 Mayo | Entrada Viernes | 2984 MXN | Reservar |
20 Mayo | 23 Mayo | 2984 MXN | Reservar | |
27 Mayo | 30 Mayo | 2984 MXN | Reservar | |
28 Mayo | 31 Mayo | 2984 MXN | Reservar | |
30 Mayo | 02 Junio | 2984 MXN | Reservar | |
Junio |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Junio | 04 Junio | Salida domingo | 2984 MXN | Reservar |
02 Junio | 05 Junio | Entrada Viernes | 2984 MXN | Reservar |
03 Junio | 06 Junio | 2984 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
05 Junio | 08 Junio | 2984 MXN | Reservar | |
20 Junio | 23 Junio | 2775 MXN | Reservar | |
22 Junio | 25 Junio | Salida domingo | 2984 MXN | Reservar |
26 Junio | 29 Junio | 2775 MXN | Reservar | |
27 Junio | 30 Junio | 2775 MXN | Reservar | |
28 Junio | 01 Julio | 2867 MXN | Reservar |
!Fechas disponibles desde CDMX / Santa Lucia! |
||||
---|---|---|---|---|
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
10 Febrero | 13 Febrero | Entrada Viernes | 2595 MXN | Reservar |
17 Febrero | 20 Febrero | Entrada Viernes | 2595 MXN | Reservar |
18 Febrero | 21 Febrero | 2565 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
19 Febrero | 22 Febrero | 2534 MXN | Reservar | |
23 Febrero | 26 Febrero | Salida domingo | 2534 MXN | Reservar |
26 Febrero | 01 Marzo | 2262 MXN | Reservar | |
28 Febrero | 03 Marzo | 2262 MXN | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Marzo | 05 Marzo | Salida domingo | 1988 MXN | Reservar |
05 Marzo | 08 Marzo | 1988 MXN | Reservar | |
09 Marzo | 12 Marzo | Salida domingo | 1988 MXN | Reservar |
Ver más… | ||||
10 Marzo | 13 Marzo | Entrada Viernes | 1988 MXN | Reservar |
21 Marzo | 24 Marzo | 1988 MXN | Reservar | |
22 Marzo | 25 Marzo | 1988 MXN | Reservar | |
23 Marzo | 26 Marzo | Salida domingo | 1988 MXN | Reservar |
26 Marzo | 29 Marzo | 1988 MXN | Reservar | |
Abril |
||||
IDA | VUELTA | |||
16 Abril | 19 Abril | 2570 MXN | Reservar | |
21 Abril | 24 Abril | Entrada Viernes | 2534 MXN | Reservar |
22 Abril | 25 Abril | 2534 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
23 Abril | 26 Abril | 2534 MXN | Reservar | |
Mayo |
||||
IDA | VUELTA | |||
11 Mayo | 14 Mayo | Salida domingo | 2534 MXN | Reservar |
12 Mayo | 15 Mayo | Entrada Viernes | 2534 MXN | Reservar |
18 Mayo | 21 Mayo | Salida domingo | 2534 MXN | Reservar |
Ver más… | ||||
19 Mayo | 22 Mayo | Entrada Viernes | 2534 MXN | Reservar |
20 Mayo | 23 Mayo | 2534 MXN | Reservar | |
27 Mayo | 30 Mayo | 2188 MXN | Reservar | |
28 Mayo | 31 Mayo | 2188 MXN | Reservar | |
30 Mayo | 02 Junio | 2534 MXN | Reservar | |
Junio |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Junio | 04 Junio | Salida domingo | 2534 MXN | Reservar |
02 Junio | 05 Junio | Entrada Viernes | 2534 MXN | Reservar |
03 Junio | 06 Junio | 2188 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
05 Junio | 08 Junio | 2188 MXN | Reservar | |
20 Junio | 23 Junio | 2534 MXN | Reservar | |
22 Junio | 25 Junio | Salida domingo | 2534 MXN | Reservar |
26 Junio | 29 Junio | 2188 MXN | Reservar | |
27 Junio | 30 Junio | 2188 MXN | Reservar | |
28 Junio | 01 Julio | 2534 MXN | Reservar |
!Fechas disponibles desde Monterrey! |
||||
---|---|---|---|---|
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
10 Febrero | 13 Febrero | Entrada Viernes | 2910 MXN | Reservar |
17 Febrero | 20 Febrero | Entrada Viernes | 2878 MXN | Reservar |
18 Febrero | 21 Febrero | 2956 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
19 Febrero | 22 Febrero | 2925 MXN | Reservar | |
26 Febrero | 01 Marzo | 2725 MXN | Reservar | |
28 Febrero | 03 Marzo | 2725 MXN | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Marzo | 05 Marzo | Salida domingo | 2563 MXN | Reservar |
05 Marzo | 08 Marzo | 2563 MXN | Reservar | |
09 Marzo | 12 Marzo | Salida domingo | 2563 MXN | Reservar |
Ver más… | ||||
10 Marzo | 13 Marzo | Entrada Viernes | 2941 MXN | Reservar |
21 Marzo | 24 Marzo | 2563 MXN | Reservar | |
Abril |
||||
IDA | VUELTA | |||
16 Abril | 19 Abril | 2986 MXN | Reservar | |
21 Abril | 24 Abril | Entrada Viernes | 2703 MXN | Reservar |
23 Abril | 26 Abril | 2986 MXN | Reservar | |
Mayo |
||||
IDA | VUELTA | |||
11 Mayo | 14 Mayo | Salida domingo | 2986 MXN | Reservar |
12 Mayo | 15 Mayo | Entrada Viernes | 2849 MXN | Reservar |
18 Mayo | 21 Mayo | Salida domingo | 2986 MXN | Reservar |
Ver más… | ||||
19 Mayo | 22 Mayo | Entrada Viernes | 2781 MXN | Reservar |
20 Mayo | 23 Mayo | 2986 MXN | Reservar | |
27 Mayo | 30 Mayo | 2986 MXN | Reservar | |
28 Mayo | 31 Mayo | 2986 MXN | Reservar | |
30 Mayo | 02 Junio | 2986 MXN | Reservar | |
Junio |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Junio | 04 Junio | Salida domingo | 2986 MXN | Reservar |
02 Junio | 05 Junio | Entrada Viernes | 2816 MXN | Reservar |
03 Junio | 06 Junio | 2986 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
05 Junio | 08 Junio | 2986 MXN | Reservar | |
20 Junio | 23 Junio | 2986 MXN | Reservar | |
22 Junio | 25 Junio | Salida domingo | 2986 MXN | Reservar |
26 Junio | 29 Junio | 2986 MXN | Reservar | |
27 Junio | 30 Junio | 2986 MXN | Reservar | |
28 Junio | 01 Julio | 2986 MXN | Reservar |
!Fechas disponibles desde Guadalajara! |
||||
---|---|---|---|---|
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
10 Febrero | 13 Febrero | Entrada Viernes | 2857 MXN | Reservar |
17 Febrero | 20 Febrero | Entrada Viernes | 2993 MXN | Reservar |
19 Febrero | 22 Febrero | 2625 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
23 Febrero | 26 Febrero | Salida domingo | 2848 MXN | Reservar |
26 Febrero | 01 Marzo | 2545 MXN | Reservar | |
28 Febrero | 03 Marzo | 2975 MXN | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Marzo | 05 Marzo | Salida domingo | 2546 MXN | Reservar |
05 Marzo | 08 Marzo | 2867 MXN | Reservar | |
09 Marzo | 12 Marzo | Salida domingo | 2546 MXN | Reservar |
Ver más… | ||||
10 Marzo | 13 Marzo | Entrada Viernes | 3001 MXN | Reservar |
21 Marzo | 24 Marzo | 2701 MXN | Reservar | |
22 Marzo | 25 Marzo | 2912 MXN | Reservar | |
23 Marzo | 26 Marzo | Salida domingo | 2471 MXN | Reservar |
26 Marzo | 29 Marzo | 2598 MXN | Reservar | |
Abril |
||||
IDA | VUELTA | |||
16 Abril | 19 Abril | 2739 MXN | Reservar | |
21 Abril | 24 Abril | Entrada Viernes | 2731 MXN | Reservar |
22 Abril | 25 Abril | 2803 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
23 Abril | 26 Abril | 2731 MXN | Reservar | |
Mayo |
||||
IDA | VUELTA | |||
11 Mayo | 14 Mayo | Salida domingo | 2832 MXN | Reservar |
12 Mayo | 15 Mayo | Entrada Viernes | 2739 MXN | Reservar |
18 Mayo | 21 Mayo | Salida domingo | 2739 MXN | Reservar |
Ver más… | ||||
19 Mayo | 22 Mayo | Entrada Viernes | 2742 MXN | Reservar |
27 Mayo | 30 Mayo | 2730 MXN | Reservar | |
28 Mayo | 31 Mayo | 2803 MXN | Reservar | |
30 Mayo | 02 Junio | 2641 MXN | Reservar | |
Junio |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Junio | 04 Junio | Salida domingo | 2731 MXN | Reservar |
02 Junio | 05 Junio | Entrada Viernes | 2720 MXN | Reservar |
03 Junio | 06 Junio | 2730 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
05 Junio | 08 Junio | 2641 MXN | Reservar | |
20 Junio | 23 Junio | 2731 MXN | Reservar | |
22 Junio | 25 Junio | Salida domingo | 2731 MXN | Reservar |
26 Junio | 29 Junio | 2731 MXN | Reservar | |
27 Junio | 30 Junio | 2731 MXN | Reservar | |
28 Junio | 01 Julio | 2853 MXN | Reservar |
!Fechas disponibles desde Toluca! |
||||
---|---|---|---|---|
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
19 Febrero | 22 Febrero | 2907 MXN | Reservar | |
26 Febrero | 01 Marzo | 2907 MXN | Reservar | |
28 Febrero | 03 Marzo | 2973 MXN | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Marzo | 05 Marzo | Salida domingo | 3011 MXN | Reservar |
05 Marzo | 08 Marzo | 2907 MXN | Reservar | |
09 Marzo | 12 Marzo | Salida domingo | 2907 MXN | Reservar |
Ver más… | ||||
10 Marzo | 13 Marzo | Entrada Viernes | 2973 MXN | Reservar |
21 Marzo | 24 Marzo | 2907 MXN | Reservar | |
22 Marzo | 25 Marzo | 2907 MXN | Reservar | |
23 Marzo | 26 Marzo | Salida domingo | 2907 MXN | Reservar |
26 Marzo | 29 Marzo | 2797 MXN | Reservar | |
Abril |
||||
IDA | VUELTA | |||
16 Abril | 19 Abril | 3001 MXN | Reservar | |
21 Abril | 24 Abril | Entrada Viernes | 2907 MXN | Reservar |
22 Abril | 25 Abril | 2907 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
23 Abril | 26 Abril | 2907 MXN | Reservar | |
Mayo |
||||
IDA | VUELTA | |||
11 Mayo | 14 Mayo | Salida domingo | 2907 MXN | Reservar |
12 Mayo | 15 Mayo | Entrada Viernes | 2907 MXN | Reservar |
18 Mayo | 21 Mayo | Salida domingo | 2907 MXN | Reservar |
Ver más… | ||||
19 Mayo | 22 Mayo | Entrada Viernes | 2907 MXN | Reservar |
20 Mayo | 23 Mayo | 2907 MXN | Reservar | |
27 Mayo | 30 Mayo | 2907 MXN | Reservar | |
28 Mayo | 31 Mayo | 2907 MXN | Reservar | |
30 Mayo | 02 Junio | 2907 MXN | Reservar | |
Junio |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Junio | 04 Junio | Salida domingo | 2907 MXN | Reservar |
