Queremos ofrecerte las mejores ofertas cerca de tí.
Con el fin de brindarte las mejor experiencias.
¡FIN DE AÑO EN SANTIAGO DE CHILE!
Tribu, hoy traigo para ustedes una excelente opción para pasar las mejores fechas del año en Chile.
Encontré este paquete de tiquetes ida y vuelta saliendo de Bogotá o Medellín y se hospedan 5 noches en Hostal Forestal el cual está muy bien recomendado por Google.
Aquí disfrutarás de una magnífica ubicación en pleno centro de Santiago y a 15 minutos a pie de Plaza de Armas, cerca sé encuentra Centro Costanera y Cajón del Maipo.
Los mejores precios que encontré para ustedes son:
Encontrarás fechas para viajar de noviembre a enero 2023 y lo mejor es que hay fechas para navidad y año nuevo, no olvides las fechas de último minuto, ¡que no te las ganen!, (la disponibilidad depende de ti ciudad de despegue).
*Recuerda que los precios publicados son con nuestros cupones de descuento ya aplicados, tú puedes agregar el que más se acomode a tu viaje en tu proceso de compra.
Si ya tienes tus vuelos, te dejo aquí el hotel para que puedas reservar tu habitación.
¡Felices fiestas, Viajeros! 🥳
Tribu, pueden hacer su reserva con Pricetravel vía telefónica: 601 747 7492
!Fechas disponibles desde Para 1 de BOG! |
||||
---|---|---|---|---|
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
28 Noviembre | 03 Diciembre | 2.755.995 COP | Reservar | |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
03 Diciembre | 08 Diciembre | 2.525.139 COP | Reservar | |
05 Diciembre | 10 Diciembre | 2.589.864 COP | Reservar | |
06 Diciembre | 11 Diciembre | Salida domingo | 2.589.864 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
07 Diciembre | 12 Diciembre | 2.757.307 COP | Reservar | |
08 Diciembre | 13 Diciembre | 2.591.177 COP | Reservar | |
11 Diciembre | 16 Diciembre | 2.498.531 COP | Reservar | |
17 Diciembre | 22 Diciembre | 2.734.939 COP | Reservar | |
19 Diciembre | 24 Diciembre | 2.394.515 COP | Reservar | |
21 Diciembre | 26 Diciembre | Navidad | 2.757.191 COP | Reservar |
23 Diciembre | 28 Diciembre | Navidad | 2.598.383 COP | Reservar |
25 Diciembre | 30 Diciembre | 2.608.820 COP | Reservar | |
26 Diciembre | 31 Diciembre | 2.436.301 COP | Reservar | |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
12 Enero | 17 Enero | 2.536.495 COP | Reservar | |
14 Enero | 19 Enero | 2.538.713 COP | Reservar | |
15 Enero | 20 Enero | 2.540.930 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
17 Enero | 22 Enero | Salida domingo | 2.681.025 COP | Reservar |
19 Enero | 24 Enero | 2.676.408 COP | Reservar | |
20 Enero | 25 Enero | Entrada Viernes | 2.537.808 COP | Reservar |
21 Enero | 26 Enero | 2.536.495 COP | Reservar | |
22 Enero | 27 Enero | 2.505.435 COP | Reservar | |
25 Enero | 30 Enero | 2.538.450 COP | Reservar | |
28 Enero | 02 Febrero | 2.538.450 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 1 de MDE! |
||||
---|---|---|---|---|
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
03 Diciembre | 08 Diciembre | 2.717.741 COP | Reservar | |
06 Diciembre | 11 Diciembre | Salida domingo | 2.879.659 COP | Reservar |
11 Diciembre | 16 Diciembre | 2.641.084 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
16 Diciembre | 21 Diciembre | Entrada Viernes | 2.894.398 COP | Reservar |
19 Diciembre | 24 Diciembre | 2.637.417 COP | Reservar | |
25 Diciembre | 30 Diciembre | 2.786.715 COP | Reservar | |
28 Diciembre | 02 Enero | Año Nuevo | 2.760.455 COP | Reservar |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
12 Enero | 17 Enero | 2.576.610 COP | Reservar | |
14 Enero | 19 Enero | 2.697.253 COP | Reservar | |
15 Enero | 20 Enero | 2.581.179 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
17 Enero | 22 Enero | Salida domingo | 2.700.890 COP | Reservar |
19 Enero | 24 Enero | 2.836.567 COP | Reservar | |
20 Enero | 25 Enero | Entrada Viernes | 2.577.962 COP | Reservar |
21 Enero | 26 Enero | 2.576.610 COP | Reservar | |
22 Enero | 27 Enero | 2.576.610 COP | Reservar | |
25 Enero | 30 Enero | 2.578.624 COP | Reservar | |
28 Enero | 02 Febrero | 2.578.624 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 2 de BOG! |
||||
---|---|---|---|---|
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
28 Noviembre | 03 Diciembre | 2.865.535 COP | Reservar | |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
03 Diciembre | 08 Diciembre | 2.627.846 COP | Reservar | |
05 Diciembre | 10 Diciembre | 2.694.487 COP | Reservar | |
06 Diciembre | 11 Diciembre | Salida domingo | 2.694.487 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
07 Diciembre | 12 Diciembre | 2.866.887 COP | Reservar | |
08 Diciembre | 13 Diciembre | 2.695.839 COP | Reservar | |
11 Diciembre | 16 Diciembre | 2.600.450 COP | Reservar | |
17 Diciembre | 22 Diciembre | 2.843.856 COP | Reservar | |
19 Diciembre | 24 Diciembre | 2.493.355 COP | Reservar | |
21 Diciembre | 26 Diciembre | Navidad | 2.866.767 COP | Reservar |
23 Diciembre | 28 Diciembre | Navidad | 2.703.258 COP | Reservar |
25 Diciembre | 30 Diciembre | 2.714.004 COP | Reservar | |
26 Diciembre | 31 Diciembre | 2.536.378 COP | Reservar | |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
12 Enero | 17 Enero | 2.639.538 COP | Reservar | |
14 Enero | 19 Enero | 2.641.821 COP | Reservar | |
15 Enero | 20 Enero | 2.644.104 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
17 Enero | 22 Enero | Salida domingo | 2.788.346 COP | Reservar |
19 Enero | 24 Enero | 2.783.593 COP | Reservar | |
20 Enero | 25 Enero | Entrada Viernes | 2.640.890 COP | Reservar |
21 Enero | 26 Enero | 2.639.538 COP | Reservar | |
22 Enero | 27 Enero | 2.607.558 COP | Reservar | |
25 Enero | 30 Enero | 2.641.551 COP | Reservar | |
28 Enero | 02 Febrero | 2.641.551 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 2 de MDE! |
||||
---|---|---|---|---|
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
03 Diciembre | 08 Diciembre | 2.740.876 COP | Reservar | |
06 Diciembre | 11 Diciembre | Salida domingo | 2.902.687 COP | Reservar |
11 Diciembre | 16 Diciembre | 2.664.270 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
16 Diciembre | 21 Diciembre | Entrada Viernes | 2.917.416 COP | Reservar |
19 Diciembre | 24 Diciembre | 2.660.605 COP | Reservar | |
25 Diciembre | 30 Diciembre | 2.809.804 COP | Reservar | |
28 Diciembre | 02 Enero | Año Nuevo | 2.783.562 COP | Reservar |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
12 Enero | 17 Enero | 2.599.838 COP | Reservar | |
14 Enero | 19 Enero | 2.720.401 COP | Reservar | |
15 Enero | 20 Enero | 2.604.404 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
17 Enero | 22 Enero | Salida domingo | 2.724.036 COP | Reservar |
19 Enero | 24 Enero | 2.859.623 COP | Reservar | |
20 Enero | 25 Enero | Entrada Viernes | 2.601.190 COP | Reservar |
21 Enero | 26 Enero | 2.599.838 COP | Reservar | |
22 Enero | 27 Enero | 2.599.838 COP | Reservar | |
25 Enero | 30 Enero | 2.601.851 COP | Reservar | |
28 Enero | 02 Febrero | 2.601.851 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 4 de BOG! |
||||
---|---|---|---|---|
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
28 Noviembre | 03 Diciembre | 2.902.949 COP | Reservar | |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
03 Diciembre | 08 Diciembre | 2.665.266 COP | Reservar | |
05 Diciembre | 10 Diciembre | 2.731.905 COP | Reservar | |
06 Diciembre | 11 Diciembre | Salida domingo | 2.731.905 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
07 Diciembre | 12 Diciembre | 2.904.300 COP | Reservar | |
08 Diciembre | 13 Diciembre | 2.733.257 COP | Reservar | |
11 Diciembre | 16 Diciembre | 2.637.871 COP | Reservar | |
17 Diciembre | 22 Diciembre | 2.881.270 COP | Reservar | |
19 Diciembre | 24 Diciembre | 2.530.780 COP | Reservar | |
21 Diciembre | 26 Diciembre | Navidad | 2.904.180 COP | Reservar |
23 Diciembre | 28 Diciembre | Navidad | 2.740.677 COP | Reservar |
25 Diciembre | 30 Diciembre | 2.751.422 COP | Reservar | |
26 Diciembre | 31 Diciembre | 2.573.801 COP | Reservar | |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
12 Enero | 17 Enero | 2.676.958 COP | Reservar | |
14 Enero | 19 Enero | 2.679.241 COP | Reservar | |
15 Enero | 20 Enero | 2.681.524 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
17 Enero | 22 Enero | Salida domingo | 2.825.762 COP | Reservar |
19 Enero | 24 Enero | 2.821.009 COP | Reservar | |
20 Enero | 25 Enero | Entrada Viernes | 2.678.310 COP | Reservar |
21 Enero | 26 Enero | 2.676.958 COP | Reservar | |
22 Enero | 27 Enero | 2.644.979 COP | Reservar | |
25 Enero | 30 Enero | 2.678.971 COP | Reservar | |
28 Enero | 02 Febrero | 2.678.971 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 4 de MDE! |
||||
---|---|---|---|---|
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
03 Diciembre | 08 Diciembre | 2.780.257 COP | Reservar | |
06 Diciembre | 11 Diciembre | Salida domingo | 2.942.176 COP | Reservar |
11 Diciembre | 16 Diciembre | 2.703.600 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
16 Diciembre | 21 Diciembre | Entrada Viernes | 2.956.915 COP | Reservar |
19 Diciembre | 24 Diciembre | 2.699.933 COP | Reservar | |
25 Diciembre | 30 Diciembre | 2.849.232 COP | Reservar | |
28 Diciembre | 02 Enero | Año Nuevo | 2.822.972 COP | Reservar |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
12 Enero | 17 Enero | 2.639.125 COP | Reservar | |
14 Enero | 19 Enero | 2.759.769 COP | Reservar | |
15 Enero | 20 Enero | 2.643.694 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
17 Enero | 22 Enero | Salida domingo | 2.763.406 COP | Reservar |
19 Enero | 24 Enero | 2.899.083 COP | Reservar | |
20 Enero | 25 Enero | Entrada Viernes | 2.640.478 COP | Reservar |
21 Enero | 26 Enero | 2.639.125 COP | Reservar | |
22 Enero | 27 Enero | 2.639.125 COP | Reservar | |
25 Enero | 30 Enero | 2.641.139 COP | Reservar | |
28 Enero | 02 Febrero | 2.641.139 COP | Reservar |