Queremos ofrecerte las mejores ofertas cerca de tí.
Con el fin de brindarte las mejor experiencias.
Les encontré este paquete a Cancún durante 5 días, excelente para un viaje ligero a la playa. El hospedaje es en el hotel Imperial Las Perlas 3 estrellas. El paquete incluye vuelos directos y la estadía en el hotel con plan todo incluido. El Hotel se encuentra en la playa, entre la zona hotelera y la ciudad.
E hotel es una excelente opción para algo bueno, bonito y barato tiene 3,7 de 5 puntos en google.
Pueden salir de Bogota, Medellin o Cali entre Septiembre y diciembre. El paquete tiene un mega precio desde $1,717,809 pesos por persona en habitación cuádruple y desde $1,589,561 pesos por persona en habitación doble.
Si ya tienen sus vuelos y sólo quieren reservar el hotel pueden revisarlo aquí.
Tribu, pueden hacer su reserva con Pricetravel vía telefónica: 01 (800) 752-2437
!Fechas disponibles desde Para 2 de BOG! |
||||
---|---|---|---|---|
Septiembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
10 Septiembre | 14 Septiembre | 1.651.851 COP | Reservar | |
11 Septiembre | 15 Septiembre | 1.769.678 COP | Reservar | |
13 Septiembre | 17 Septiembre | 1.651.851 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
16 Septiembre | 20 Septiembre | Entrada Viernes | 1.651.851 COP | Reservar |
20 Septiembre | 24 Septiembre | 1.651.851 COP | Reservar | |
21 Septiembre | 25 Septiembre | Salida domingo | 1.651.851 COP | Reservar |
Octubre |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Octubre | 06 Octubre | 1.692.870 COP | Reservar | |
03 Octubre | 07 Octubre | 1.651.851 COP | Reservar | |
04 Octubre | 08 Octubre | 1.651.851 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
16 Octubre | 20 Octubre | 1.692.870 COP | Reservar | |
20 Octubre | 24 Octubre | Jueves a Lunes | 1.651.851 COP | Reservar |
21 Octubre | 25 Octubre | Entrada Viernes | 1.705.641 COP | Reservar |
28 Octubre | 01 Noviembre | Entrada Viernes | 1.785.094 COP | Reservar |
30 Octubre | 03 Noviembre | 1.785.094 COP | Reservar | |
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
22 Noviembre | 26 Noviembre | 1.651.851 COP | Reservar | |
23 Noviembre | 27 Noviembre | Salida domingo | 1.651.851 COP | Reservar |
29 Noviembre | 03 Diciembre | 1.693.652 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
30 Noviembre | 04 Diciembre | Salida domingo | 1.651.851 COP | Reservar |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Diciembre | 05 Diciembre | Jueves a Lunes | 1.751.867 COP | Reservar |
11 Diciembre | 15 Diciembre | 1.901.851 COP | Reservar | |
13 Diciembre | 17 Diciembre | 1.714.338 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 2 de MDE! |
||||
---|---|---|---|---|
Septiembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Septiembre | 06 Septiembre | Entrada Viernes | 2.384.049 COP | Reservar |
06 Septiembre | 10 Septiembre | 2.225.984 COP | Reservar | |
10 Septiembre | 14 Septiembre | 2.379.938 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
11 Septiembre | 15 Septiembre | 1.996.062 COP | Reservar | |
13 Septiembre | 17 Septiembre | 1.996.062 COP | Reservar | |
16 Septiembre | 20 Septiembre | Entrada Viernes | 2.225.984 COP | Reservar |
20 Septiembre | 24 Septiembre | 2.384.049 COP | Reservar | |
21 Septiembre | 25 Septiembre | Salida domingo | 2.149.010 COP | Reservar |
Octubre |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Octubre | 06 Octubre | 1.996.062 COP | Reservar | |
03 Octubre | 07 Octubre | 2.384.049 COP | Reservar | |
04 Octubre | 08 Octubre | 2.225.984 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
16 Octubre | 20 Octubre | 1.996.062 COP | Reservar | |
20 Octubre | 24 Octubre | Jueves a Lunes | 2.225.984 COP | Reservar |
28 Octubre | 01 Noviembre | Entrada Viernes | 2.225.984 COP | Reservar |
30 Octubre | 03 Noviembre | 2.384.049 COP | Reservar | |
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
22 Noviembre | 26 Noviembre | 2.384.049 COP | Reservar | |
23 Noviembre | 27 Noviembre | Salida domingo | 2.384.049 COP | Reservar |
29 Noviembre | 03 Diciembre | 2.533.890 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
30 Noviembre | 04 Diciembre | Salida domingo | 2.517.976 COP | Reservar |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Diciembre | 05 Diciembre | Jueves a Lunes | 2.457.765 COP | Reservar |
09 Diciembre | 13 Diciembre | Entrada Viernes | 2.072.034 COP | Reservar |
13 Diciembre | 17 Diciembre | 2.225.984 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 2 de CLO! |
||||
---|---|---|---|---|
Septiembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Septiembre | 06 Septiembre | Entrada Viernes | 1.878.338 COP | Reservar |
06 Septiembre | 10 Septiembre | 1.878.338 COP | Reservar | |
10 Septiembre | 14 Septiembre | 1.878.338 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
11 Septiembre | 15 Septiembre | 1.878.338 COP | Reservar | |
13 Septiembre | 17 Septiembre | 1.878.338 COP | Reservar | |
16 Septiembre | 20 Septiembre | Entrada Viernes | 1.878.338 COP | Reservar |
20 Septiembre | 24 Septiembre | 1.878.338 COP | Reservar | |
21 Septiembre | 25 Septiembre | Salida domingo | 1.918.955 COP | Reservar |
Octubre |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Octubre | 06 Octubre | 1.878.338 COP | Reservar | |
03 Octubre | 07 Octubre | 1.878.338 COP | Reservar | |
04 Octubre | 08 Octubre | 1.878.338 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
16 Octubre | 20 Octubre | 2.059.225 COP | Reservar | |
20 Octubre | 24 Octubre | Jueves a Lunes | 1.878.338 COP | Reservar |
21 Octubre | 25 Octubre | Entrada Viernes | 1.878.338 COP | Reservar |
28 Octubre | 01 Noviembre | Entrada Viernes | 1.878.338 COP | Reservar |
30 Octubre | 03 Noviembre | 1.878.338 COP | Reservar | |
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
22 Noviembre | 26 Noviembre | 1.878.338 COP | Reservar | |
23 Noviembre | 27 Noviembre | Salida domingo | 2.059.225 COP | Reservar |
30 Noviembre | 04 Diciembre | Salida domingo | 2.059.225 COP | Reservar |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Diciembre | 05 Diciembre | Jueves a Lunes | 1.878.338 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 4 de BOG! |
||||
---|---|---|---|---|
Septiembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
11 Septiembre | 15 Septiembre | 1.593.864 COP | Reservar | |
13 Septiembre | 17 Septiembre | 1.489.663 COP | Reservar | |
16 Septiembre | 20 Septiembre | Entrada Viernes | 1.489.663 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
20 Septiembre | 24 Septiembre | 1.489.663 COP | Reservar | |
21 Septiembre | 25 Septiembre | Salida domingo | 1.489.663 COP | Reservar |
Octubre |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Octubre | 06 Octubre | 1.525.938 COP | Reservar | |
03 Octubre | 07 Octubre | 1.489.663 COP | Reservar | |
04 Octubre | 08 Octubre | 1.489.663 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
16 Octubre | 20 Octubre | 1.525.938 COP | Reservar | |
20 Octubre | 24 Octubre | Jueves a Lunes | 1.489.663 COP | Reservar |
21 Octubre | 25 Octubre | Entrada Viernes | 1.537.232 COP | Reservar |
28 Octubre | 01 Noviembre | Entrada Viernes | 1.607.497 COP | Reservar |
30 Octubre | 03 Noviembre | 1.607.497 COP | Reservar | |
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
22 Noviembre | 26 Noviembre | 1.489.663 COP | Reservar | |
23 Noviembre | 27 Noviembre | Salida domingo | 1.489.663 COP | Reservar |
29 Noviembre | 03 Diciembre | 1.526.630 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
30 Noviembre | 04 Diciembre | Salida domingo | 1.489.663 COP | Reservar |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Diciembre | 05 Diciembre | Jueves a Lunes | 1.578.113 COP | Reservar |
11 Diciembre | 15 Diciembre | 1.710.753 COP | Reservar | |
13 Diciembre | 17 Diciembre | 1.544.924 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 4 de MDE! |
||||
---|---|---|---|---|
Septiembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Septiembre | 06 Septiembre | Entrada Viernes | 1.773.124 COP | Reservar |
06 Septiembre | 10 Septiembre | 1.656.740 COP | Reservar | |
10 Septiembre | 14 Septiembre | 1.770.097 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
11 Septiembre | 15 Septiembre | 1.487.445 COP | Reservar | |
13 Septiembre | 17 Septiembre | 1.487.445 COP | Reservar | |
16 Septiembre | 20 Septiembre | Entrada Viernes | 1.656.740 COP | Reservar |
20 Septiembre | 24 Septiembre | 1.773.124 COP | Reservar | |
21 Septiembre | 25 Septiembre | Salida domingo | 1.600.062 COP | Reservar |
Octubre |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Octubre | 06 Octubre | 1.487.445 COP | Reservar | |
03 Octubre | 07 Octubre | 1.773.124 COP | Reservar | |
04 Octubre | 08 Octubre | 1.656.740 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
16 Octubre | 20 Octubre | 1.487.445 COP | Reservar | |
20 Octubre | 24 Octubre | Jueves a Lunes | 1.656.740 COP | Reservar |
28 Octubre | 01 Noviembre | Entrada Viernes | 1.656.740 COP | Reservar |
30 Octubre | 03 Noviembre | 1.773.124 COP | Reservar | |
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
22 Noviembre | 26 Noviembre | 1.773.124 COP | Reservar | |
23 Noviembre | 27 Noviembre | Salida domingo | 1.773.124 COP | Reservar |
29 Noviembre | 03 Diciembre | 1.883.454 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
30 Noviembre | 04 Diciembre | Salida domingo | 1.871.736 COP | Reservar |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Diciembre | 05 Diciembre | Jueves a Lunes | 1.827.402 COP | Reservar |
09 Diciembre | 13 Diciembre | Entrada Viernes | 1.543.384 COP | Reservar |
13 Diciembre | 17 Diciembre | 1.656.740 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 4 de CLO! |
||||
---|---|---|---|---|
Septiembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Septiembre | 06 Septiembre | Entrada Viernes | 1.888.536 COP | Reservar |
06 Septiembre | 10 Septiembre | 1.888.536 COP | Reservar | |
10 Septiembre | 14 Septiembre | 1.888.536 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
11 Septiembre | 15 Septiembre | 1.888.536 COP | Reservar | |
13 Septiembre | 17 Septiembre | 1.888.536 COP | Reservar | |
16 Septiembre | 20 Septiembre | Entrada Viernes | 1.888.536 COP | Reservar |
20 Septiembre | 24 Septiembre | 1.888.536 COP | Reservar | |
21 Septiembre | 25 Septiembre | Salida domingo | 1.928.586 COP | Reservar |
Octubre |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Octubre | 06 Octubre | 1.888.536 COP | Reservar | |
03 Octubre | 07 Octubre | 1.888.536 COP | Reservar | |
04 Octubre | 08 Octubre | 1.888.536 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
16 Octubre | 20 Octubre | 2.066.895 COP | Reservar | |
20 Octubre | 24 Octubre | Jueves a Lunes | 1.888.536 COP | Reservar |
21 Octubre | 25 Octubre | Entrada Viernes | 1.888.536 COP | Reservar |
28 Octubre | 01 Noviembre | Entrada Viernes | 1.888.536 COP | Reservar |
30 Octubre | 03 Noviembre | 1.888.536 COP | Reservar | |
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
22 Noviembre | 26 Noviembre | 1.888.536 COP | Reservar | |
23 Noviembre | 27 Noviembre | Salida domingo | 2.066.895 COP | Reservar |
30 Noviembre | 04 Diciembre | Salida domingo | 2.066.895 COP | Reservar |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Diciembre | 05 Diciembre | Jueves a Lunes | 1.888.536 COP | Reservar |