Queremos ofrecerte las mejores ofertas cerca de tí.
Con el fin de brindarte las mejor experiencias.
Acabo de encontrar este ofertazo a Cancún – quédense en el Sandos Cancun de 5 estrellas TODO INCLUIDO en la Zona Hotelera de Cancún en habitaciones triples o dobles. ¡Hotel de solo adultos!
Paquete de 5 días y 3 noches con hotel todo incluido y traslados de ida y vuelta. Normalmente vemos los precios a partir de $3,500,000 Pesos y más. Ahora tenemos opciones:
¡no dejen ir esta oportunidad!
Hay opciones entre noviembre a marzo 2023. Pueden salir desde Bogotá o Medellín.
Nota: El precio es con el descuento ya aplicado pagando en una sola exhibición, con tarjetas seleccionadas.
Si tienen un grupo más grande, pueden ajustar la cantidad de personas en la página sin ningún problema. También pueden cambiar la estancia y volver a cotizar. ¿Lo siguen pensando?
Tribu, pueden hacer su reserva con Pricetravel vía telefónica: 601 747 7492
!Fechas disponibles desde Para familias de BOG! |
||||
---|---|---|---|---|
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
14 Noviembre | 17 Noviembre | 3.096.526 COP | Reservar | |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
05 Diciembre | 08 Diciembre | 2.938.157 COP | Reservar | |
06 Diciembre | 09 Diciembre | 3.290.018 COP | Reservar | |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
25 Enero | 28 Enero | 3.357.346 COP | Reservar | |
26 Enero | 29 Enero | Salida domingo | 3.329.842 COP | Reservar |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Febrero | 04 Febrero | 3.309.981 COP | Reservar | |
02 Febrero | 05 Febrero | Salida domingo | 3.309.981 COP | Reservar |
03 Febrero | 06 Febrero | Entrada Viernes | 3.309.981 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
05 Febrero | 08 Febrero | 3.309.981 COP | Reservar | |
10 Febrero | 13 Febrero | Entrada Viernes | 3.329.842 COP | Reservar |
11 Febrero | 14 Febrero | 3.281.005 COP | Reservar | |
13 Febrero | 16 Febrero | 3.309.981 COP | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
06 Marzo | 09 Marzo | 3.214.121 COP | Reservar | |
08 Marzo | 11 Marzo | 3.309.981 COP | Reservar | |
12 Marzo | 15 Marzo | 3.309.981 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
13 Marzo | 16 Marzo | 3.309.981 COP | Reservar | |
14 Marzo | 17 Marzo | 3.309.981 COP | Reservar | |
19 Marzo | 22 Marzo | 3.309.981 COP | Reservar | |
20 Marzo | 23 Marzo | 3.309.981 COP | Reservar | |
24 Marzo | 27 Marzo | Entrada Viernes | 3.309.981 COP | Reservar |
25 Marzo | 28 Marzo | 3.214.121 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para familias de MDE! |
||||
---|---|---|---|---|
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
14 Noviembre | 17 Noviembre | 3.324.334 COP | Reservar | |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
05 Diciembre | 08 Diciembre | 3.214.018 COP | Reservar | |
06 Diciembre | 09 Diciembre | 3.396.304 COP | Reservar | |
10 Diciembre | 13 Diciembre | 3.245.548 COP | Reservar | |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Febrero | 04 Febrero | 3.399.412 COP | Reservar | |
02 Febrero | 05 Febrero | Salida domingo | 3.399.412 COP | Reservar |
03 Febrero | 06 Febrero | Entrada Viernes | 3.399.412 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
05 Febrero | 08 Febrero | 3.488.682 COP | Reservar | |
10 Febrero | 13 Febrero | Entrada Viernes | 3.399.412 COP | Reservar |
11 Febrero | 14 Febrero | 3.399.412 COP | Reservar | |
13 Febrero | 16 Febrero | 3.399.412 COP | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
06 Marzo | 09 Marzo | 3.399.412 COP | Reservar | |
08 Marzo | 11 Marzo | 3.399.412 COP | Reservar | |
12 Marzo | 15 Marzo | 3.399.412 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
13 Marzo | 16 Marzo | 3.399.412 COP | Reservar | |
14 Marzo | 17 Marzo | 3.399.412 COP | Reservar | |
19 Marzo | 22 Marzo | 3.399.412 COP | Reservar | |
20 Marzo | 23 Marzo | 3.399.412 COP | Reservar | |
24 Marzo | 27 Marzo | Entrada Viernes | 3.399.412 COP | Reservar |
25 Marzo | 28 Marzo | 3.351.390 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 3 de BOG! |
||||
---|---|---|---|---|
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
05 Diciembre | 08 Diciembre | 2.965.450 COP | Reservar | |
06 Diciembre | 09 Diciembre | 3.320.524 COP | Reservar | |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
25 Enero | 28 Enero | 3.388.467 COP | Reservar | |
26 Enero | 29 Enero | Salida domingo | 3.360.712 COP | Reservar |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Febrero | 04 Febrero | 3.340.670 COP | Reservar | |
02 Febrero | 05 Febrero | Salida domingo | 3.340.670 COP | Reservar |
03 Febrero | 06 Febrero | Entrada Viernes | 3.340.670 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
05 Febrero | 08 Febrero | 3.340.670 COP | Reservar | |
10 Febrero | 13 Febrero | Entrada Viernes | 3.360.712 COP | Reservar |
11 Febrero | 14 Febrero | 3.311.429 COP | Reservar | |
13 Febrero | 16 Febrero | 3.340.670 COP | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
06 Marzo | 09 Marzo | 3.243.934 COP | Reservar | |
08 Marzo | 11 Marzo | 3.340.670 COP | Reservar | |
12 Marzo | 15 Marzo | 3.340.670 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
13 Marzo | 16 Marzo | 3.340.670 COP | Reservar | |
14 Marzo | 17 Marzo | 3.340.670 COP | Reservar | |
19 Marzo | 22 Marzo | 3.340.670 COP | Reservar | |
20 Marzo | 23 Marzo | 3.340.670 COP | Reservar | |
24 Marzo | 27 Marzo | Entrada Viernes | 3.340.670 COP | Reservar |
25 Marzo | 28 Marzo | 3.243.934 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 3 de MDE! |
||||
---|---|---|---|---|
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
14 Noviembre | 17 Noviembre | 3.371.414 COP | Reservar | |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
05 Diciembre | 08 Diciembre | 3.259.558 COP | Reservar | |
06 Diciembre | 09 Diciembre | 3.444.388 COP | Reservar | |
10 Diciembre | 13 Diciembre | 3.291.529 COP | Reservar | |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Febrero | 04 Febrero | 3.447.539 COP | Reservar | |
02 Febrero | 05 Febrero | Salida domingo | 3.447.539 COP | Reservar |
03 Febrero | 06 Febrero | Entrada Viernes | 3.447.539 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
05 Febrero | 08 Febrero | 3.538.055 COP | Reservar | |
10 Febrero | 13 Febrero | Entrada Viernes | 3.447.539 COP | Reservar |
11 Febrero | 14 Febrero | 3.447.539 COP | Reservar | |
13 Febrero | 16 Febrero | 3.447.539 COP | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
06 Marzo | 09 Marzo | 3.447.539 COP | Reservar | |
08 Marzo | 11 Marzo | 3.447.539 COP | Reservar | |
12 Marzo | 15 Marzo | 3.447.539 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
13 Marzo | 16 Marzo | 3.447.539 COP | Reservar | |
14 Marzo | 17 Marzo | 3.447.539 COP | Reservar | |
19 Marzo | 22 Marzo | 3.447.539 COP | Reservar | |
20 Marzo | 23 Marzo | 3.447.539 COP | Reservar | |
24 Marzo | 27 Marzo | Entrada Viernes | 3.447.539 COP | Reservar |
25 Marzo | 28 Marzo | 3.398.847 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 2 de BOG! |
||||
---|---|---|---|---|
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
05 Diciembre | 08 Diciembre | 3.039.172 COP | Reservar | |
06 Diciembre | 09 Diciembre | 3.405.871 COP | Reservar | |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
25 Enero | 28 Enero | 3.476.038 COP | Reservar | |
26 Enero | 29 Enero | Salida domingo | 3.447.374 COP | Reservar |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Febrero | 04 Febrero | 3.426.676 COP | Reservar | |
02 Febrero | 05 Febrero | Salida domingo | 3.426.676 COP | Reservar |
03 Febrero | 06 Febrero | Entrada Viernes | 3.426.676 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
05 Febrero | 08 Febrero | 3.426.676 COP | Reservar | |
10 Febrero | 13 Febrero | Entrada Viernes | 3.447.374 COP | Reservar |
11 Febrero | 14 Febrero | 3.396.478 COP | Reservar | |
13 Febrero | 16 Febrero | 3.426.676 COP | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
06 Marzo | 09 Marzo | 3.326.773 COP | Reservar | |
08 Marzo | 11 Marzo | 3.426.676 COP | Reservar | |
12 Marzo | 15 Marzo | 3.426.676 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
13 Marzo | 16 Marzo | 3.426.676 COP | Reservar | |
14 Marzo | 17 Marzo | 3.426.676 COP | Reservar | |
19 Marzo | 22 Marzo | 3.426.676 COP | Reservar | |
20 Marzo | 23 Marzo | 3.426.676 COP | Reservar | |
24 Marzo | 27 Marzo | Entrada Viernes | 3.426.676 COP | Reservar |
25 Marzo | 28 Marzo | 3.326.773 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 2 de MDE! |
||||
---|---|---|---|---|
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
14 Noviembre | 17 Noviembre | 3.450.514 COP | Reservar | |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
05 Diciembre | 08 Diciembre | 3.335.256 COP | Reservar | |
06 Diciembre | 09 Diciembre | 3.525.709 COP | Reservar | |
10 Diciembre | 13 Diciembre | 3.368.199 COP | Reservar | |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Febrero | 04 Febrero | 3.528.956 COP | Reservar | |
02 Febrero | 05 Febrero | Salida domingo | 3.528.956 COP | Reservar |
03 Febrero | 06 Febrero | Entrada Viernes | 3.528.956 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
05 Febrero | 08 Febrero | 3.622.226 COP | Reservar | |
10 Febrero | 13 Febrero | Entrada Viernes | 3.528.956 COP | Reservar |
11 Febrero | 14 Febrero | 3.528.956 COP | Reservar | |
13 Febrero | 16 Febrero | 3.528.956 COP | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
06 Marzo | 09 Marzo | 3.528.956 COP | Reservar | |
08 Marzo | 11 Marzo | 3.528.956 COP | Reservar | |
12 Marzo | 15 Marzo | 3.528.956 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
13 Marzo | 16 Marzo | 3.528.956 COP | Reservar | |
14 Marzo | 17 Marzo | 3.528.956 COP | Reservar | |
19 Marzo | 22 Marzo | 3.528.956 COP | Reservar | |
20 Marzo | 23 Marzo | 3.528.956 COP | Reservar | |
24 Marzo | 27 Marzo | Entrada Viernes | 3.528.956 COP | Reservar |
25 Marzo | 28 Marzo | 3.478.783 COP | Reservar |
Este hotel de todo incluido se encuentra en una de las mejores playas de Cancún y alberga 4 restaurantes gourmet, una piscina infinita impresionante con vistas al mar y un spa.
El Hotel se encuentra entre playa delfines y la Isla, donde encuentras la rueda de Cancún. Pueden disfrutar la piscina infinita de 3 niveles en cascada y bañera de hidromasaje grande! También hay un gimnasio que ofrece clases de fitness y un spa lujoso equipado con bañera de hidromasaje con cascada y duchas suizas.