Queremos ofrecerte las mejores ofertas cerca de tí.
Con el fin de brindarte las mejor experiencias.
Les encontré esta increíble oferta para disfrutar de Septiembre a Febrero, en un Hotel todo incluido de 4 estrellas en Isla Barú con plan todo incluido y vuelos ida y vuelta saliendo de Bogotá, Cali o Medellín. Los precios mas baratos que encontré para ustedes son:
El hotel donde recibirán la mejor atención durante 4 días/ 3 noches es el Decameron Barú de 4 estrellas. ¡Frente a la playa! CON PLAN TODO INCLUIDO.
El encantador centro histórico de Cartagena, a 90 minutos en coche. El hotel se encuentra a 100 metros de la playa y ofrece piscinas comunicadas con islas que incluyen tumbonas. Ofrece habitaciones con balcón privado.
¡Este es un excelente plan para relajarse en esta bella isla! No lo piensen mucho, estos precios pueden terminar antes de lo esperado.
Los precios publicados son con nuestros códigos de descuento ya aplicado, válido en pagos de una sola exhibición, si lo prefieren podrán pagar a Cuotas o con PSE.
Para llegar a Isla Barú, deben tomar un bus con destino a Pasacaballos. Este tramo del viaje dura cerca de una hora y media y cuesta 2.100 COP por persona.
Si ya tienen sus vuelos pueden reservar solo el hotel aquí.
Aquí pueden encontrar tours para realizar durante su estancia. ¡No olviden seguirnos en nuestro instagram y compartirnos tus fotos!
¡No se lo pierdan!
Tribu, pueden hacer su reserva con Pricetravel vía telefónica: 601 747 7492
!Fechas disponibles desde Bogotá! |
||||
---|---|---|---|---|
Septiembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
08 Septiembre | 11 Septiembre | Salida domingo | 2.115.527 COP | Reservar |
Octubre |
||||
IDA | VUELTA | |||
06 Octubre | 09 Octubre | Salida domingo | 2.025.603 COP | Reservar |
11 Octubre | 14 Octubre | 2.097.939 COP | Reservar | |
23 Octubre | 26 Octubre | 1.672.676 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
24 Octubre | 27 Octubre | 1.604.205 COP | Reservar | |
27 Octubre | 30 Octubre | Salida domingo | 1.833.769 COP | Reservar |
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Noviembre | 05 Noviembre | 1.754.315 COP | Reservar | |
09 Noviembre | 12 Noviembre | 1.746.314 COP | Reservar | |
10 Noviembre | 13 Noviembre | Salida domingo | 1.754.315 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
17 Noviembre | 20 Noviembre | Salida domingo | 1.837.089 COP | Reservar |
22 Noviembre | 25 Noviembre | 1.672.676 COP | Reservar | |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
12 Diciembre | 15 Diciembre | 1.749.109 COP | Reservar | |
13 Diciembre | 16 Diciembre | 1.765.109 COP | Reservar | |
19 Diciembre | 22 Diciembre | 1.779.893 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
20 Diciembre | 23 Diciembre | 1.792.235 COP | Reservar | |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
23 Enero | 26 Enero | 2.111.908 COP | Reservar | |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
12 Febrero | 15 Febrero | 2.101.793 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Medellín! |
||||
---|---|---|---|---|
Septiembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
08 Septiembre | 11 Septiembre | Salida domingo | 2.097.466 COP | Reservar |
Octubre |
||||
IDA | VUELTA | |||
03 Octubre | 06 Octubre | 1.735.346 COP | Reservar | |
06 Octubre | 09 Octubre | Salida domingo | 1.962.952 COP | Reservar |
10 Octubre | 13 Octubre | 2.100.750 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
11 Octubre | 14 Octubre | 2.077.156 COP | Reservar | |
23 Octubre | 26 Octubre | 1.648.077 COP | Reservar | |
24 Octubre | 27 Octubre | 1.652.076 COP | Reservar | |
27 Octubre | 30 Octubre | Salida domingo | 1.865.355 COP | Reservar |
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Noviembre | 05 Noviembre | 1.717.716 COP | Reservar | |
09 Noviembre | 12 Noviembre | 1.717.716 COP | Reservar | |
10 Noviembre | 13 Noviembre | Salida domingo | 1.866.571 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
17 Noviembre | 20 Noviembre | Salida domingo | 1.859.354 COP | Reservar |
22 Noviembre | 25 Noviembre | 1.656.077 COP | Reservar | |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
12 Diciembre | 15 Diciembre | 1.710.509 COP | Reservar | |
13 Diciembre | 16 Diciembre | 1.815.300 COP | Reservar | |
19 Diciembre | 22 Diciembre | 1.755.293 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
20 Diciembre | 23 Diciembre | 1.751.293 COP | Reservar | |
21 Diciembre | 24 Diciembre | 2.056.379 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Cali! |
||||
---|---|---|---|---|
Septiembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
08 Septiembre | 11 Septiembre | Salida domingo | 2.067.597 COP | Reservar |
Octubre |
||||
IDA | VUELTA | |||
03 Octubre | 06 Octubre | 1.825.127 COP | Reservar | |
06 Octubre | 09 Octubre | Salida domingo | 1.991.533 COP | Reservar |
11 Octubre | 14 Octubre | 2.119.037 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
23 Octubre | 26 Octubre | 1.700.078 COP | Reservar | |
24 Octubre | 27 Octubre | 1.717.957 COP | Reservar | |
27 Octubre | 30 Octubre | Salida domingo | 1.857.235 COP | Reservar |
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Noviembre | 05 Noviembre | 1.825.816 COP | Reservar | |
09 Noviembre | 12 Noviembre | 1.793.896 COP | Reservar | |
17 Noviembre | 20 Noviembre | Salida domingo | 1.863.535 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
22 Noviembre | 25 Noviembre | 1.717.957 COP | Reservar | |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
12 Diciembre | 15 Diciembre | 1.861.560 COP | Reservar | |
13 Diciembre | 16 Diciembre | 1.843.960 COP | Reservar | |
20 Diciembre | 23 Diciembre | 1.845.743 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Bogotá! |
||||
---|---|---|---|---|
Septiembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
08 Septiembre | 11 Septiembre | Salida domingo | 2.086.120 COP | Reservar |
Octubre |
||||
IDA | VUELTA | |||
06 Octubre | 09 Octubre | Salida domingo | 1.998.430 COP | Reservar |
11 Octubre | 14 Octubre | 2.068.969 COP | Reservar | |
23 Octubre | 26 Octubre | 1.654.268 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
24 Octubre | 27 Octubre | 1.587.498 COP | Reservar | |
27 Octubre | 30 Octubre | Salida domingo | 1.811.360 COP | Reservar |
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Noviembre | 05 Noviembre | 1.733.880 COP | Reservar | |
09 Noviembre | 12 Noviembre | 1.726.078 COP | Reservar | |
10 Noviembre | 13 Noviembre | Salida domingo | 1.733.880 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
17 Noviembre | 20 Noviembre | Salida domingo | 1.814.598 COP | Reservar |
22 Noviembre | 25 Noviembre | 1.654.268 COP | Reservar | |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
12 Diciembre | 15 Diciembre | 1.728.803 COP | Reservar | |
13 Diciembre | 16 Diciembre | 1.744.406 COP | Reservar | |
19 Diciembre | 22 Diciembre | 1.758.822 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
20 Diciembre | 23 Diciembre | 1.770.858 COP | Reservar | |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
23 Enero | 26 Enero | 2.082.592 COP | Reservar | |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
12 Febrero | 15 Febrero | 2.072.728 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Medellín! |
||||
---|---|---|---|---|
Septiembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
08 Septiembre | 11 Septiembre | Salida domingo | 2.122.466 COP | Reservar |
Octubre |
||||
IDA | VUELTA | |||
03 Octubre | 06 Octubre | 1.760.346 COP | Reservar | |
06 Octubre | 09 Octubre | Salida domingo | 1.987.952 COP | Reservar |
10 Octubre | 13 Octubre | 2.125.750 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
11 Octubre | 14 Octubre | 2.102.156 COP | Reservar | |
23 Octubre | 26 Octubre | 1.673.077 COP | Reservar | |
24 Octubre | 27 Octubre | 1.677.076 COP | Reservar | |
27 Octubre | 30 Octubre | Salida domingo | 1.890.355 COP | Reservar |
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Noviembre | 05 Noviembre | 1.742.716 COP | Reservar | |
09 Noviembre | 12 Noviembre | 1.742.716 COP | Reservar | |
10 Noviembre | 13 Noviembre | Salida domingo | 1.891.571 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
17 Noviembre | 20 Noviembre | Salida domingo | 1.884.354 COP | Reservar |
22 Noviembre | 25 Noviembre | 1.681.077 COP | Reservar | |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
12 Diciembre | 15 Diciembre | 1.735.509 COP | Reservar | |
13 Diciembre | 16 Diciembre | 1.840.300 COP | Reservar | |
19 Diciembre | 22 Diciembre | 1.780.293 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
20 Diciembre | 23 Diciembre | 1.776.293 COP | Reservar | |
21 Diciembre | 24 Diciembre | 2.081.379 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Cali! |
||||
---|---|---|---|---|
Septiembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
08 Septiembre | 11 Septiembre | Salida domingo | 2.092.596 COP | Reservar |
Octubre |
||||
IDA | VUELTA | |||
03 Octubre | 06 Octubre | 1.850.127 COP | Reservar | |
06 Octubre | 09 Octubre | Salida domingo | 2.016.533 COP | Reservar |
11 Octubre | 14 Octubre | 2.144.037 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
23 Octubre | 26 Octubre | 1.725.077 COP | Reservar | |
24 Octubre | 27 Octubre | 1.742.957 COP | Reservar | |
27 Octubre | 30 Octubre | Salida domingo | 1.882.234 COP | Reservar |
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Noviembre | 05 Noviembre | 1.850.816 COP | Reservar | |
09 Noviembre | 12 Noviembre | 1.818.896 COP | Reservar | |
17 Noviembre | 20 Noviembre | Salida domingo | 1.888.534 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
22 Noviembre | 25 Noviembre | 1.742.957 COP | Reservar | |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
12 Diciembre | 15 Diciembre | 1.886.559 COP | Reservar | |
13 Diciembre | 16 Diciembre | 1.868.959 COP | Reservar | |
20 Diciembre | 23 Diciembre | 1.870.743 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Bogotá! |
||||
---|---|---|---|---|
Septiembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
08 Septiembre | 11 Septiembre | Salida domingo | 2.241.451 COP | Reservar |
Octubre |
||||
IDA | VUELTA | |||
06 Octubre | 09 Octubre | Salida domingo | 2.147.897 COP | Reservar |
11 Octubre | 14 Octubre | 2.223.154 COP | Reservar | |
23 Octubre | 26 Octubre | 1.780.724 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
24 Octubre | 27 Octubre | 1.709.489 COP | Reservar | |
27 Octubre | 30 Octubre | Salida domingo | 1.948.320 COP | Reservar |
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Noviembre | 05 Noviembre | 1.865.659 COP | Reservar | |
09 Noviembre | 12 Noviembre | 1.857.335 COP | Reservar | |
10 Noviembre | 13 Noviembre | Salida domingo | 1.865.659 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
17 Noviembre | 20 Noviembre | Salida domingo | 1.951.774 COP | Reservar |
22 Noviembre | 25 Noviembre | 1.780.724 COP | Reservar | |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
12 Diciembre | 15 Diciembre | 1.860.242 COP | Reservar | |
13 Diciembre | 16 Diciembre | 1.876.888 COP | Reservar | |
19 Diciembre | 22 Diciembre | 1.892.269 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
20 Diciembre | 23 Diciembre | 1.905.109 COP | Reservar | |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
23 Enero | 26 Enero | 2.237.687 COP | Reservar | |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
12 Febrero | 15 Febrero | 2.227.163 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Medellín! |
||||
---|---|---|---|---|
Septiembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
08 Septiembre | 11 Septiembre | Salida domingo | 2.138.210 COP | Reservar |
Octubre |
||||
IDA | VUELTA | |||
03 Octubre | 06 Octubre | 1.775.550 COP | Reservar | |
06 Octubre | 09 Octubre | Salida domingo | 2.003.496 COP | Reservar |
10 Octubre | 13 Octubre | 2.141.499 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
11 Octubre | 14 Octubre | 2.117.870 COP | Reservar | |
23 Octubre | 26 Octubre | 1.688.150 COP | Reservar | |
24 Octubre | 27 Octubre | 1.692.155 COP | Reservar | |
27 Octubre | 30 Octubre | Salida domingo | 1.905.752 COP | Reservar |
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Noviembre | 05 Noviembre | 1.757.893 COP | Reservar | |
09 Noviembre | 12 Noviembre | 1.757.893 COP | Reservar | |
10 Noviembre | 13 Noviembre | Salida domingo | 1.906.970 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
17 Noviembre | 20 Noviembre | Salida domingo | 1.899.743 COP | Reservar |
22 Noviembre | 25 Noviembre | 1.696.162 COP | Reservar | |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
12 Diciembre | 15 Diciembre | 1.750.676 COP | Reservar | |
13 Diciembre | 16 Diciembre | 1.855.623 COP | Reservar | |
19 Diciembre | 22 Diciembre | 1.795.526 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
20 Diciembre | 23 Diciembre | 1.791.520 COP | Reservar | |
21 Diciembre | 24 Diciembre | 2.097.062 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Cali! |
||||
---|---|---|---|---|
Septiembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
08 Septiembre | 11 Septiembre | Salida domingo | 2.105.096 COP | Reservar |
Octubre |
||||
IDA | VUELTA | |||
03 Octubre | 06 Octubre | 1.862.627 COP | Reservar | |
06 Octubre | 09 Octubre | Salida domingo | 2.029.033 COP | Reservar |
11 Octubre | 14 Octubre | 2.156.537 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
23 Octubre | 26 Octubre | 1.737.577 COP | Reservar | |
24 Octubre | 27 Octubre | 1.755.457 COP | Reservar | |
27 Octubre | 30 Octubre | Salida domingo | 1.894.734 COP | Reservar |
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Noviembre | 05 Noviembre | 1.863.316 COP | Reservar | |
09 Noviembre | 12 Noviembre | 1.831.396 COP | Reservar | |
17 Noviembre | 20 Noviembre | Salida domingo | 1.901.034 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
22 Noviembre | 25 Noviembre | 1.755.457 COP | Reservar | |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
12 Diciembre | 15 Diciembre | 1.899.059 COP | Reservar | |
13 Diciembre | 16 Diciembre | 1.881.459 COP | Reservar | |
20 Diciembre | 23 Diciembre | 1.883.243 COP | Reservar |
Este alojamiento está a 12 minutos a pie de la playa. El hotel se encuentra a 100 metros de la playa y ofrece piscinas comunicadas con islas que incluyen tumbonas. El hotel ofrece habitaciones con balcón privado. Hay 2 pistas de tenis y un gimnasio.