Queremos ofrecerte las mejores ofertas cerca de tí.
Con el fin de brindarte las mejor experiencias.
Les encontré unos paquetes buenísimos en Cartagena por 4 días en el Hotel de ⭐⭐⭐⭐ Frente a la playa “Radisson”
El paquete les incluye los vuelos saliendo de Bogotá, Cali o Medellín y la estadía de 4 días/3 noches en habitaciones dobles o cuádruples y ¡Incluye desayunos!
Este paquete lo pueden adquirir ahora mismo para poder conservar el precio y utilizar de Septiembre a Febrero ¡Más abajito podrán checar todas las fechas!
El mejor precio que encontré para ustedes es desde $953,113 Pesos por persona en habitación cuádruple y desde $1,098,248 Pesos por persona en habitación doble.
Si tienen un grupo más grande, pueden ajustar la cantidad de personas en la página sin ningún problema, si ya tienen sus vuelos encuentran solo el hotel aquí.
¿Lo siguen pensando? ¡A reservar viajeros! 🙂
Tribu, pueden hacer su reserva con Pricetravel vía telefónica: 601 747 7492
!Fechas disponibles desde Para 4 de BOG! |
||||
---|---|---|---|---|
Septiembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
26 Septiembre | 29 Septiembre | 1.102.343 COP | Reservar | |
27 Septiembre | 30 Septiembre | 1.102.343 COP | Reservar | |
28 Septiembre | 01 Octubre | 1.178.525 COP | Reservar | |
Octubre |
||||
IDA | VUELTA | |||
16 Octubre | 19 Octubre | 1.089.939 COP | Reservar | |
18 Octubre | 21 Octubre | 1.119.865 COP | Reservar | |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
15 Enero | 18 Enero | 1.099.267 COP | Reservar | |
17 Enero | 20 Enero | 1.170.940 COP | Reservar | |
21 Enero | 24 Enero | 1.164.611 COP | Reservar | |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
05 Febrero | 08 Febrero | 1.037.931 COP | Reservar | |
07 Febrero | 10 Febrero | 1.094.548 COP | Reservar | |
11 Febrero | 14 Febrero | 1.171.623 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
12 Febrero | 15 Febrero | 1.100.217 COP | Reservar | |
13 Febrero | 16 Febrero | 1.037.931 COP | Reservar | |
18 Febrero | 21 Febrero | 1.162.092 COP | Reservar | |
19 Febrero | 22 Febrero | 1.051.594 COP | Reservar | |
26 Febrero | 01 Marzo | 1.139.465 COP | Reservar | |
27 Febrero | 02 Marzo | 1.139.465 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 4 de MDE! |
||||
---|---|---|---|---|
Septiembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
26 Septiembre | 29 Septiembre | 901.417 COP | Reservar | |
27 Septiembre | 30 Septiembre | 961.159 COP | Reservar | |
28 Septiembre | 01 Octubre | 977.235 COP | Reservar | |
Octubre |
||||
IDA | VUELTA | |||
16 Octubre | 19 Octubre | 907.958 COP | Reservar | |
18 Octubre | 21 Octubre | 924.117 COP | Reservar | |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
15 Enero | 18 Enero | 939.235 COP | Reservar | |
17 Enero | 20 Enero | 987.489 COP | Reservar | |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
05 Febrero | 08 Febrero | 978.716 COP | Reservar | |
07 Febrero | 10 Febrero | 957.071 COP | Reservar | |
12 Febrero | 15 Febrero | 970.622 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
13 Febrero | 16 Febrero | 970.622 COP | Reservar | |
19 Febrero | 22 Febrero | 946.333 COP | Reservar | |
26 Febrero | 01 Marzo | 963.998 COP | Reservar | |
27 Febrero | 02 Marzo | 933.580 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 4 de CLO! |
||||
---|---|---|---|---|
Septiembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
26 Septiembre | 29 Septiembre | 1.160.054 COP | Reservar | |
27 Septiembre | 30 Septiembre | 1.202.595 COP | Reservar | |
28 Septiembre | 01 Octubre | 1.259.118 COP | Reservar | |
Octubre |
||||
IDA | VUELTA | |||
11 Octubre | 14 Octubre | 1.202.595 COP | Reservar | |
15 Octubre | 18 Octubre | 1.202.595 COP | Reservar | |
16 Octubre | 19 Octubre | 1.053.238 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
18 Octubre | 21 Octubre | 1.202.595 COP | Reservar | |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
15 Enero | 18 Enero | 1.150.213 COP | Reservar | |
17 Enero | 20 Enero | 1.237.662 COP | Reservar | |
21 Enero | 24 Enero | 1.255.740 COP | Reservar | |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
05 Febrero | 08 Febrero | 1.067.624 COP | Reservar | |
07 Febrero | 10 Febrero | 1.237.662 COP | Reservar | |
11 Febrero | 14 Febrero | 1.247.042 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
12 Febrero | 15 Febrero | 1.067.624 COP | Reservar | |
13 Febrero | 16 Febrero | 1.212.664 COP | Reservar | |
17 Febrero | 20 Febrero | Entrada Viernes | 1.229.047 COP | Reservar |
18 Febrero | 21 Febrero | 1.260.198 COP | Reservar | |
19 Febrero | 22 Febrero | 1.074.234 COP | Reservar | |
24 Febrero | 27 Febrero | Entrada Viernes | 1.187.398 COP | Reservar |
26 Febrero | 01 Marzo | 1.072.845 COP | Reservar | |
27 Febrero | 02 Marzo | 1.212.664 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 2 de BOG! |
||||
---|---|---|---|---|
Septiembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
27 Septiembre | 30 Septiembre | 1.251.108 COP | Reservar | |
28 Septiembre | 01 Octubre | 1.338.068 COP | Reservar | |
Octubre |
||||
IDA | VUELTA | |||
16 Octubre | 19 Octubre | 1.236.949 COP | Reservar | |
18 Octubre | 21 Octubre | 1.271.109 COP | Reservar | |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
15 Enero | 18 Enero | 1.247.597 COP | Reservar | |
17 Enero | 20 Enero | 1.329.410 COP | Reservar | |
21 Enero | 24 Enero | 1.322.186 COP | Reservar | |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
05 Febrero | 08 Febrero | 1.177.583 COP | Reservar | |
07 Febrero | 10 Febrero | 1.242.211 COP | Reservar | |
11 Febrero | 14 Febrero | 1.330.190 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
12 Febrero | 15 Febrero | 1.248.681 COP | Reservar | |
13 Febrero | 16 Febrero | 1.177.583 COP | Reservar | |
18 Febrero | 21 Febrero | 1.319.310 COP | Reservar | |
19 Febrero | 22 Febrero | 1.193.179 COP | Reservar | |
26 Febrero | 01 Marzo | 1.293.482 COP | Reservar | |
27 Febrero | 02 Marzo | 1.293.482 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 2 de MDE! |
||||
---|---|---|---|---|
Septiembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
26 Septiembre | 29 Septiembre | 1.098.248 COP | Reservar | |
27 Septiembre | 30 Septiembre | 1.171.310 COP | Reservar | |
28 Septiembre | 01 Octubre | 1.190.970 COP | Reservar | |
Octubre |
||||
IDA | VUELTA | |||
16 Octubre | 19 Octubre | 1.106.248 COP | Reservar | |
18 Octubre | 21 Octubre | 1.126.010 COP | Reservar | |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
15 Enero | 18 Enero | 1.144.498 COP | Reservar | |
17 Enero | 20 Enero | 1.203.510 COP | Reservar | |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
05 Febrero | 08 Febrero | 1.192.782 COP | Reservar | |
07 Febrero | 10 Febrero | 1.166.311 COP | Reservar | |
12 Febrero | 15 Febrero | 1.182.882 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
13 Febrero | 16 Febrero | 1.182.882 COP | Reservar | |
19 Febrero | 22 Febrero | 1.153.179 COP | Reservar | |
26 Febrero | 01 Marzo | 1.174.782 COP | Reservar | |
27 Febrero | 02 Marzo | 1.137.582 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 2 de CLO! |
||||
---|---|---|---|---|
Septiembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
26 Septiembre | 29 Septiembre | 1.326.309 COP | Reservar | |
27 Septiembre | 30 Septiembre | 1.375.199 COP | Reservar | |
28 Septiembre | 01 Octubre | 1.440.160 COP | Reservar | |
Octubre |
||||
IDA | VUELTA | |||
11 Octubre | 14 Octubre | 1.375.199 COP | Reservar | |
15 Octubre | 18 Octubre | 1.375.199 COP | Reservar | |
16 Octubre | 19 Octubre | 1.203.549 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
18 Octubre | 21 Octubre | 1.375.199 COP | Reservar | |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
15 Enero | 18 Enero | 1.314.999 COP | Reservar | |
17 Enero | 20 Enero | 1.415.501 COP | Reservar | |
21 Enero | 24 Enero | 1.436.277 COP | Reservar | |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
05 Febrero | 08 Febrero | 1.220.082 COP | Reservar | |
07 Febrero | 10 Febrero | 1.415.501 COP | Reservar | |
11 Febrero | 14 Febrero | 1.426.281 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
12 Febrero | 15 Febrero | 1.220.082 COP | Reservar | |
13 Febrero | 16 Febrero | 1.386.772 COP | Reservar | |
17 Febrero | 20 Febrero | Entrada Viernes | 1.405.600 COP | Reservar |
18 Febrero | 21 Febrero | 1.441.401 COP | Reservar | |
19 Febrero | 22 Febrero | 1.227.679 COP | Reservar | |
24 Febrero | 27 Febrero | Entrada Viernes | 1.357.735 COP | Reservar |
26 Febrero | 01 Marzo | 1.226.082 COP | Reservar | |
27 Febrero | 02 Marzo | 1.386.772 COP | Reservar |
Radisson Cartagena Ocean Pavillion se ubica frente a playa La Boquilla en la ciudad de Cartagena, Colombia. Este hotel de estilo contemporáneo se sitúa a menos de 1 kilómetro del Centro de Convenciones Las Américas y a solo 3 kilómetros del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez.