Queremos ofrecerte las mejores ofertas cerca de tí.
Con el fin de brindarte las mejor experiencias.
Les encontré esta increíble oferta de paquete para 2 o 3 personas a Medellín en el “Hotel Med la Palma” donde recibirán la mejor atención durante 4 días/ 3 noches con desayuno incluido. ¡Revisa las fechas para vivir la feria de las flores 2022!
El paquete de Vuelos y Hotel lo pueden adquirir saliendo de Bogotá y Cali de Agosto a Diciembre, los mejores precios que encontré para ustedes son:
Reserven lo antes posible, los precios pueden incrementar antes de lo esperado.
No se pueden perder visitar la Ciudad de la eterna primavera. ¡A viajar!
!Fechas disponibles desde Para 2 de BOG! |
||||
---|---|---|---|---|
Septiembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
10 Septiembre | 13 Septiembre | 949.953 COP | Reservar | |
22 Septiembre | 25 Septiembre | Salida domingo | 745.584 COP | Reservar |
Octubre |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Octubre | 04 Octubre | 721.111 COP | Reservar | |
03 Octubre | 06 Octubre | 934.417 COP | Reservar | |
17 Octubre | 20 Octubre | 061.137 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
21 Octubre | 24 Octubre | Entrada Viernes | 810.078 COP | Reservar |
22 Octubre | 25 Octubre | 687.739 COP | Reservar | |
28 Octubre | 31 Octubre | Entrada Viernes | 810.078 COP | Reservar |
29 Octubre | 01 Noviembre | 354.425 COP | Reservar | |
31 Octubre | 03 Noviembre | 934.417 COP | Reservar | |
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
03 Noviembre | 06 Noviembre | Salida domingo | 366.659 COP | Reservar |
05 Noviembre | 08 Noviembre | 934.417 COP | Reservar | |
14 Noviembre | 17 Noviembre | 045.521 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
23 Noviembre | 26 Noviembre | 352.294 COP | Reservar | |
24 Noviembre | 27 Noviembre | Salida domingo | 241.189 COP | Reservar |
30 Noviembre | 03 Diciembre | 805.531 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 3 de BOG! |
||||
---|---|---|---|---|
Septiembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
10 Septiembre | 13 Septiembre | 109.906 COP | Reservar | |
22 Septiembre | 25 Septiembre | Salida domingo | 935.572 COP | Reservar |
Octubre |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Octubre | 04 Octubre | 914.468 COP | Reservar | |
03 Octubre | 06 Octubre | 095.599 COP | Reservar | |
17 Octubre | 20 Octubre | 204.424 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
21 Octubre | 24 Octubre | Entrada Viernes | 990.099 COP | Reservar |
22 Octubre | 25 Octubre | 885.599 COP | Reservar | |
28 Octubre | 31 Octubre | Entrada Viernes | 990.099 COP | Reservar |
29 Octubre | 01 Noviembre | 602.249 COP | Reservar | |
31 Octubre | 03 Noviembre | 095.599 COP | Reservar | |
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
03 Noviembre | 06 Noviembre | Salida domingo | 612.299 COP | Reservar |
05 Noviembre | 08 Noviembre | 095.599 COP | Reservar | |
14 Noviembre | 17 Noviembre | 190.049 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
23 Noviembre | 26 Noviembre | 601.137 COP | Reservar | |
24 Noviembre | 27 Noviembre | Salida domingo | 506.687 COP | Reservar |
30 Noviembre | 03 Diciembre | 986.633 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 2 de CLO! |
||||
---|---|---|---|---|
Septiembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Septiembre | 04 Septiembre | Salida domingo | 745.599 COP | Reservar |
02 Septiembre | 05 Septiembre | Entrada Viernes | 707.701 COP | Reservar |
03 Septiembre | 06 Septiembre | 707.701 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
07 Septiembre | 10 Septiembre | 707.701 COP | Reservar | |
10 Septiembre | 13 Septiembre | 707.701 COP | Reservar | |
11 Septiembre | 14 Septiembre | 780.018 COP | Reservar | |
12 Septiembre | 15 Septiembre | 872.246 COP | Reservar | |
14 Septiembre | 17 Septiembre | 745.537 COP | Reservar | |
17 Septiembre | 20 Septiembre | 818.875 COP | Reservar | |
21 Septiembre | 24 Septiembre | 833.348 COP | Reservar | |
22 Septiembre | 25 Septiembre | Salida domingo | 872.205 COP | Reservar |
Octubre |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Octubre | 04 Octubre | 811.142 COP | Reservar | |
03 Octubre | 06 Octubre | 825.587 COP | Reservar | |
04 Octubre | 07 Octubre | 751.145 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
05 Octubre | 08 Octubre | 754.486 COP | Reservar | |
08 Octubre | 11 Octubre | 981.177 COP | Reservar | |
17 Octubre | 20 Octubre | 793.343 COP | Reservar | |
21 Octubre | 24 Octubre | Entrada Viernes | 891.140 COP | Reservar |
22 Octubre | 25 Octubre | 891.140 COP | Reservar | |
28 Octubre | 31 Octubre | Entrada Viernes | 891.140 COP | Reservar |
29 Octubre | 01 Noviembre | 891.140 COP | Reservar | |
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
14 Noviembre | 17 Noviembre | 968.895 COP | Reservar | |
23 Noviembre | 26 Noviembre | 819.916 COP | Reservar | |
24 Noviembre | 27 Noviembre | Salida domingo | 819.916 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
30 Noviembre | 03 Diciembre | 873.359 COP | Reservar | |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Diciembre | 04 Diciembre | Salida domingo | 981.177 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 3 de CLO! |
||||
---|---|---|---|---|
Agosto |
||||
IDA | VUELTA | |||
25 Agosto | 28 Agosto | Salida domingo | 335.566 COP | Reservar |
Septiembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Septiembre | 04 Septiembre | Salida domingo | 361.155 COP | Reservar |
02 Septiembre | 05 Septiembre | Entrada Viernes | 324.436 COP | Reservar |
03 Septiembre | 06 Septiembre | 324.436 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
07 Septiembre | 10 Septiembre | 324.436 COP | Reservar | |
10 Septiembre | 13 Septiembre | 324.436 COP | Reservar | |
11 Septiembre | 14 Septiembre | 394.417 COP | Reservar | |
12 Septiembre | 15 Septiembre | 482.221 COP | Reservar | |
14 Septiembre | 17 Septiembre | 360.095 COP | Reservar | |
17 Septiembre | 20 Septiembre | 430.097 COP | Reservar | |
21 Septiembre | 24 Septiembre | 445.502 COP | Reservar | |
22 Septiembre | 25 Septiembre | Salida domingo | 481.182 COP | Reservar |
Octubre |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Octubre | 04 Octubre | 423.398 COP | Reservar | |
03 Octubre | 06 Octubre | 676.629 COP | Reservar | |
04 Octubre | 07 Octubre | 605.529 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
05 Octubre | 08 Octubre | 608.854 COP | Reservar | |
08 Octubre | 11 Octubre | 825.503 COP | Reservar | |
17 Octubre | 20 Octubre | 645.534 COP | Reservar | |
21 Octubre | 24 Octubre | Entrada Viernes | 500.029 COP | Reservar |
22 Octubre | 25 Octubre | 500.029 COP | Reservar | |
28 Octubre | 31 Octubre | Entrada Viernes | 500.029 COP | Reservar |
29 Octubre | 01 Noviembre | 500.029 COP | Reservar | |
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
14 Noviembre | 17 Noviembre | 574.428 COP | Reservar | |
23 Noviembre | 26 Noviembre | 431.136 COP | Reservar | |
24 Noviembre | 27 Noviembre | Salida domingo | 431.136 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
30 Noviembre | 03 Diciembre | 721.182 COP | Reservar | |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Diciembre | 04 Diciembre | Salida domingo | 825.503 COP | Reservar |