Queremos ofrecerte las mejores ofertas cerca de tí.
Con el fin de brindarte las mejor experiencias.
Les acabo de encontrar esta oferta asombrosa a Cancún, el hospedaje es en el hotel Selina Cancun Downtown. ¡Por el centro de cancún!
El paquete incluye vuelo ida y vuelta y estadía en el hotel durante 5 días/4 noches en habitación doble desde $1,212,821 pesos por persona , desde $1,185,132 pesos por persona en habitación Cuádruple y para una persona desde $1,096,732 pesos por persona, pueden salir de Medellín, Cali o Bogotá entre Septiembre y Febrero 2023. !Aplica para puente de Septiembre!
Selina Cancun Downtown es un agradable hotel con piscina exterior, terraza, restaurante, sala de cine, cocina compartida y mucho más, además acepta mascotas (aplican cargos y restricciones) y cuenta con con bar.
Si ya tienen sus vuelos y solo quieren reservar el Hotel, aquí lo encuentran.
*Los precios mostrados son con el cupón de descuento ya aplicado, vayan a la cajita de resumen para ver cual deben utilizar.
¿Lo siguen pensando? ¡Reserven ya!
Tribu, pueden hacer su reserva con Pricetravel vía telefónica: 601 747 7492
!Fechas disponibles desde Bogotá! |
||||
---|---|---|---|---|
Septiembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
05 Septiembre | 09 Septiembre | 1.936.526 COP | Reservar | |
07 Septiembre | 11 Septiembre | Salida domingo | 1.847.201 COP | Reservar |
14 Septiembre | 18 Septiembre | Salida domingo | 1.885.989 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
16 Septiembre | 20 Septiembre | Entrada Viernes | 1.945.930 COP | Reservar |
20 Septiembre | 24 Septiembre | 1.957.499 COP | Reservar | |
27 Septiembre | 01 Octubre | 1.885.621 COP | Reservar | |
30 Septiembre | 04 Octubre | Entrada Viernes | 1.875.242 COP | Reservar |
Octubre |
||||
IDA | VUELTA | |||
04 Octubre | 08 Octubre | 1.875.527 COP | Reservar | |
16 Octubre | 20 Octubre | 1.847.244 COP | Reservar | |
17 Octubre | 21 Octubre | 1.888.500 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
18 Octubre | 22 Octubre | 1.925.108 COP | Reservar | |
21 Octubre | 25 Octubre | Entrada Viernes | 1.805.438 COP | Reservar |
27 Octubre | 31 Octubre | Jueves a Lunes | 1.803.792 COP | Reservar |
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
03 Noviembre | 07 Noviembre | Jueves a Lunes | 2.429.350 COP | Reservar |
04 Noviembre | 08 Noviembre | Entrada Viernes | 2.278.960 COP | Reservar |
11 Noviembre | 15 Noviembre | Entrada Viernes | 2.250.752 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
16 Noviembre | 20 Noviembre | Salida domingo | 1.936.522 COP | Reservar |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
06 Diciembre | 10 Diciembre | 2.171.331 COP | Reservar | |
13 Diciembre | 17 Diciembre | 2.193.984 COP | Reservar | |
15 Diciembre | 19 Diciembre | Jueves a Lunes | 1.905.062 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
25 Diciembre | 29 Diciembre | 2.558.525 COP | Reservar | |
27 Diciembre | 31 Diciembre | 2.515.644 COP | Reservar | |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
15 Enero | 19 Enero | 2.012.686 COP | Reservar | |
17 Enero | 21 Enero | 2.019.829 COP | Reservar | |
21 Enero | 25 Enero | 2.103.039 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
23 Enero | 27 Enero | 2.001.169 COP | Reservar | |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Febrero | 06 Febrero | Jueves a Lunes | 2.025.105 COP | Reservar |
03 Febrero | 07 Febrero | Entrada Viernes | 2.105.727 COP | Reservar |
06 Febrero | 10 Febrero | 1.968.338 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
10 Febrero | 14 Febrero | Entrada Viernes | 2.036.623 COP | Reservar |
13 Febrero | 17 Febrero | 1.977.668 COP | Reservar | |
24 Febrero | 28 Febrero | Entrada Viernes | 2.052.382 COP | Reservar |
27 Febrero | 03 Marzo | 1.890.505 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Medellín! |
||||
---|---|---|---|---|
Septiembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
05 Septiembre | 09 Septiembre | 1.568.561 COP | Reservar | |
07 Septiembre | 11 Septiembre | Salida domingo | 1.223.820 COP | Reservar |
14 Septiembre | 18 Septiembre | Salida domingo | 1.405.906 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
16 Septiembre | 20 Septiembre | Entrada Viernes | 1.363.379 COP | Reservar |
20 Septiembre | 24 Septiembre | 1.256.942 COP | Reservar | |
27 Septiembre | 01 Octubre | 1.210.423 COP | Reservar | |
30 Septiembre | 04 Octubre | Entrada Viernes | 1.151.503 COP | Reservar |
Octubre |
||||
IDA | VUELTA | |||
04 Octubre | 08 Octubre | 1.264.997 COP | Reservar | |
16 Octubre | 20 Octubre | 1.131.417 COP | Reservar | |
17 Octubre | 21 Octubre | 1.270.369 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
18 Octubre | 22 Octubre | 1.374.830 COP | Reservar | |
21 Octubre | 25 Octubre | Entrada Viernes | 1.549.990 COP | Reservar |
27 Octubre | 31 Octubre | Jueves a Lunes | 1.297.143 COP | Reservar |
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
03 Noviembre | 07 Noviembre | Jueves a Lunes | 1.622.747 COP | Reservar |
04 Noviembre | 08 Noviembre | Entrada Viernes | 1.171.572 COP | Reservar |
11 Noviembre | 15 Noviembre | Entrada Viernes | 1.171.572 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
16 Noviembre | 20 Noviembre | Salida domingo | 1.401.597 COP | Reservar |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
06 Diciembre | 10 Diciembre | 1.466.036 COP | Reservar | |
13 Diciembre | 17 Diciembre | 1.463.007 COP | Reservar | |
15 Diciembre | 19 Diciembre | Jueves a Lunes | 1.511.948 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
25 Diciembre | 29 Diciembre | 1.852.352 COP | Reservar | |
27 Diciembre | 31 Diciembre | 1.554.186 COP | Reservar | |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
15 Enero | 19 Enero | 1.639.909 COP | Reservar | |
17 Enero | 21 Enero | 1.491.522 COP | Reservar | |
21 Enero | 25 Enero | 1.536.016 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
23 Enero | 27 Enero | 1.478.136 COP | Reservar | |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Febrero | 06 Febrero | Jueves a Lunes | 1.539.802 COP | Reservar |
03 Febrero | 07 Febrero | Entrada Viernes | 1.539.802 COP | Reservar |
06 Febrero | 10 Febrero | 1.441.709 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
10 Febrero | 14 Febrero | Entrada Viernes | 1.657.081 COP | Reservar |
13 Febrero | 17 Febrero | 1.396.550 COP | Reservar | |
24 Febrero | 28 Febrero | Entrada Viernes | 1.682.747 COP | Reservar |
27 Febrero | 03 Marzo | 1.423.360 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Cali! |
||||
---|---|---|---|---|
Septiembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
05 Septiembre | 09 Septiembre | 1.702.505 COP | Reservar | |
07 Septiembre | 11 Septiembre | Salida domingo | 1.713.152 COP | Reservar |
14 Septiembre | 18 Septiembre | Salida domingo | 1.732.720 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
16 Septiembre | 20 Septiembre | Entrada Viernes | 1.582.180 COP | Reservar |
20 Septiembre | 24 Septiembre | 1.717.621 COP | Reservar | |
27 Septiembre | 01 Octubre | 1.613.241 COP | Reservar | |
30 Septiembre | 04 Octubre | Entrada Viernes | 1.655.630 COP | Reservar |
Octubre |
||||
IDA | VUELTA | |||
04 Octubre | 08 Octubre | 1.576.160 COP | Reservar | |
16 Octubre | 20 Octubre | 1.780.737 COP | Reservar | |
17 Octubre | 21 Octubre | 1.732.755 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
18 Octubre | 22 Octubre | 1.747.841 COP | Reservar | |
21 Octubre | 25 Octubre | Entrada Viernes | 1.664.107 COP | Reservar |
27 Octubre | 31 Octubre | Jueves a Lunes | 1.664.107 COP | Reservar |
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
04 Noviembre | 08 Noviembre | Entrada Viernes | 2.088.101 COP | Reservar |
11 Noviembre | 15 Noviembre | Entrada Viernes | 1.928.443 COP | Reservar |
16 Noviembre | 20 Noviembre | Salida domingo | 1.778.008 COP | Reservar |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
06 Diciembre | 10 Diciembre | 1.992.567 COP | Reservar | |
13 Diciembre | 17 Diciembre | 2.143.002 COP | Reservar | |
15 Diciembre | 19 Diciembre | Jueves a Lunes | 1.994.427 COP | Reservar |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
15 Enero | 19 Enero | 1.964.702 COP | Reservar | |
17 Enero | 21 Enero | 1.728.813 COP | Reservar | |
21 Enero | 25 Enero | 1.879.354 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
23 Enero | 27 Enero | 1.864.267 COP | Reservar | |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Febrero | 06 Febrero | Jueves a Lunes | 1.733.079 COP | Reservar |
03 Febrero | 07 Febrero | Entrada Viernes | 1.733.079 COP | Reservar |
06 Febrero | 10 Febrero | 1.823.215 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
10 Febrero | 14 Febrero | Entrada Viernes | 1.733.079 COP | Reservar |
13 Febrero | 17 Febrero | 2.026.273 COP | Reservar | |
24 Febrero | 28 Febrero | Entrada Viernes | 2.197.191 COP | Reservar |
27 Febrero | 03 Marzo | 1.702.889 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Bogotá! |
||||
---|---|---|---|---|
Septiembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
05 Septiembre | 09 Septiembre | 1.486.599 COP | Reservar | |
07 Septiembre | 11 Septiembre | Salida domingo | 1.404.766 COP | Reservar |
14 Septiembre | 18 Septiembre | Salida domingo | 1.434.508 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
16 Septiembre | 20 Septiembre | Entrada Viernes | 1.455.471 COP | Reservar |
20 Septiembre | 24 Septiembre | 1.502.681 COP | Reservar | |
27 Septiembre | 01 Octubre | 1.434.226 COP | Reservar | |
30 Septiembre | 04 Octubre | Entrada Viernes | 1.426.268 COP | Reservar |
Octubre |
||||
IDA | VUELTA | |||
04 Octubre | 08 Octubre | 1.426.486 COP | Reservar | |
16 Octubre | 20 Octubre | 1.404.799 COP | Reservar | |
17 Octubre | 21 Octubre | 1.436.434 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
18 Octubre | 22 Octubre | 1.439.505 COP | Reservar | |
21 Octubre | 25 Octubre | Entrada Viernes | 1.372.742 COP | Reservar |
27 Octubre | 31 Octubre | Jueves a Lunes | 1.371.480 COP | Reservar |
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
03 Noviembre | 07 Noviembre | Jueves a Lunes | 1.864.495 COP | Reservar |
04 Noviembre | 08 Noviembre | Entrada Viernes | 1.749.177 COP | Reservar |
11 Noviembre | 15 Noviembre | Entrada Viernes | 1.727.547 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
16 Noviembre | 20 Noviembre | Salida domingo | 1.448.257 COP | Reservar |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
06 Diciembre | 10 Diciembre | 1.666.647 COP | Reservar | |
13 Diciembre | 17 Diciembre | 1.684.017 COP | Reservar | |
15 Diciembre | 19 Diciembre | Jueves a Lunes | 1.462.473 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
25 Diciembre | 29 Diciembre | 1.963.546 COP | Reservar | |
27 Diciembre | 31 Diciembre | 1.930.665 COP | Reservar | |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
15 Enero | 19 Enero | 1.544.999 COP | Reservar | |
17 Enero | 21 Enero | 1.550.476 COP | Reservar | |
21 Enero | 25 Enero | 1.614.281 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
23 Enero | 27 Enero | 1.536.167 COP | Reservar | |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Febrero | 06 Febrero | Jueves a Lunes | 1.554.522 COP | Reservar |
03 Febrero | 07 Febrero | Entrada Viernes | 1.616.342 COP | Reservar |
06 Febrero | 10 Febrero | 1.510.993 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
10 Febrero | 14 Febrero | Entrada Viernes | 1.563.353 COP | Reservar |
13 Febrero | 17 Febrero | 1.518.147 COP | Reservar | |
24 Febrero | 28 Febrero | Entrada Viernes | 1.575.438 COP | Reservar |
27 Febrero | 03 Marzo | 1.437.971 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Medellín! |
||||
---|---|---|---|---|
Septiembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
05 Septiembre | 09 Septiembre | 1.655.085 COP | Reservar | |
07 Septiembre | 11 Septiembre | Salida domingo | 1.311.590 COP | Reservar |
14 Septiembre | 18 Septiembre | Salida domingo | 1.481.223 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
16 Septiembre | 20 Septiembre | Entrada Viernes | 1.435.765 COP | Reservar |
20 Septiembre | 24 Septiembre | 1.346.994 COP | Reservar | |
27 Septiembre | 01 Octubre | 1.297.270 COP | Reservar | |
30 Septiembre | 04 Octubre | Entrada Viernes | 1.234.290 COP | Reservar |
Octubre |
||||
IDA | VUELTA | |||
04 Octubre | 08 Octubre | 1.355.605 COP | Reservar | |
16 Octubre | 20 Octubre | 1.212.821 COP | Reservar | |
17 Octubre | 21 Octubre | 1.361.347 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
18 Octubre | 22 Octubre | 1.448.005 COP | Reservar | |
21 Octubre | 25 Octubre | Entrada Viernes | 1.635.234 COP | Reservar |
27 Octubre | 31 Octubre | Jueves a Lunes | 1.389.965 COP | Reservar |
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
03 Noviembre | 07 Noviembre | Jueves a Lunes | 1.713.004 COP | Reservar |
04 Noviembre | 08 Noviembre | Entrada Viernes | 1.255.742 COP | Reservar |
11 Noviembre | 15 Noviembre | Entrada Viernes | 1.255.742 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
16 Noviembre | 20 Noviembre | Salida domingo | 1.476.617 COP | Reservar |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
06 Diciembre | 10 Diciembre | 1.545.495 COP | Reservar | |
13 Diciembre | 17 Diciembre | 1.542.258 COP | Reservar | |
15 Diciembre | 19 Diciembre | Jueves a Lunes | 1.594.571 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
25 Diciembre | 29 Diciembre | 1.958.429 COP | Reservar | |
27 Diciembre | 31 Diciembre | 1.639.719 COP | Reservar | |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
15 Enero | 19 Enero | 1.731.349 COP | Reservar | |
17 Enero | 21 Enero | 1.572.738 COP | Reservar | |
21 Enero | 25 Enero | 1.620.298 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
23 Enero | 27 Enero | 1.558.429 COP | Reservar | |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Febrero | 06 Febrero | Jueves a Lunes | 1.624.344 COP | Reservar |
03 Febrero | 07 Febrero | Entrada Viernes | 1.624.344 COP | Reservar |
06 Febrero | 10 Febrero | 1.519.493 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
10 Febrero | 14 Febrero | Entrada Viernes | 1.749.704 COP | Reservar |
13 Febrero | 17 Febrero | 1.471.222 COP | Reservar | |
24 Febrero | 28 Febrero | Entrada Viernes | 1.777.139 COP | Reservar |
27 Febrero | 03 Marzo | 1.499.879 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Cali! |
||||
---|---|---|---|---|
Septiembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
05 Septiembre | 09 Septiembre | 1.587.166 COP | Reservar | |
07 Septiembre | 11 Septiembre | Salida domingo | 1.597.264 COP | Reservar |
14 Septiembre | 18 Septiembre | Salida domingo | 1.615.823 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
16 Septiembre | 20 Septiembre | Entrada Viernes | 1.473.043 COP | Reservar |
20 Septiembre | 24 Septiembre | 1.601.503 COP | Reservar | |
27 Septiembre | 01 Octubre | 1.502.503 COP | Reservar | |
30 Septiembre | 04 Octubre | Entrada Viernes | 1.542.707 COP | Reservar |
Octubre |
||||
IDA | VUELTA | |||
04 Octubre | 08 Octubre | 1.467.334 COP | Reservar | |
16 Octubre | 20 Octubre | 1.661.364 COP | Reservar | |
17 Octubre | 21 Octubre | 1.615.856 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
18 Octubre | 22 Octubre | 1.630.165 COP | Reservar | |
21 Octubre | 25 Octubre | Entrada Viernes | 1.550.747 COP | Reservar |
27 Octubre | 31 Octubre | Jueves a Lunes | 1.550.747 COP | Reservar |
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
04 Noviembre | 08 Noviembre | Entrada Viernes | 2.000.307 COP | Reservar |
11 Noviembre | 15 Noviembre | Entrada Viernes | 1.801.457 COP | Reservar |
16 Noviembre | 20 Noviembre | Salida domingo | 1.658.777 COP | Reservar |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
06 Diciembre | 10 Diciembre | 1.909.698 COP | Reservar | |
13 Diciembre | 17 Diciembre | 2.052.378 COP | Reservar | |
15 Diciembre | 19 Diciembre | Jueves a Lunes | 1.911.462 COP | Reservar |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
15 Enero | 19 Enero | 1.883.269 COP | Reservar | |
17 Enero | 21 Enero | 1.612.118 COP | Reservar | |
21 Enero | 25 Enero | 1.754.898 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
23 Enero | 27 Enero | 1.740.589 COP | Reservar | |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Febrero | 06 Febrero | Jueves a Lunes | 1.616.164 COP | Reservar |
03 Febrero | 07 Febrero | Entrada Viernes | 1.616.164 COP | Reservar |
06 Febrero | 10 Febrero | 1.701.653 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
10 Febrero | 14 Febrero | Entrada Viernes | 1.616.164 COP | Reservar |
13 Febrero | 17 Febrero | 1.941.666 COP | Reservar | |
24 Febrero | 28 Febrero | Entrada Viernes | 2.103.774 COP | Reservar |
27 Febrero | 03 Marzo | 1.587.530 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Bogotá! |
||||
---|---|---|---|---|
Septiembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
05 Septiembre | 09 Septiembre | 1.472.400 COP | Reservar | |
07 Septiembre | 11 Septiembre | Salida domingo | 1.369.103 COP | Reservar |
14 Septiembre | 18 Septiembre | Salida domingo | 1.397.861 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
16 Septiembre | 20 Septiembre | Entrada Viernes | 1.442.302 COP | Reservar |
20 Septiembre | 24 Septiembre | 1.487.949 COP | Reservar | |
27 Septiembre | 01 Octubre | 1.397.588 COP | Reservar | |
30 Septiembre | 04 Octubre | Entrada Viernes | 1.389.893 COP | Reservar |
Octubre |
||||
IDA | VUELTA | |||
04 Octubre | 08 Octubre | 1.390.104 COP | Reservar | |
16 Octubre | 20 Octubre | 1.369.135 COP | Reservar | |
17 Octubre | 21 Octubre | 1.399.723 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
18 Octubre | 22 Octubre | 1.426.864 COP | Reservar | |
21 Octubre | 25 Octubre | Entrada Viernes | 1.338.140 COP | Reservar |
27 Octubre | 31 Octubre | Jueves a Lunes | 1.336.920 COP | Reservar |
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
03 Noviembre | 07 Noviembre | Jueves a Lunes | 1.837.784 COP | Reservar |
04 Noviembre | 08 Noviembre | Entrada Viernes | 1.726.284 COP | Reservar |
11 Noviembre | 15 Noviembre | Entrada Viernes | 1.705.370 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
16 Noviembre | 20 Noviembre | Salida domingo | 1.435.327 COP | Reservar |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
06 Diciembre | 10 Diciembre | 1.646.487 COP | Reservar | |
13 Diciembre | 17 Diciembre | 1.663.282 COP | Reservar | |
15 Diciembre | 19 Diciembre | Jueves a Lunes | 1.449.072 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
25 Diciembre | 29 Diciembre | 1.933.556 COP | Reservar | |
27 Diciembre | 31 Diciembre | 1.901.764 COP | Reservar | |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
15 Enero | 19 Enero | 1.528.866 COP | Reservar | |
17 Enero | 21 Enero | 1.534.161 COP | Reservar | |
21 Enero | 25 Enero | 1.595.854 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
23 Enero | 27 Enero | 1.520.327 COP | Reservar | |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Febrero | 06 Febrero | Jueves a Lunes | 1.538.073 COP | Reservar |
03 Febrero | 07 Febrero | Entrada Viernes | 1.597.847 COP | Reservar |
06 Febrero | 10 Febrero | 1.495.986 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
10 Febrero | 14 Febrero | Entrada Viernes | 1.546.613 COP | Reservar |
13 Febrero | 17 Febrero | 1.502.903 COP | Reservar | |
24 Febrero | 28 Febrero | Entrada Viernes | 1.558.297 COP | Reservar |
27 Febrero | 03 Marzo | 1.401.209 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Medellín! |
||||
---|---|---|---|---|
Septiembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
05 Septiembre | 09 Septiembre | 1.640.807 COP | Reservar | |
07 Septiembre | 11 Septiembre | Salida domingo | 1.283.340 COP | Reservar |
14 Septiembre | 18 Septiembre | Salida domingo | 1.472.148 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
16 Septiembre | 20 Septiembre | Entrada Viernes | 1.428.051 COP | Reservar |
20 Septiembre | 24 Septiembre | 1.317.684 COP | Reservar | |
27 Septiembre | 01 Octubre | 1.269.449 COP | Reservar | |
30 Septiembre | 04 Octubre | Entrada Viernes | 1.208.353 COP | Reservar |
Octubre |
||||
IDA | VUELTA | |||
04 Octubre | 08 Octubre | 1.326.038 COP | Reservar | |
16 Octubre | 20 Octubre | 1.187.527 COP | Reservar | |
17 Octubre | 21 Octubre | 1.331.608 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
18 Octubre | 22 Octubre | 1.439.924 COP | Reservar | |
21 Octubre | 25 Octubre | Entrada Viernes | 1.621.550 COP | Reservar |
27 Octubre | 31 Octubre | Jueves a Lunes | 1.359.369 COP | Reservar |
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
03 Noviembre | 07 Noviembre | Jueves a Lunes | 1.696.992 COP | Reservar |
04 Noviembre | 08 Noviembre | Entrada Viernes | 1.229.163 COP | Reservar |
11 Noviembre | 15 Noviembre | Entrada Viernes | 1.229.163 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
16 Noviembre | 20 Noviembre | Salida domingo | 1.467.680 COP | Reservar |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
06 Diciembre | 10 Diciembre | 1.534.497 COP | Reservar | |
13 Diciembre | 17 Diciembre | 1.531.357 COP | Reservar | |
15 Diciembre | 19 Diciembre | Jueves a Lunes | 1.582.104 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
25 Diciembre | 29 Diciembre | 1.935.073 COP | Reservar | |
27 Diciembre | 31 Diciembre | 1.625.901 COP | Reservar | |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
15 Enero | 19 Enero | 1.714.789 COP | Reservar | |
17 Enero | 21 Enero | 1.560.924 COP | Reservar | |
21 Enero | 25 Enero | 1.607.061 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
23 Enero | 27 Enero | 1.547.044 COP | Reservar | |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Febrero | 06 Febrero | Jueves a Lunes | 1.610.986 COP | Reservar |
03 Febrero | 07 Febrero | Entrada Viernes | 1.610.986 COP | Reservar |
06 Febrero | 10 Febrero | 1.509.273 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
10 Febrero | 14 Febrero | Entrada Viernes | 1.732.594 COP | Reservar |
13 Febrero | 17 Febrero | 1.462.446 COP | Reservar | |
24 Febrero | 28 Febrero | Entrada Viernes | 1.759.208 COP | Reservar |
27 Febrero | 03 Marzo | 1.490.246 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Cali! |
||||
---|---|---|---|---|
Septiembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
05 Septiembre | 09 Septiembre | 1.795.949 COP | Reservar | |
07 Septiembre | 11 Septiembre | Salida domingo | 1.807.087 COP | Reservar |
14 Septiembre | 18 Septiembre | Salida domingo | 1.827.559 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
16 Septiembre | 20 Septiembre | Entrada Viernes | 1.670.066 COP | Reservar |
20 Septiembre | 24 Septiembre | 1.811.763 COP | Reservar | |
27 Septiembre | 01 Octubre | 1.702.562 COP | Reservar | |
30 Septiembre | 04 Octubre | Entrada Viernes | 1.746.908 COP | Reservar |
Octubre |
||||
IDA | VUELTA | |||
04 Octubre | 08 Octubre | 1.663.768 COP | Reservar | |
16 Octubre | 20 Octubre | 1.877.793 COP | Reservar | |
17 Octubre | 21 Octubre | 1.827.595 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
18 Octubre | 22 Octubre | 1.843.379 COP | Reservar | |
21 Octubre | 25 Octubre | Entrada Viernes | 1.755.777 COP | Reservar |
27 Octubre | 31 Octubre | Jueves a Lunes | 1.755.777 COP | Reservar |
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
04 Noviembre | 08 Noviembre | Entrada Viernes | 2.251.663 COP | Reservar |
11 Noviembre | 15 Noviembre | Entrada Viernes | 2.032.322 COP | Reservar |
16 Noviembre | 20 Noviembre | Salida domingo | 1.874.939 COP | Reservar |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
06 Diciembre | 10 Diciembre | 2.151.717 COP | Reservar | |
13 Diciembre | 17 Diciembre | 2.309.100 COP | Reservar | |
15 Diciembre | 19 Diciembre | Jueves a Lunes | 2.153.663 COP | Reservar |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
15 Enero | 19 Enero | 2.122.565 COP | Reservar | |
17 Enero | 21 Enero | 1.823.472 COP | Reservar | |
21 Enero | 25 Enero | 1.980.965 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
23 Enero | 27 Enero | 1.965.182 COP | Reservar | |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Febrero | 06 Febrero | Jueves a Lunes | 1.827.935 COP | Reservar |
03 Febrero | 07 Febrero | Entrada Viernes | 1.827.935 COP | Reservar |
06 Febrero | 10 Febrero | 1.922.233 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
10 Febrero | 14 Febrero | Entrada Viernes | 1.827.935 COP | Reservar |
13 Febrero | 17 Febrero | 2.186.979 COP | Reservar | |
24 Febrero | 28 Febrero | Entrada Viernes | 2.365.792 COP | Reservar |
27 Febrero | 03 Marzo | 1.796.350 COP | Reservar |
Al hospedarse en este hermoso hotel, tendrán una estancia agradable pues cuenta todas las amenidades necesarias como piscina al exterior, terraza para hacer yoga, bar, restaurante, cocina compartida y mucho más.