Queremos ofrecerte las mejores ofertas cerca de tí.
Con el fin de brindarte las mejor experiencias.
Acabo de encontrar una súper oferta de paquete a la Isla Barú de Bogotá o Medellín aplica de noviembre a marzo en habitación doble desde $524,529 Pesos por persona o desde $574,408 pesos por persona en habitación triple (dependiendo de la ciudad de despegue)
La estadía es de 4 días/ 3 noches en el “Nuestros Tres Tesoros ” frente a la playa donde recibirán la mejor atención. ¡Incluye Desayuno!
Recomiendo reserva lo antes posible ya que por estos precios, las fechas se pueden agotar antes de lo esperado. Recuerden que este paquete ya incluye los vuelos ida y vuelta desde su cuidad.
Para llegar a Isla Barú, deben tomar un bus con destino a Pasacaballos. Este tramo del viaje dura cerca de una hora y media y cuesta 2.100 COP por persona.
¡A reservar viajeros!
Tribu, pueden hacer su reserva con Pricetravel vía telefónica: 601 747 7492
!Fechas disponibles desde Para 3 de BOG! |
||||
---|---|---|---|---|
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Noviembre | 05 Noviembre | 648.060 COP | Reservar | |
09 Noviembre | 12 Noviembre | 618.333 COP | Reservar | |
10 Noviembre | 13 Noviembre | Salida domingo | 645.585 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
19 Noviembre | 22 Noviembre | 696.518 COP | Reservar | |
21 Noviembre | 24 Noviembre | 678.106 COP | Reservar | |
22 Noviembre | 25 Noviembre | 631.074 COP | Reservar | |
23 Noviembre | 26 Noviembre | 661.560 COP | Reservar | |
26 Noviembre | 29 Noviembre | 696.518 COP | Reservar | |
29 Noviembre | 02 Diciembre | 639.567 COP | Reservar | |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
05 Diciembre | 08 Diciembre | 673.859 COP | Reservar | |
10 Diciembre | 13 Diciembre | 650.503 COP | Reservar | |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
11 Enero | 14 Enero | 692.126 COP | Reservar | |
18 Enero | 21 Enero | 644.634 COP | Reservar | |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
27 Febrero | 02 Marzo | 585.143 COP | Reservar | |
28 Febrero | 03 Marzo | 630.128 COP | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
04 Marzo | 07 Marzo | 663.595 COP | Reservar | |
05 Marzo | 08 Marzo | 636.921 COP | Reservar | |
06 Marzo | 09 Marzo | 577.830 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
10 Marzo | 13 Marzo | Entrada Viernes | 595.881 COP | Reservar |
11 Marzo | 14 Marzo | 636.921 COP | Reservar | |
14 Marzo | 17 Marzo | 636.921 COP | Reservar | |
22 Marzo | 25 Marzo | 636.921 COP | Reservar | |
25 Marzo | 28 Marzo | 585.143 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 3 de MDE! |
||||
---|---|---|---|---|
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
09 Noviembre | 12 Noviembre | 577.543 COP | Reservar | |
10 Noviembre | 13 Noviembre | Salida domingo | 658.194 COP | Reservar |
19 Noviembre | 22 Noviembre | 586.192 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
21 Noviembre | 24 Noviembre | 664.681 COP | Reservar | |
22 Noviembre | 25 Noviembre | 586.192 COP | Reservar | |
23 Noviembre | 26 Noviembre | 597.455 COP | Reservar | |
26 Noviembre | 29 Noviembre | 614.308 COP | Reservar | |
29 Noviembre | 02 Diciembre | 638.730 COP | Reservar | |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Diciembre | 05 Diciembre | Entrada Viernes | 714.682 COP | Reservar |
05 Diciembre | 08 Diciembre | 631.609 COP | Reservar | |
09 Diciembre | 12 Diciembre | Entrada Viernes | 717.634 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
10 Diciembre | 13 Diciembre | 638.096 COP | Reservar | |
17 Diciembre | 20 Diciembre | 660.357 COP | Reservar | |
19 Diciembre | 22 Diciembre | 694.958 COP | Reservar | |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
18 Enero | 21 Enero | 604.330 COP | Reservar | |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
27 Febrero | 02 Marzo | 643.726 COP | Reservar | |
28 Febrero | 03 Marzo | 619.832 COP | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
04 Marzo | 07 Marzo | 653.011 COP | Reservar | |
05 Marzo | 08 Marzo | 643.726 COP | Reservar | |
06 Marzo | 09 Marzo | 636.279 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
10 Marzo | 13 Marzo | Entrada Viernes | 648.051 COP | Reservar |
11 Marzo | 14 Marzo | 643.726 COP | Reservar | |
14 Marzo | 17 Marzo | 643.726 COP | Reservar | |
18 Marzo | 21 Marzo | 648.051 COP | Reservar | |
19 Marzo | 22 Marzo | 643.726 COP | Reservar | |
22 Marzo | 25 Marzo | 643.726 COP | Reservar | |
25 Marzo | 28 Marzo | 635.710 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 2 de BOG! |
||||
---|---|---|---|---|
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
09 Noviembre | 12 Noviembre | 573.127 COP | Reservar | |
10 Noviembre | 13 Noviembre | Salida domingo | 598.797 COP | Reservar |
19 Noviembre | 22 Noviembre | 662.471 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
21 Noviembre | 24 Noviembre | 645.128 COP | Reservar | |
22 Noviembre | 25 Noviembre | 585.128 COP | Reservar | |
23 Noviembre | 26 Noviembre | 629.543 COP | Reservar | |
26 Noviembre | 29 Noviembre | 662.471 COP | Reservar | |
29 Noviembre | 02 Diciembre | 593.128 COP | Reservar | |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
05 Diciembre | 08 Diciembre | 641.127 COP | Reservar | |
10 Diciembre | 13 Diciembre | 619.128 COP | Reservar | |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
11 Enero | 14 Enero | 658.334 COP | Reservar | |
18 Enero | 21 Enero | 597.901 COP | Reservar | |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
27 Febrero | 02 Marzo | 541.864 COP | Reservar | |
28 Febrero | 03 Marzo | 584.237 COP | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
04 Marzo | 07 Marzo | 631.460 COP | Reservar | |
05 Marzo | 08 Marzo | 606.335 COP | Reservar | |
06 Marzo | 09 Marzo | 534.976 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
10 Marzo | 13 Marzo | Entrada Viernes | 551.979 COP | Reservar |
11 Marzo | 14 Marzo | 606.335 COP | Reservar | |
14 Marzo | 17 Marzo | 606.335 COP | Reservar | |
22 Marzo | 25 Marzo | 606.335 COP | Reservar | |
25 Marzo | 28 Marzo | 541.864 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 2 de MDE! |
||||
---|---|---|---|---|
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Noviembre | 05 Noviembre | 528.528 COP | Reservar | |
09 Noviembre | 12 Noviembre | 524.529 COP | Reservar | |
10 Noviembre | 13 Noviembre | Salida domingo | 614.528 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
19 Noviembre | 22 Noviembre | 532.527 COP | Reservar | |
21 Noviembre | 24 Noviembre | 620.528 COP | Reservar | |
22 Noviembre | 25 Noviembre | 532.527 COP | Reservar | |
23 Noviembre | 26 Noviembre | 542.943 COP | Reservar | |
26 Noviembre | 29 Noviembre | 558.529 COP | Reservar | |
29 Noviembre | 02 Diciembre | 596.528 COP | Reservar | |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Diciembre | 05 Diciembre | Entrada Viernes | 666.769 COP | Reservar |
05 Diciembre | 08 Diciembre | 574.529 COP | Reservar | |
09 Diciembre | 12 Diciembre | Entrada Viernes | 669.499 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
10 Diciembre | 13 Diciembre | 580.528 COP | Reservar | |
17 Diciembre | 20 Diciembre | 616.529 COP | Reservar | |
19 Diciembre | 22 Diciembre | 648.528 COP | Reservar | |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
18 Enero | 21 Enero | 549.301 COP | Reservar | |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
27 Febrero | 02 Marzo | 585.735 COP | Reservar | |
28 Febrero | 03 Marzo | 563.638 COP | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
04 Marzo | 07 Marzo | 609.735 COP | Reservar | |
05 Marzo | 08 Marzo | 585.735 COP | Reservar | |
06 Marzo | 09 Marzo | 578.848 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
10 Marzo | 13 Marzo | Entrada Viernes | 589.735 COP | Reservar |
11 Marzo | 14 Marzo | 585.735 COP | Reservar | |
14 Marzo | 17 Marzo | 585.735 COP | Reservar | |
18 Marzo | 21 Marzo | 589.735 COP | Reservar | |
19 Marzo | 22 Marzo | 585.735 COP | Reservar | |
22 Marzo | 25 Marzo | 585.735 COP | Reservar | |
25 Marzo | 28 Marzo | 593.735 COP | Reservar |