Queremos ofrecerte las mejores ofertas cerca de tí.
Con el fin de brindarte las mejor experiencias.
¡Les encontré esta increíble oferta para disfrutar un Hotel todo incluido en Cartagena desde $916,873 Pesos por persona en habitación familiar y desde $1,026,913 pesos por persona en habitación doble y Habitación cuádruple desde $1,039,413 pesos por persona en plan todo incluido!
El Hotel Decameron Cartagena tiene piscina y se halla a solo 100 metros de la playa. Se proporciona el desayuno. Hay 4 restaurantes diferentes. El centro histórico de Cartagena queda a 2 km.
Hay opciones entre noviembre a marzo. No lo piensen mucho, estos precios pueden terminar antes de lo esperado.
Nota: Nota los precios mostrados son descuento ya aplicado
⭐⭐⭐
Tribu, pueden hacer su reserva con Pricetravel vía telefónica: 601 747 7492
!Fechas disponibles desde Para familias de BOG! |
||||
---|---|---|---|---|
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
14 Noviembre | 17 Noviembre | 965.458 COP | Reservar | |
15 Noviembre | 18 Noviembre | 965.458 COP | Reservar | |
22 Noviembre | 25 Noviembre | 1.071.627 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
27 Noviembre | 30 Noviembre | 928.489 COP | Reservar | |
28 Noviembre | 01 Diciembre | 971.898 COP | Reservar | |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Diciembre | 05 Diciembre | Entrada Viernes | 1.235.871 COP | Reservar |
12 Diciembre | 15 Diciembre | 1.115.404 COP | Reservar | |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
30 Enero | 02 Febrero | 1.189.166 COP | Reservar | |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
04 Febrero | 07 Febrero | 1.251.417 COP | Reservar | |
13 Febrero | 16 Febrero | 1.189.166 COP | Reservar | |
20 Febrero | 23 Febrero | 1.189.166 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
22 Febrero | 25 Febrero | 1.251.417 COP | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
04 Marzo | 07 Marzo | 1.251.417 COP | Reservar | |
07 Marzo | 10 Marzo | 1.189.166 COP | Reservar | |
25 Marzo | 28 Marzo | 1.251.417 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para familias de MDE! |
||||
---|---|---|---|---|
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
14 Noviembre | 17 Noviembre | 947.472 COP | Reservar | |
15 Noviembre | 18 Noviembre | 934.992 COP | Reservar | |
22 Noviembre | 25 Noviembre | 1.046.683 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
27 Noviembre | 30 Noviembre | 905.455 COP | Reservar | |
28 Noviembre | 01 Diciembre | 898.465 COP | Reservar | |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Diciembre | 05 Diciembre | Entrada Viernes | 1.200.328 COP | Reservar |
12 Diciembre | 15 Diciembre | 1.084.978 COP | Reservar | |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
25 Enero | 28 Enero | 1.235.953 COP | Reservar | |
30 Enero | 02 Febrero | 1.168.306 COP | Reservar | |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
04 Febrero | 07 Febrero | 1.229.813 COP | Reservar | |
13 Febrero | 16 Febrero | 1.168.306 COP | Reservar | |
20 Febrero | 23 Febrero | 1.168.306 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
22 Febrero | 25 Febrero | 1.229.813 COP | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
04 Marzo | 07 Marzo | 1.229.813 COP | Reservar | |
07 Marzo | 10 Marzo | 1.168.306 COP | Reservar | |
25 Marzo | 28 Marzo | 1.229.813 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 2 de BOG! |
||||
---|---|---|---|---|
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
15 Noviembre | 18 Noviembre | 1.090.546 COP | Reservar | |
22 Noviembre | 25 Noviembre | 1.230.815 COP | Reservar | |
27 Noviembre | 30 Noviembre | 1.048.330 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
28 Noviembre | 01 Diciembre | 1.116.932 COP | Reservar | |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Diciembre | 05 Diciembre | Entrada Viernes | 1.418.370 COP | Reservar |
12 Diciembre | 15 Diciembre | 1.280.805 COP | Reservar | |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
30 Enero | 02 Febrero | 1.365.036 COP | Reservar | |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
04 Febrero | 07 Febrero | 1.436.122 COP | Reservar | |
13 Febrero | 16 Febrero | 1.365.036 COP | Reservar | |
20 Febrero | 23 Febrero | 1.365.036 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
22 Febrero | 25 Febrero | 1.436.122 COP | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
04 Marzo | 07 Marzo | 1.436.122 COP | Reservar | |
07 Marzo | 10 Marzo | 1.365.036 COP | Reservar | |
25 Marzo | 28 Marzo | 1.436.122 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 2 de MDE! |
||||
---|---|---|---|---|
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
14 Noviembre | 17 Noviembre | 1.083.552 COP | Reservar | |
15 Noviembre | 18 Noviembre | 1.069.129 COP | Reservar | |
22 Noviembre | 25 Noviembre | 1.217.477 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
27 Noviembre | 30 Noviembre | 1.034.992 COP | Reservar | |
28 Noviembre | 01 Diciembre | 1.026.913 COP | Reservar | |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Diciembre | 05 Diciembre | Entrada Viernes | 1.395.050 COP | Reservar |
12 Diciembre | 15 Diciembre | 1.261.736 COP | Reservar | |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
25 Enero | 28 Enero | 1.436.222 COP | Reservar | |
30 Enero | 02 Febrero | 1.358.041 COP | Reservar | |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
04 Febrero | 07 Febrero | 1.429.127 COP | Reservar | |
13 Febrero | 16 Febrero | 1.358.041 COP | Reservar | |
20 Febrero | 23 Febrero | 1.358.041 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
22 Febrero | 25 Febrero | 1.429.127 COP | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
04 Marzo | 07 Marzo | 1.429.127 COP | Reservar | |
07 Marzo | 10 Marzo | 1.358.041 COP | Reservar | |
25 Marzo | 28 Marzo | 1.429.127 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 4 de BOG! |
||||
---|---|---|---|---|
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
15 Noviembre | 18 Noviembre | 1.103.046 COP | Reservar | |
22 Noviembre | 25 Noviembre | 1.243.315 COP | Reservar | |
27 Noviembre | 30 Noviembre | 1.060.830 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
28 Noviembre | 01 Diciembre | 1.129.432 COP | Reservar | |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Diciembre | 05 Diciembre | Entrada Viernes | 1.430.870 COP | Reservar |
12 Diciembre | 15 Diciembre | 1.293.305 COP | Reservar | |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
30 Enero | 02 Febrero | 1.377.536 COP | Reservar | |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
04 Febrero | 07 Febrero | 1.448.622 COP | Reservar | |
13 Febrero | 16 Febrero | 1.377.536 COP | Reservar | |
20 Febrero | 23 Febrero | 1.377.536 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
22 Febrero | 25 Febrero | 1.448.622 COP | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
04 Marzo | 07 Marzo | 1.448.622 COP | Reservar | |
07 Marzo | 10 Marzo | 1.377.536 COP | Reservar | |
25 Marzo | 28 Marzo | 1.448.622 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 4 de MDE! |
||||
---|---|---|---|---|
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
14 Noviembre | 17 Noviembre | 1.096.052 COP | Reservar | |
15 Noviembre | 18 Noviembre | 1.081.629 COP | Reservar | |
22 Noviembre | 25 Noviembre | 1.229.977 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
27 Noviembre | 30 Noviembre | 1.047.492 COP | Reservar | |
28 Noviembre | 01 Diciembre | 1.039.413 COP | Reservar | |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Diciembre | 05 Diciembre | Entrada Viernes | 1.407.550 COP | Reservar |
12 Diciembre | 15 Diciembre | 1.274.236 COP | Reservar | |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
25 Enero | 28 Enero | 1.448.722 COP | Reservar | |
30 Enero | 02 Febrero | 1.370.541 COP | Reservar | |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
04 Febrero | 07 Febrero | 1.441.627 COP | Reservar | |
13 Febrero | 16 Febrero | 1.370.541 COP | Reservar | |
20 Febrero | 23 Febrero | 1.370.541 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
22 Febrero | 25 Febrero | 1.441.627 COP | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
04 Marzo | 07 Marzo | 1.441.627 COP | Reservar | |
07 Marzo | 10 Marzo | 1.370.541 COP | Reservar | |
25 Marzo | 28 Marzo | 1.441.627 COP | Reservar |