Queremos ofrecerte las mejores ofertas cerca de tí.
Con el fin de brindarte las mejor experiencias.
Encontré esta asombrosa oferta de ultra lujo a Panamá. El hospedaje es en el Hotel Riu Plaza Panamá 5 estrellas con desayuno tipo buffet para viajar durante 4 días.
El paquete incluye vuelos ida y vuelta y la estadía en el hotel durante 3 noches para 3 o 2 personas. La oferta aplica saliendo de Bogotá o Medellín de octubre a marzo 2023 ¡Corran a apartar su fecha!
Los Riu Palace son los más lujosos y equipados de la cadena RIU. Estoy seguro que este hotel les brindará de una experiencia inolvidable. Eso son los mejores precios que encontramos, hospedándose en una de lujo premium familiar king:
Las suites y penthouses gozan de 1 o 2 dormitorios y mesa y sillas tipo comedor. En sus instalaciones incluyen una piscina, solárium y gimnasio. En cuanto a gastronomía, hay cinco restaurantes y dos bares que brindan servicio a la habitación las 24 horas.
*¡TENEMOS DESCUENTOS! Estos precios ya son con el descuento aplicado. Más abajo encontrarán todos los cupones, utilicen el que se acomode a su compra. Ustedes podrán agregarlo en el proceso de compra, estos sólo aplican haciendo un pago*
Si ya tienen vuelos y les interesa reservar solo el hospedaje, den clic aquí.
¡No lo piensen más!
Tribu, pueden hacer su reserva con Pricetravel vía telefónica: 601 747 7492
!Fechas disponibles desde Para 3 de BOG! |
||||
---|---|---|---|---|
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Noviembre | 05 Noviembre | 1.617.882 COP | Reservar | |
04 Noviembre | 07 Noviembre | Entrada Viernes | 1.617.882 COP | Reservar |
17 Noviembre | 20 Noviembre | Salida domingo | 1.633.372 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
27 Noviembre | 30 Noviembre | 1.583.080 COP | Reservar | |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Diciembre | 04 Diciembre | Salida domingo | 1.633.372 COP | Reservar |
02 Diciembre | 05 Diciembre | Entrada Viernes | 1.641.117 COP | Reservar |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
13 Enero | 16 Enero | Entrada Viernes | 1.641.117 COP | Reservar |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Febrero | 05 Febrero | Salida domingo | 1.633.372 COP | Reservar |
03 Febrero | 06 Febrero | Entrada Viernes | 1.641.117 COP | Reservar |
10 Febrero | 13 Febrero | Entrada Viernes | 1.641.117 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
11 Febrero | 14 Febrero | 1.633.372 COP | Reservar | |
21 Febrero | 24 Febrero | 1.617.882 COP | Reservar | |
23 Febrero | 26 Febrero | Salida domingo | 1.633.372 COP | Reservar |
24 Febrero | 27 Febrero | Entrada Viernes | 1.641.117 COP | Reservar |
27 Febrero | 02 Marzo | 1.617.882 COP | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
14 Marzo | 17 Marzo | 1.617.882 COP | Reservar | |
16 Marzo | 19 Marzo | Salida domingo | 1.633.372 COP | Reservar |
20 Marzo | 23 Marzo | 1.617.882 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
22 Marzo | 25 Marzo | 1.625.627 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 3 de MDE! |
||||
---|---|---|---|---|
Octubre |
||||
IDA | VUELTA | |||
21 Octubre | 24 Octubre | Entrada Viernes | 1.634.172 COP | Reservar |
23 Octubre | 26 Octubre | 1.595.396 COP | Reservar | |
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Noviembre | 05 Noviembre | 1.630.275 COP | Reservar | |
04 Noviembre | 07 Noviembre | Entrada Viernes | 1.631.477 COP | Reservar |
17 Noviembre | 20 Noviembre | Salida domingo | 1.645.799 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
24 Noviembre | 27 Noviembre | Salida domingo | 1.645.799 COP | Reservar |
27 Noviembre | 30 Noviembre | 1.596.538 COP | Reservar | |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Diciembre | 04 Diciembre | Salida domingo | 1.645.799 COP | Reservar |
02 Diciembre | 05 Diciembre | Entrada Viernes | 1.653.560 COP | Reservar |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
13 Enero | 16 Enero | Entrada Viernes | 1.653.560 COP | Reservar |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Febrero | 05 Febrero | Salida domingo | 1.647.028 COP | Reservar |
03 Febrero | 06 Febrero | Entrada Viernes | 1.653.560 COP | Reservar |
10 Febrero | 13 Febrero | Entrada Viernes | 1.653.560 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
11 Febrero | 14 Febrero | 1.645.799 COP | Reservar | |
21 Febrero | 24 Febrero | 1.630.275 COP | Reservar | |
23 Febrero | 26 Febrero | Salida domingo | 1.647.028 COP | Reservar |
24 Febrero | 27 Febrero | Entrada Viernes | 1.653.560 COP | Reservar |
27 Febrero | 02 Marzo | 1.631.477 COP | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
14 Marzo | 17 Marzo | 1.630.275 COP | Reservar | |
16 Marzo | 19 Marzo | Salida domingo | 1.645.799 COP | Reservar |
20 Marzo | 23 Marzo | 1.630.275 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
22 Marzo | 25 Marzo | 1.638.037 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 2 de BOG! |
||||
---|---|---|---|---|
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
04 Noviembre | 07 Noviembre | Entrada Viernes | 1.688.948 COP | Reservar |
17 Noviembre | 20 Noviembre | Salida domingo | 1.705.330 COP | Reservar |
27 Noviembre | 30 Noviembre | 1.652.142 COP | Reservar | |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Diciembre | 04 Diciembre | Salida domingo | 1.705.330 COP | Reservar |
02 Diciembre | 05 Diciembre | Entrada Viernes | 1.713.521 COP | Reservar |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
13 Enero | 16 Enero | Entrada Viernes | 1.713.521 COP | Reservar |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Febrero | 05 Febrero | Salida domingo | 1.705.330 COP | Reservar |
03 Febrero | 06 Febrero | Entrada Viernes | 1.713.521 COP | Reservar |
10 Febrero | 13 Febrero | Entrada Viernes | 1.713.521 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
11 Febrero | 14 Febrero | 1.705.330 COP | Reservar | |
21 Febrero | 24 Febrero | 1.688.948 COP | Reservar | |
23 Febrero | 26 Febrero | Salida domingo | 1.705.330 COP | Reservar |
24 Febrero | 27 Febrero | Entrada Viernes | 1.713.521 COP | Reservar |
27 Febrero | 02 Marzo | 1.688.948 COP | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
14 Marzo | 17 Marzo | 1.688.948 COP | Reservar | |
16 Marzo | 19 Marzo | Salida domingo | 1.705.330 COP | Reservar |
20 Marzo | 23 Marzo | 1.688.948 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
22 Marzo | 25 Marzo | 1.697.139 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 2 de MDE! |
||||
---|---|---|---|---|
Octubre |
||||
IDA | VUELTA | |||
21 Octubre | 24 Octubre | Entrada Viernes | 1.702.261 COP | Reservar |
23 Octubre | 26 Octubre | 1.661.342 COP | Reservar | |
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Noviembre | 05 Noviembre | 1.698.148 COP | Reservar | |
04 Noviembre | 07 Noviembre | Entrada Viernes | 1.699.417 COP | Reservar |
17 Noviembre | 20 Noviembre | Salida domingo | 1.714.530 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
24 Noviembre | 27 Noviembre | Salida domingo | 1.714.530 COP | Reservar |
27 Noviembre | 30 Noviembre | 1.662.547 COP | Reservar | |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Diciembre | 04 Diciembre | Salida domingo | 1.714.530 COP | Reservar |
02 Diciembre | 05 Diciembre | Entrada Viernes | 1.722.721 COP | Reservar |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
13 Enero | 16 Enero | Entrada Viernes | 1.722.721 COP | Reservar |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Febrero | 05 Febrero | Salida domingo | 1.715.827 COP | Reservar |
03 Febrero | 06 Febrero | Entrada Viernes | 1.722.721 COP | Reservar |
10 Febrero | 13 Febrero | Entrada Viernes | 1.722.721 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
11 Febrero | 14 Febrero | 1.714.530 COP | Reservar | |
21 Febrero | 24 Febrero | 1.698.148 COP | Reservar | |
23 Febrero | 26 Febrero | Salida domingo | 1.715.827 COP | Reservar |
24 Febrero | 27 Febrero | Entrada Viernes | 1.722.721 COP | Reservar |
27 Febrero | 02 Marzo | 1.699.417 COP | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
14 Marzo | 17 Marzo | 1.698.148 COP | Reservar | |
16 Marzo | 19 Marzo | Salida domingo | 1.714.530 COP | Reservar |
20 Marzo | 23 Marzo | 1.698.148 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
22 Marzo | 25 Marzo | 1.706.339 COP | Reservar |
El Riu Plaza Panama está ubicado en el distrito financiero y ofrece habitaciones elegantes con WiFi gratuita. Tiene piscina al aire libre con bañera de hidromasaje. Se halla a solo 300 metros del santuario nacional del Corazón de María.