Queremos ofrecerte las mejores ofertas cerca de tí.
Con el fin de brindarte las mejor experiencias.
Acabo de encontrar este ofertón de paquete en el hotel One La Paz. ¡El paquete incluye vuelos, la estadía en el hotel durante 4 días y para empezar su día con fuerza, incluye desayuno! Pueden salir de Ciudad de México, AIFA, Guadalajara o Tijuana entre febrero a junio ¡Hay fechas en semana santa, pascua y puente!
Los precios más baratos que encontré fueron:
¡No olviden visitar la famosa playa de Balandra, conocer Cabo Pulmo o hacer un Day Trip al Hotel California!
¡Si están interesados en algunas actividades las encuentran aquí! No lo pienses más y vuelen a la vida.
Si ya tienen vuelos y solo les interesa el hotel lo pueden checar aquí.
Reserven con tranquilidad en nuestra plataforma con tecnología de nuestros amigos de Price Travel. Pueden llamar al 55 8663 8872 y aprovechen estos beneficios:
!Fechas disponibles desde CDMX! |
||||
---|---|---|---|---|
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
08 Febrero | 11 Febrero | 4692 MXN | Reservar | |
12 Febrero | 15 Febrero | 4660 MXN | Reservar | |
14 Febrero | 17 Febrero | 4660 MXN | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
05 Marzo | 08 Marzo | 4660 MXN | Reservar | |
06 Marzo | 09 Marzo | 4660 MXN | Reservar | |
07 Marzo | 10 Marzo | 4660 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
11 Marzo | 14 Marzo | 4660 MXN | Reservar | |
14 Marzo | 17 Marzo | 4660 MXN | Reservar | |
21 Marzo | 24 Marzo | 4660 MXN | Reservar | |
Abril |
||||
IDA | VUELTA | |||
11 Abril | 14 Abril | Semana de pascua | 4606 MXN | Reservar |
24 Abril | 27 Abril | 4489 MXN | Reservar | |
25 Abril | 28 Abril | 4446 MXN | Reservar | |
Mayo |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Mayo | 05 Mayo | 4560 MXN | Reservar | |
07 Mayo | 10 Mayo | 4593 MXN | Reservar | |
08 Mayo | 11 Mayo | 4541 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
09 Mayo | 12 Mayo | 4433 MXN | Reservar | |
27 Mayo | 30 Mayo | 4369 MXN | Reservar | |
28 Mayo | 31 Mayo | 4434 MXN | Reservar | |
Junio |
||||
IDA | VUELTA | |||
03 Junio | 06 Junio | 4660 MXN | Reservar | |
04 Junio | 07 Junio | 4259 MXN | Reservar | |
05 Junio | 08 Junio | 4259 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
07 Junio | 10 Junio | 4660 MXN | Reservar | |
12 Junio | 15 Junio | 4660 MXN | Reservar | |
13 Junio | 16 Junio | 4660 MXN | Reservar | |
17 Junio | 20 Junio | 4660 MXN | Reservar | |
18 Junio | 21 Junio | 4660 MXN | Reservar | |
19 Junio | 22 Junio | 4660 MXN | Reservar | |
21 Junio | 24 Junio | 4660 MXN | Reservar |
!Fechas disponibles desde Guadalajara! |
||||
---|---|---|---|---|
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
05 Febrero | 08 Febrero | 4383 MXN | Reservar | |
08 Febrero | 11 Febrero | 4118 MXN | Reservar | |
12 Febrero | 15 Febrero | 4026 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
14 Febrero | 17 Febrero | 4047 MXN | Reservar | |
21 Febrero | 24 Febrero | 4261 MXN | Reservar | |
24 Febrero | 27 Febrero | Entrada Viernes | 4332 MXN | Reservar |
25 Febrero | 28 Febrero | 4237 MXN | Reservar | |
26 Febrero | 01 Marzo | 4049 MXN | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
05 Marzo | 08 Marzo | 4026 MXN | Reservar | |
06 Marzo | 09 Marzo | 4026 MXN | Reservar | |
07 Marzo | 10 Marzo | 4011 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
11 Marzo | 14 Marzo | 4085 MXN | Reservar | |
14 Marzo | 17 Marzo | 4164 MXN | Reservar | |
18 Marzo | 21 Marzo | Puente | 4164 MXN | Reservar |
21 Marzo | 24 Marzo | 4047 MXN | Reservar | |
25 Marzo | 28 Marzo | 4364 MXN | Reservar | |
Abril |
||||
IDA | VUELTA | |||
24 Abril | 27 Abril | 4182 MXN | Reservar | |
25 Abril | 28 Abril | 4138 MXN | Reservar | |
Mayo |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Mayo | 05 Mayo | 4371 MXN | Reservar | |
04 Mayo | 07 Mayo | Salida domingo | 4162 MXN | Reservar |
07 Mayo | 10 Mayo | 4404 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
08 Mayo | 11 Mayo | 4351 MXN | Reservar | |
09 Mayo | 12 Mayo | 4242 MXN | Reservar | |
27 Mayo | 30 Mayo | 4177 MXN | Reservar | |
28 Mayo | 31 Mayo | 4298 MXN | Reservar | |
Junio |
||||
IDA | VUELTA | |||
03 Junio | 06 Junio | 4065 MXN | Reservar | |
04 Junio | 07 Junio | 4065 MXN | Reservar | |
05 Junio | 08 Junio | 4065 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
07 Junio | 10 Junio | 4266 MXN | Reservar | |
12 Junio | 15 Junio | 4289 MXN | Reservar | |
13 Junio | 16 Junio | 4410 MXN | Reservar | |
15 Junio | 18 Junio | Salida domingo | 4065 MXN | Reservar |
17 Junio | 20 Junio | 4065 MXN | Reservar | |
18 Junio | 21 Junio | 4065 MXN | Reservar |
!Fechas disponibles desde CDMX / Santa Lucia! |
||||
---|---|---|---|---|
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
25 Febrero | 28 Febrero | 4557 MXN | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
04 Marzo | 07 Marzo | 3800 MXN | Reservar | |
11 Marzo | 14 Marzo | 3800 MXN | Reservar | |
18 Marzo | 21 Marzo | Puente | 3800 MXN | Reservar |
Ver más… | ||||
25 Marzo | 28 Marzo | 4730 MXN | Reservar | |
Abril |
||||
IDA | VUELTA | |||
08 Abril | 11 Abril | Semana Santa | 4494 MXN | Reservar |
15 Abril | 18 Abril | Semana de pascua | 4649 MXN | Reservar |
22 Abril | 25 Abril | 3970 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
29 Abril | 02 Mayo | Puente | 4212 MXN | Reservar |
Mayo |
||||
IDA | VUELTA | |||
06 Mayo | 09 Mayo | 4091 MXN | Reservar | |
13 Mayo | 16 Mayo | 4081 MXN | Reservar | |
20 Mayo | 23 Mayo | 3835 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
27 Mayo | 30 Mayo | 4563 MXN | Reservar | |
Junio |
||||
IDA | VUELTA | |||
03 Junio | 06 Junio | 4091 MXN | Reservar | |
10 Junio | 13 Junio | 4568 MXN | Reservar |
!Fechas disponibles desde Tijuana! |
||||
---|---|---|---|---|
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
12 Febrero | 15 Febrero | 4213 MXN | Reservar | |
21 Febrero | 24 Febrero | 4309 MXN | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
18 Marzo | 21 Marzo | Puente | 4213 MXN | Reservar |
Abril |
||||
IDA | VUELTA | |||
24 Abril | 27 Abril | 4247 MXN | Reservar | |
Mayo |
||||
IDA | VUELTA | |||
07 Mayo | 10 Mayo | 4436 MXN | Reservar | |
27 Mayo | 30 Mayo | 4319 MXN | Reservar | |
28 Mayo | 31 Mayo | 4319 MXN | Reservar | |
Junio |
||||
IDA | VUELTA | |||
03 Junio | 06 Junio | 4213 MXN | Reservar | |
04 Junio | 07 Junio | 4213 MXN | Reservar |
!Fechas disponibles desde CDMX! |
||||
---|---|---|---|---|
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
08 Febrero | 11 Febrero | 4097 MXN | Reservar | |
12 Febrero | 15 Febrero | 4068 MXN | Reservar | |
14 Febrero | 17 Febrero | 4068 MXN | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
05 Marzo | 08 Marzo | 4068 MXN | Reservar | |
06 Marzo | 09 Marzo | 4068 MXN | Reservar | |
07 Marzo | 10 Marzo | 4068 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
11 Marzo | 14 Marzo | 4068 MXN | Reservar | |
14 Marzo | 17 Marzo | 4068 MXN | Reservar | |
21 Marzo | 24 Marzo | 4068 MXN | Reservar | |
Abril |
||||
IDA | VUELTA | |||
11 Abril | 14 Abril | Semana de pascua | 4022 MXN | Reservar |
24 Abril | 27 Abril | 3920 MXN | Reservar | |
25 Abril | 28 Abril | 3882 MXN | Reservar | |
Mayo |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Mayo | 05 Mayo | 3982 MXN | Reservar | |
07 Mayo | 10 Mayo | 4010 MXN | Reservar | |
08 Mayo | 11 Mayo | 3964 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
09 Mayo | 12 Mayo | 3870 MXN | Reservar | |
27 Mayo | 30 Mayo | 3815 MXN | Reservar | |
28 Mayo | 31 Mayo | 3872 MXN | Reservar | |
Junio |
||||
IDA | VUELTA | |||
03 Junio | 06 Junio | 4068 MXN | Reservar | |
04 Junio | 07 Junio | 3718 MXN | Reservar | |
05 Junio | 08 Junio | 3718 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
07 Junio | 10 Junio | 4068 MXN | Reservar | |
12 Junio | 15 Junio | 4068 MXN | Reservar | |
13 Junio | 16 Junio | 4068 MXN | Reservar | |
17 Junio | 20 Junio | 4068 MXN | Reservar | |
18 Junio | 21 Junio | 4068 MXN | Reservar | |
19 Junio | 22 Junio | 4068 MXN | Reservar | |
21 Junio | 24 Junio | 4068 MXN | Reservar |
!Fechas disponibles desde Guadalajara! |
||||
---|---|---|---|---|
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
05 Febrero | 08 Febrero | 3773 MXN | Reservar | |
08 Febrero | 11 Febrero | 3545 MXN | Reservar | |
12 Febrero | 15 Febrero | 3465 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
14 Febrero | 17 Febrero | 3484 MXN | Reservar | |
21 Febrero | 24 Febrero | 3668 MXN | Reservar | |
24 Febrero | 27 Febrero | Entrada Viernes | 3729 MXN | Reservar |
25 Febrero | 28 Febrero | 3647 MXN | Reservar | |
26 Febrero | 01 Marzo | 3486 MXN | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
05 Marzo | 08 Marzo | 3465 MXN | Reservar | |
06 Marzo | 09 Marzo | 3465 MXN | Reservar | |
07 Marzo | 10 Marzo | 3453 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
11 Marzo | 14 Marzo | 3516 MXN | Reservar | |
14 Marzo | 17 Marzo | 3584 MXN | Reservar | |
18 Marzo | 21 Marzo | Puente | 3584 MXN | Reservar |
21 Marzo | 24 Marzo | 3484 MXN | Reservar | |
25 Marzo | 28 Marzo | 3757 MXN | Reservar | |
Abril |
||||
IDA | VUELTA | |||
24 Abril | 27 Abril | 3600 MXN | Reservar | |
25 Abril | 28 Abril | 3562 MXN | Reservar | |
Mayo |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Mayo | 05 Mayo | 3763 MXN | Reservar | |
04 Mayo | 07 Mayo | Salida domingo | 3583 MXN | Reservar |
07 Mayo | 10 Mayo | 3791 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
08 Mayo | 11 Mayo | 3745 MXN | Reservar | |
09 Mayo | 12 Mayo | 3651 MXN | Reservar | |
27 Mayo | 30 Mayo | 3596 MXN | Reservar | |
28 Mayo | 31 Mayo | 3700 MXN | Reservar | |
Junio |
||||
IDA | VUELTA | |||
03 Junio | 06 Junio | 3499 MXN | Reservar | |
04 Junio | 07 Junio | 3499 MXN | Reservar | |
05 Junio | 08 Junio | 3499 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
07 Junio | 10 Junio | 3672 MXN | Reservar | |
12 Junio | 15 Junio | 3692 MXN | Reservar | |
13 Junio | 16 Junio | 3796 MXN | Reservar | |
15 Junio | 18 Junio | Salida domingo | 3499 MXN | Reservar |
17 Junio | 20 Junio | 3499 MXN | Reservar | |
18 Junio | 21 Junio | 3499 MXN | Reservar |
!Fechas disponibles desde CDMX / Santa Lucia! |
||||
---|---|---|---|---|
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
25 Febrero | 28 Febrero | 3924 MXN | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
04 Marzo | 07 Marzo | 3272 MXN | Reservar | |
11 Marzo | 14 Marzo | 3272 MXN | Reservar | |
18 Marzo | 21 Marzo | Puente | 3272 MXN | Reservar |
Ver más… | ||||
25 Marzo | 28 Marzo | 4073 MXN | Reservar | |
Abril |
||||
IDA | VUELTA | |||
08 Abril | 11 Abril | Semana Santa | 3870 MXN | Reservar |
15 Abril | 18 Abril | Semana de pascua | 4003 MXN | Reservar |
22 Abril | 25 Abril | 3418 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
29 Abril | 02 Mayo | Puente | 3627 MXN | Reservar |
Mayo |
||||
IDA | VUELTA | |||
06 Mayo | 09 Mayo | 3522 MXN | Reservar | |
13 Mayo | 16 Mayo | 3514 MXN | Reservar | |
20 Mayo | 23 Mayo | 3302 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
27 Mayo | 30 Mayo | 3929 MXN | Reservar | |
Junio |
||||
IDA | VUELTA | |||
03 Junio | 06 Junio | 3522 MXN | Reservar | |
10 Junio | 13 Junio | 3933 MXN | Reservar |
!Fechas disponibles desde Tijuana! |
||||
---|---|---|---|---|
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
12 Febrero | 15 Febrero | 3825 MXN | Reservar | |
21 Febrero | 24 Febrero | 3913 MXN | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
18 Marzo | 21 Marzo | Puente | 3825 MXN | Reservar |
Abril |
||||
IDA | VUELTA | |||
24 Abril | 27 Abril | 3856 MXN | Reservar | |
Mayo |
||||
IDA | VUELTA | |||
07 Mayo | 10 Mayo | 4027 MXN | Reservar | |
27 Mayo | 30 Mayo | 3921 MXN | Reservar | |
28 Mayo | 31 Mayo | 3921 MXN | Reservar | |
Junio |
||||
IDA | VUELTA | |||
03 Junio | 06 Junio | 3825 MXN | Reservar | |
04 Junio | 07 Junio | 3825 MXN | Reservar |
Pronto tendremos nuevos cupones para ti