Queremos ofrecerte las mejores ofertas cerca de tí.
Con el fin de brindarte las mejor experiencias.
Acabo de encontrar esta oferta para que visiten Santa Marta y conozcan sus hermosas playas, el paquete incluye tiquetes de vuelo ida y vuelta saliendo de Bogotá o Medellín y 6 noches de hospedaje, es una opción para mochileros, parejas o amigos.
Se hospedarán en Hostal Viña del Mar que se encuentra frente al mar, es un cómodo lugar para descansar y disfrutar todo lo que Santa Marta les ofrece, pueden viajar de febrero a marzo.
Los mejores precios que encontré son;
Los precios publicados son con los descuentos que tenemos para ustedes
Si ya cuentan con vuelo pueden adquirir aquí el hospedaje
Tribu, pueden hacer su reserva con Pricetravel vía telefónica: 601 747 7492
!Fechas disponibles desde Para 1 de BOG! |
||||
---|---|---|---|---|
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Febrero | 07 Febrero | 1.060.709 COP | Reservar | |
05 Febrero | 11 Febrero | 866.098 COP | Reservar | |
07 Febrero | 13 Febrero | 976.035 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
09 Febrero | 15 Febrero | 1.144.993 COP | Reservar | |
10 Febrero | 16 Febrero | Entrada Viernes | 967.097 COP | Reservar |
12 Febrero | 18 Febrero | 979.465 COP | Reservar | |
13 Febrero | 19 Febrero | Salida domingo | 1.069.341 COP | Reservar |
14 Febrero | 20 Febrero | 1.105.479 COP | Reservar | |
23 Febrero | 01 Marzo | 917.842 COP | Reservar | |
25 Febrero | 03 Marzo | 917.842 COP | Reservar | |
27 Febrero | 05 Marzo | Salida domingo | 1.069.341 COP | Reservar |
28 Febrero | 06 Marzo | 901.377 COP | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Marzo | 07 Marzo | 1.069.341 COP | Reservar | |
02 Marzo | 08 Marzo | 1.159.105 COP | Reservar | |
03 Marzo | 09 Marzo | Entrada Viernes | 1.198.597 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
04 Marzo | 10 Marzo | 1.069.341 COP | Reservar | |
05 Marzo | 11 Marzo | 1.069.341 COP | Reservar | |
06 Marzo | 12 Marzo | Salida domingo | 1.089.755 COP | Reservar |
07 Marzo | 13 Marzo | 880.680 COP | Reservar | |
09 Marzo | 15 Marzo | 1.069.341 COP | Reservar | |
10 Marzo | 16 Marzo | Entrada Viernes | 1.197.871 COP | Reservar |
15 Marzo | 21 Marzo | 980.739 COP | Reservar | |
16 Marzo | 22 Marzo | 864.216 COP | Reservar | |
17 Marzo | 23 Marzo | Entrada Viernes | 1.096.941 COP | Reservar |
18 Marzo | 24 Marzo | 873.624 COP | Reservar | |
19 Marzo | 25 Marzo | 830.346 COP | Reservar | |
20 Marzo | 26 Marzo | Salida domingo | 963.942 COP | Reservar |
21 Marzo | 27 Marzo | 846.340 COP | Reservar | |
22 Marzo | 28 Marzo | 882.561 COP | Reservar | |
24 Marzo | 30 Marzo | Entrada Viernes | 1.098.353 COP | Reservar |
25 Marzo | 31 Marzo | 818.586 COP | Reservar | |
26 Marzo | 01 Abril | 894.322 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 1 de MDE! |
||||
---|---|---|---|---|
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Febrero | 07 Febrero | 977.017 COP | Reservar | |
05 Febrero | 11 Febrero | 933.682 COP | Reservar | |
07 Febrero | 13 Febrero | 961.539 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
09 Febrero | 15 Febrero | 987.917 COP | Reservar | |
10 Febrero | 16 Febrero | Entrada Viernes | 933.682 COP | Reservar |
12 Febrero | 18 Febrero | 966.471 COP | Reservar | |
13 Febrero | 19 Febrero | Salida domingo | 933.682 COP | Reservar |
14 Febrero | 20 Febrero | 1.055.243 COP | Reservar | |
25 Febrero | 03 Marzo | 878.382 COP | Reservar | |
27 Febrero | 05 Marzo | Salida domingo | 898.602 COP | Reservar |
28 Febrero | 06 Marzo | 933.270 COP | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Marzo | 07 Marzo | 933.682 COP | Reservar | |
02 Marzo | 08 Marzo | 985.334 COP | Reservar | |
03 Marzo | 09 Marzo | Entrada Viernes | 985.334 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
04 Marzo | 10 Marzo | 873.451 COP | Reservar | |
05 Marzo | 11 Marzo | 848.792 COP | Reservar | |
06 Marzo | 12 Marzo | Salida domingo | 912.904 COP | Reservar |
07 Marzo | 13 Marzo | 985.334 COP | Reservar | |
09 Marzo | 15 Marzo | 984.829 COP | Reservar | |
10 Marzo | 16 Marzo | Entrada Viernes | 967.154 COP | Reservar |
15 Marzo | 21 Marzo | 987.917 COP | Reservar | |
16 Marzo | 22 Marzo | 883.314 COP | Reservar | |
17 Marzo | 23 Marzo | Entrada Viernes | 920.302 COP | Reservar |
18 Marzo | 24 Marzo | 817.228 COP | Reservar | |
19 Marzo | 25 Marzo | 800.461 COP | Reservar | |
20 Marzo | 26 Marzo | Salida domingo | 847.805 COP | Reservar |
21 Marzo | 27 Marzo | 851.258 COP | Reservar | |
22 Marzo | 28 Marzo | 846.819 COP | Reservar | |
24 Marzo | 30 Marzo | Entrada Viernes | 927.700 COP | Reservar |
25 Marzo | 31 Marzo | 818.215 COP | Reservar | |
26 Marzo | 01 Abril | 800.954 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 2 de BOG! |
||||
---|---|---|---|---|
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
05 Febrero | 11 Febrero | 660.511 COP | Reservar | |
07 Febrero | 13 Febrero | 787.101 COP | Reservar | |
09 Febrero | 15 Febrero | 920.830 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
10 Febrero | 16 Febrero | Entrada Viernes | 780.026 COP | Reservar |
12 Febrero | 18 Febrero | 750.241 COP | Reservar | |
13 Febrero | 19 Febrero | Salida domingo | 860.952 COP | Reservar |
14 Febrero | 20 Febrero | 889.554 COP | Reservar | |
23 Febrero | 01 Marzo | 701.466 COP | Reservar | |
25 Febrero | 03 Marzo | 701.466 COP | Reservar | |
27 Febrero | 05 Marzo | Salida domingo | 860.952 COP | Reservar |
28 Febrero | 06 Marzo | 688.435 COP | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Marzo | 07 Marzo | 860.952 COP | Reservar | |
02 Marzo | 08 Marzo | 931.999 COP | Reservar | |
03 Marzo | 09 Marzo | Entrada Viernes | 963.257 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
04 Marzo | 10 Marzo | 860.952 COP | Reservar | |
05 Marzo | 11 Marzo | 860.952 COP | Reservar | |
06 Marzo | 12 Marzo | Salida domingo | 877.110 COP | Reservar |
07 Marzo | 13 Marzo | 672.053 COP | Reservar | |
09 Marzo | 15 Marzo | 860.952 COP | Reservar | |
10 Marzo | 16 Marzo | Entrada Viernes | 962.683 COP | Reservar |
15 Marzo | 21 Marzo | 790.823 COP | Reservar | |
16 Marzo | 22 Marzo | 659.021 COP | Reservar | |
17 Marzo | 23 Marzo | Entrada Viernes | 882.797 COP | Reservar |
18 Marzo | 24 Marzo | 666.468 COP | Reservar | |
19 Marzo | 25 Marzo | 632.214 COP | Reservar | |
20 Marzo | 26 Marzo | Salida domingo | 737.954 COP | Reservar |
21 Marzo | 27 Marzo | 644.873 COP | Reservar | |
22 Marzo | 28 Marzo | 673.542 COP | Reservar | |
24 Marzo | 30 Marzo | Entrada Viernes | 883.914 COP | Reservar |
25 Marzo | 31 Marzo | 622.906 COP | Reservar | |
26 Marzo | 01 Abril | 682.850 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 2 de MDE! |
||||
---|---|---|---|---|
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Febrero | 07 Febrero | 741.269 COP | Reservar | |
05 Febrero | 11 Febrero | 707.281 COP | Reservar | |
07 Febrero | 13 Febrero | 768.344 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
09 Febrero | 15 Febrero | 789.032 COP | Reservar | |
10 Febrero | 16 Febrero | Entrada Viernes | 707.281 COP | Reservar |
12 Febrero | 18 Febrero | 772.212 COP | Reservar | |
13 Febrero | 19 Febrero | Salida domingo | 707.281 COP | Reservar |
14 Febrero | 20 Febrero | 841.835 COP | Reservar | |
25 Febrero | 03 Marzo | 663.910 COP | Reservar | |
27 Febrero | 05 Marzo | Salida domingo | 679.768 COP | Reservar |
28 Febrero | 06 Marzo | 706.958 COP | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Marzo | 07 Marzo | 707.281 COP | Reservar | |
02 Marzo | 08 Marzo | 787.006 COP | Reservar | |
03 Marzo | 09 Marzo | Entrada Viernes | 787.006 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
04 Marzo | 10 Marzo | 660.042 COP | Reservar | |
05 Marzo | 11 Marzo | 640.702 COP | Reservar | |
06 Marzo | 12 Marzo | Salida domingo | 690.985 COP | Reservar |
07 Marzo | 13 Marzo | 787.006 COP | Reservar | |
09 Marzo | 15 Marzo | 786.610 COP | Reservar | |
10 Marzo | 16 Marzo | Entrada Viernes | 733.533 COP | Reservar |
15 Marzo | 21 Marzo | 789.032 COP | Reservar | |
16 Marzo | 22 Marzo | 667.778 COP | Reservar | |
17 Marzo | 23 Marzo | Entrada Viernes | 696.787 COP | Reservar |
18 Marzo | 24 Marzo | 615.947 COP | Reservar | |
19 Marzo | 25 Marzo | 602.797 COP | Reservar | |
20 Marzo | 26 Marzo | Salida domingo | 639.929 COP | Reservar |
21 Marzo | 27 Marzo | 642.636 COP | Reservar | |
22 Marzo | 28 Marzo | 639.155 COP | Reservar | |
24 Marzo | 30 Marzo | Entrada Viernes | 702.589 COP | Reservar |
25 Marzo | 31 Marzo | 616.721 COP | Reservar | |
26 Marzo | 01 Abril | 603.183 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 3 de BOG! |
||||
---|---|---|---|---|
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
05 Febrero | 11 Febrero | 630.199 COP | Reservar | |
07 Febrero | 13 Febrero | 732.985 COP | Reservar | |
09 Febrero | 15 Febrero | 859.175 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
10 Febrero | 16 Febrero | Entrada Viernes | 726.310 COP | Reservar |
12 Febrero | 18 Febrero | 698.203 COP | Reservar | |
13 Febrero | 19 Febrero | Salida domingo | 802.673 COP | Reservar |
14 Febrero | 20 Febrero | 829.663 COP | Reservar | |
23 Febrero | 01 Marzo | 652.178 COP | Reservar | |
25 Febrero | 03 Marzo | 652.178 COP | Reservar | |
27 Febrero | 05 Marzo | Salida domingo | 802.673 COP | Reservar |
28 Febrero | 06 Marzo | 639.881 COP | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Marzo | 07 Marzo | 802.673 COP | Reservar | |
02 Marzo | 08 Marzo | 869.715 COP | Reservar | |
03 Marzo | 09 Marzo | Entrada Viernes | 899.211 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
04 Marzo | 10 Marzo | 802.673 COP | Reservar | |
05 Marzo | 11 Marzo | 802.673 COP | Reservar | |
06 Marzo | 12 Marzo | Salida domingo | 817.920 COP | Reservar |
07 Marzo | 13 Marzo | 641.090 COP | Reservar | |
09 Marzo | 15 Marzo | 802.673 COP | Reservar | |
10 Marzo | 16 Marzo | Entrada Viernes | 898.669 COP | Reservar |
15 Marzo | 21 Marzo | 736.498 COP | Reservar | |
16 Marzo | 22 Marzo | 628.793 COP | Reservar | |
17 Marzo | 23 Marzo | Entrada Viernes | 823.287 COP | Reservar |
18 Marzo | 24 Marzo | 635.820 COP | Reservar | |
19 Marzo | 25 Marzo | 603.497 COP | Reservar | |
20 Marzo | 26 Marzo | Salida domingo | 686.609 COP | Reservar |
21 Marzo | 27 Marzo | 615.442 COP | Reservar | |
22 Marzo | 28 Marzo | 642.495 COP | Reservar | |
24 Marzo | 30 Marzo | Entrada Viernes | 824.341 COP | Reservar |
25 Marzo | 31 Marzo | 594.714 COP | Reservar | |
26 Marzo | 01 Abril | 634.612 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 3 de MDE! |
||||
---|---|---|---|---|
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Febrero | 07 Febrero | 662.686 COP | Reservar | |
05 Febrero | 11 Febrero | 648.481 COP | Reservar | |
07 Febrero | 13 Febrero | 687.279 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
09 Febrero | 15 Febrero | 706.071 COP | Reservar | |
10 Febrero | 16 Febrero | Entrada Viernes | 648.481 COP | Reservar |
12 Febrero | 18 Febrero | 690.793 COP | Reservar | |
13 Febrero | 19 Febrero | Salida domingo | 648.481 COP | Reservar |
14 Febrero | 20 Febrero | 754.033 COP | Reservar | |
25 Febrero | 03 Marzo | 609.086 COP | Reservar | |
27 Febrero | 05 Marzo | Salida domingo | 623.490 COP | Reservar |
28 Febrero | 06 Marzo | 648.187 COP | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Marzo | 07 Marzo | 648.481 COP | Reservar | |
02 Marzo | 08 Marzo | 704.231 COP | Reservar | |
03 Marzo | 09 Marzo | Entrada Viernes | 704.231 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
04 Marzo | 10 Marzo | 605.573 COP | Reservar | |
05 Marzo | 11 Marzo | 588.006 COP | Reservar | |
06 Marzo | 12 Marzo | Salida domingo | 633.679 COP | Reservar |
07 Marzo | 13 Marzo | 704.231 COP | Reservar | |
09 Marzo | 15 Marzo | 703.871 COP | Reservar | |
10 Marzo | 16 Marzo | Entrada Viernes | 655.659 COP | Reservar |
15 Marzo | 21 Marzo | 706.071 COP | Reservar | |
16 Marzo | 22 Marzo | 612.599 COP | Reservar | |
17 Marzo | 23 Marzo | Entrada Viernes | 638.949 COP | Reservar |
18 Marzo | 24 Marzo | 565.520 COP | Reservar | |
19 Marzo | 25 Marzo | 553.575 COP | Reservar | |
20 Marzo | 26 Marzo | Salida domingo | 587.303 COP | Reservar |
21 Marzo | 27 Marzo | 589.763 COP | Reservar | |
22 Marzo | 28 Marzo | 586.601 COP | Reservar | |
24 Marzo | 30 Marzo | Entrada Viernes | 644.219 COP | Reservar |
25 Marzo | 31 Marzo | 566.223 COP | Reservar | |
26 Marzo | 01 Abril | 553.927 COP | Reservar |