Queremos ofrecerte las mejores ofertas cerca de tí.
Con el fin de brindarte las mejor experiencias.
Les encontré esta increíble oferta de hotel en Punta Cana viajando entre Septiembre a Febrero 2023 para 2,3, 4 personas y familias. ¡No va Durar!
Se quedan en el “Hotel Occidental Punta Cana” ⭐⭐⭐⭐ ¡TODO INCLUIDO!
Este luminoso complejo turístico de estilo español se encuentra en la playa de El Cortecito y a 24 km del aeropuerto de Punta Cana.
Los mejores precios que encontré para ustedes son:
*El precio que verás en la página del proveedor y en nuestra tabla de fechas es por el total de la habitación, tu puedes quitar o agregar las noches que gustes.
⭐⭐⭐⭐
!Fechas disponibles desde Habitacion doble! |
||||
---|---|---|---|---|
Septiembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
18 Septiembre | 21 Septiembre | 1235 MXN | Reservar | |
30 Septiembre | 03 Octubre | 1337 MXN | Reservar | |
Octubre |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Octubre | 04 Octubre | 1300 MXN | Reservar | |
02 Octubre | 05 Octubre | 1235 MXN | Reservar | |
06 Octubre | 09 Octubre | 1364 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
09 Octubre | 12 Octubre | 1235 MXN | Reservar | |
10 Octubre | 13 Octubre | 1235 MXN | Reservar | |
16 Octubre | 19 Octubre | 1235 MXN | Reservar | |
30 Octubre | 02 Noviembre | 1521 MXN | Reservar | |
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Noviembre | 05 Noviembre | 1742 MXN | Reservar | |
03 Noviembre | 06 Noviembre | 1754 MXN | Reservar | |
04 Noviembre | 07 Noviembre | 1754 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
06 Noviembre | 09 Noviembre | 1646 MXN | Reservar | |
09 Noviembre | 12 Noviembre | 1742 MXN | Reservar | |
12 Noviembre | 15 Noviembre | 1742 MXN | Reservar | |
19 Noviembre | 22 Noviembre | 1782 MXN | Reservar | |
20 Noviembre | 23 Noviembre | 1704 MXN | Reservar | |
26 Noviembre | 29 Noviembre | 1795 MXN | Reservar | |
27 Noviembre | 30 Noviembre | 1660 MXN | Reservar | |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Diciembre | 05 Diciembre | 1605 MXN | Reservar | |
03 Diciembre | 06 Diciembre | 1590 MXN | Reservar | |
04 Diciembre | 07 Diciembre | 1495 MXN | Reservar | |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
09 Enero | 12 Enero | 2013 MXN | Reservar | |
12 Enero | 15 Enero | 2141 MXN | Reservar | |
13 Enero | 16 Enero | 2141 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
14 Enero | 17 Enero | 2131 MXN | Reservar | |
16 Enero | 19 Enero | 2013 MXN | Reservar | |
22 Enero | 25 Enero | 2013 MXN | Reservar | |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Febrero | 05 Febrero | 2281 MXN | Reservar | |
06 Febrero | 09 Febrero | 2281 MXN | Reservar | |
12 Febrero | 15 Febrero | 2281 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
13 Febrero | 16 Febrero | 2281 MXN | Reservar | |
19 Febrero | 22 Febrero | 2281 MXN | Reservar | |
26 Febrero | 01 Marzo | 2281 MXN | Reservar |
!Fechas disponibles desde Habitacion triple! |
||||
---|---|---|---|---|
Septiembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
30 Septiembre | 03 Octubre | 1203 MXN | Reservar | |
Octubre |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Octubre | 04 Octubre | 1170 MXN | Reservar | |
02 Octubre | 05 Octubre | 1112 MXN | Reservar | |
06 Octubre | 09 Octubre | 1228 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
09 Octubre | 12 Octubre | 1112 MXN | Reservar | |
10 Octubre | 13 Octubre | 1112 MXN | Reservar | |
16 Octubre | 19 Octubre | 1112 MXN | Reservar | |
30 Octubre | 02 Noviembre | 1369 MXN | Reservar | |
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Noviembre | 05 Noviembre | 1569 MXN | Reservar | |
03 Noviembre | 06 Noviembre | 1579 MXN | Reservar | |
04 Noviembre | 07 Noviembre | 1579 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
06 Noviembre | 09 Noviembre | 1482 MXN | Reservar | |
09 Noviembre | 12 Noviembre | 1569 MXN | Reservar | |
12 Noviembre | 15 Noviembre | 1569 MXN | Reservar | |
19 Noviembre | 22 Noviembre | 1605 MXN | Reservar | |
20 Noviembre | 23 Noviembre | 1534 MXN | Reservar | |
26 Noviembre | 29 Noviembre | 1616 MXN | Reservar | |
27 Noviembre | 30 Noviembre | 1494 MXN | Reservar | |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Diciembre | 05 Diciembre | 1445 MXN | Reservar | |
03 Diciembre | 06 Diciembre | 1431 MXN | Reservar | |
04 Diciembre | 07 Diciembre | 1346 MXN | Reservar | |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
09 Enero | 12 Enero | 1812 MXN | Reservar | |
12 Enero | 15 Enero | 1928 MXN | Reservar | |
13 Enero | 16 Enero | 1928 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
14 Enero | 17 Enero | 1918 MXN | Reservar | |
16 Enero | 19 Enero | 1812 MXN | Reservar | |
22 Enero | 25 Enero | 1812 MXN | Reservar | |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Febrero | 05 Febrero | 2054 MXN | Reservar | |
06 Febrero | 09 Febrero | 2054 MXN | Reservar | |
12 Febrero | 15 Febrero | 2054 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
13 Febrero | 16 Febrero | 2054 MXN | Reservar | |
19 Febrero | 22 Febrero | 2054 MXN | Reservar | |
26 Febrero | 01 Marzo | 2054 MXN | Reservar |
!Fechas disponibles desde Habitacion cuadruple! |
||||
---|---|---|---|---|
Septiembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
30 Septiembre | 03 Octubre | 1136 MXN | Reservar | |
Octubre |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Octubre | 04 Octubre | 1105 MXN | Reservar | |
02 Octubre | 05 Octubre | 1050 MXN | Reservar | |
06 Octubre | 09 Octubre | 1159 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
09 Octubre | 12 Octubre | 1050 MXN | Reservar | |
10 Octubre | 13 Octubre | 1050 MXN | Reservar | |
16 Octubre | 19 Octubre | 1050 MXN | Reservar | |
30 Octubre | 02 Noviembre | 1293 MXN | Reservar | |
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Noviembre | 05 Noviembre | 1481 MXN | Reservar | |
03 Noviembre | 06 Noviembre | 1491 MXN | Reservar | |
04 Noviembre | 07 Noviembre | 1491 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
06 Noviembre | 09 Noviembre | 1399 MXN | Reservar | |
09 Noviembre | 12 Noviembre | 1481 MXN | Reservar | |
12 Noviembre | 15 Noviembre | 1481 MXN | Reservar | |
19 Noviembre | 22 Noviembre | 1515 MXN | Reservar | |
20 Noviembre | 23 Noviembre | 1448 MXN | Reservar | |
26 Noviembre | 29 Noviembre | 1526 MXN | Reservar | |
27 Noviembre | 30 Noviembre | 1411 MXN | Reservar | |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Diciembre | 05 Diciembre | 1364 MXN | Reservar | |
03 Diciembre | 06 Diciembre | 1351 MXN | Reservar | |
04 Diciembre | 07 Diciembre | 1271 MXN | Reservar | |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
09 Enero | 12 Enero | 1711 MXN | Reservar | |
12 Enero | 15 Enero | 1820 MXN | Reservar | |
13 Enero | 16 Enero | 1820 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
14 Enero | 17 Enero | 1811 MXN | Reservar | |
16 Enero | 19 Enero | 1711 MXN | Reservar | |
22 Enero | 25 Enero | 1711 MXN | Reservar | |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Febrero | 05 Febrero | 1939 MXN | Reservar | |
06 Febrero | 09 Febrero | 1939 MXN | Reservar | |
12 Febrero | 15 Febrero | 1939 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
13 Febrero | 16 Febrero | 1939 MXN | Reservar | |
19 Febrero | 22 Febrero | 1939 MXN | Reservar | |
26 Febrero | 01 Marzo | 1939 MXN | Reservar |
!Fechas disponibles desde Familias con 1 niño! |
||||
---|---|---|---|---|
Septiembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
30 Septiembre | 03 Octubre | 907 MXN | Reservar | |
Octubre |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Octubre | 04 Octubre | 882 MXN | Reservar | |
02 Octubre | 05 Octubre | 838 MXN | Reservar | |
06 Octubre | 09 Octubre | 925 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
09 Octubre | 12 Octubre | 838 MXN | Reservar | |
10 Octubre | 13 Octubre | 838 MXN | Reservar | |
16 Octubre | 19 Octubre | 838 MXN | Reservar | |
30 Octubre | 02 Noviembre | 1032 MXN | Reservar | |
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Noviembre | 05 Noviembre | 1182 MXN | Reservar | |
03 Noviembre | 06 Noviembre | 1190 MXN | Reservar | |
04 Noviembre | 07 Noviembre | 1190 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
06 Noviembre | 09 Noviembre | 1116 MXN | Reservar | |
09 Noviembre | 12 Noviembre | 1182 MXN | Reservar | |
12 Noviembre | 15 Noviembre | 1182 MXN | Reservar | |
19 Noviembre | 22 Noviembre | 1209 MXN | Reservar | |
20 Noviembre | 23 Noviembre | 1156 MXN | Reservar | |
26 Noviembre | 29 Noviembre | 1218 MXN | Reservar | |
27 Noviembre | 30 Noviembre | 1126 MXN | Reservar | |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Diciembre | 05 Diciembre | 1088 MXN | Reservar | |
03 Diciembre | 06 Diciembre | 1078 MXN | Reservar | |
04 Diciembre | 07 Diciembre | 1014 MXN | Reservar | |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
09 Enero | 12 Enero | 1365 MXN | Reservar | |
12 Enero | 15 Enero | 1452 MXN | Reservar | |
13 Enero | 16 Enero | 1452 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
14 Enero | 17 Enero | 1445 MXN | Reservar | |
16 Enero | 19 Enero | 1365 MXN | Reservar | |
22 Enero | 25 Enero | 1365 MXN | Reservar | |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Febrero | 05 Febrero | 1547 MXN | Reservar | |
06 Febrero | 09 Febrero | 1547 MXN | Reservar | |
12 Febrero | 15 Febrero | 1547 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
13 Febrero | 16 Febrero | 1547 MXN | Reservar | |
19 Febrero | 22 Febrero | 1547 MXN | Reservar | |
26 Febrero | 01 Marzo | 1547 MXN | Reservar |
!Fechas disponibles desde Familias con 2 niños! |
||||
---|---|---|---|---|
Septiembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
30 Septiembre | 03 Octubre | 680 MXN | Reservar | |
Octubre |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Octubre | 04 Octubre | 661 MXN | Reservar | |
02 Octubre | 05 Octubre | 628 MXN | Reservar | |
06 Octubre | 09 Octubre | 694 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
09 Octubre | 12 Octubre | 628 MXN | Reservar | |
10 Octubre | 13 Octubre | 628 MXN | Reservar | |
16 Octubre | 19 Octubre | 628 MXN | Reservar | |
30 Octubre | 02 Noviembre | 774 MXN | Reservar | |
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Noviembre | 05 Noviembre | 886 MXN | Reservar | |
03 Noviembre | 06 Noviembre | 892 MXN | Reservar | |
04 Noviembre | 07 Noviembre | 892 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
06 Noviembre | 09 Noviembre | 837 MXN | Reservar | |
09 Noviembre | 12 Noviembre | 886 MXN | Reservar | |
12 Noviembre | 15 Noviembre | 886 MXN | Reservar | |
19 Noviembre | 22 Noviembre | 907 MXN | Reservar | |
20 Noviembre | 23 Noviembre | 867 MXN | Reservar | |
26 Noviembre | 29 Noviembre | 913 MXN | Reservar | |
27 Noviembre | 30 Noviembre | 844 MXN | Reservar | |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Diciembre | 05 Diciembre | 816 MXN | Reservar | |
03 Diciembre | 06 Diciembre | 808 MXN | Reservar | |
04 Diciembre | 07 Diciembre | 761 MXN | Reservar | |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
09 Enero | 12 Enero | 1024 MXN | Reservar | |
12 Enero | 15 Enero | 1089 MXN | Reservar | |
13 Enero | 16 Enero | 1089 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
14 Enero | 17 Enero | 1084 MXN | Reservar | |
16 Enero | 19 Enero | 1024 MXN | Reservar | |
22 Enero | 25 Enero | 1024 MXN | Reservar | |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Febrero | 05 Febrero | 1160 MXN | Reservar | |
06 Febrero | 09 Febrero | 1160 MXN | Reservar | |
12 Febrero | 15 Febrero | 1160 MXN | Reservar | |
Ver más… | ||||
13 Febrero | 16 Febrero | 1160 MXN | Reservar | |
19 Febrero | 22 Febrero | 1160 MXN | Reservar | |
26 Febrero | 01 Marzo | 1160 MXN | Reservar |
Pronto tenemos nuevas ofertas para ti
En este hotel cuanta con 11 restaurantes, 10 bares, 3 piscinas, pistas de tenis y espectáculos nocturnos con orquesta en vivo y discoteca.
Se encuentra a 25 minutos del aeropuerto internacional de Punta Cana y 2 horas de la ciudad de Santo Domingo