Queremos ofrecerte las mejores ofertas cerca de tí.
Con el fin de brindarte las mejor experiencias.
Mi tribu, encontré una increíble opción de hospedaje. Se trata del hotel Ayenda 1309 Villa Dilia con excelente ubicación.
Se encuentra a menos de 1 km de la iglesia de la Inmaculada Concepción y a 12 minutos a pie del Museo Romántico de Barranquilla. Hay varios lugares de interés, como el consulado de Panamá, la casa Carnavals y la plaza de la Paz.
Encontrarás fechas para hospedarte de febrero a abril con fechas de último minuto y fines de semana
Los increíbles precios que encontré son:
¡No esperes mas para viajar, te lo mereces!
Tribu, pueden hacer su reserva con Pricetravel vía telefónica: 601 747 7492
!Fechas disponibles desde Habitacion doble! |
||||
---|---|---|---|---|
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Febrero | 05 Febrero | ÚLTIMO MINUTO | 759.998 COP | Reservar |
04 Febrero | 07 Febrero | ÚLTIMO MINUTO | 707.730 COP | Reservar |
10 Febrero | 13 Febrero | Fin de semana | 110.321 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
12 Febrero | 15 Febrero | 908.808 COP | Reservar | |
13 Febrero | 16 Febrero | 908.808 COP | Reservar | |
14 Febrero | 17 Febrero | 202.668 COP | Reservar | |
15 Febrero | 18 Febrero | 298.925 COP | Reservar | |
26 Febrero | 01 Marzo | 707.730 COP | Reservar | |
28 Febrero | 03 Marzo | 759.998 COP | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Marzo | 05 Marzo | Fin de semana | 759.998 COP | Reservar |
04 Marzo | 07 Marzo | 707.730 COP | Reservar | |
05 Marzo | 08 Marzo | 707.730 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
07 Marzo | 10 Marzo | 759.998 COP | Reservar | |
08 Marzo | 11 Marzo | 759.998 COP | Reservar | |
09 Marzo | 12 Marzo | Fin de semana | 759.998 COP | Reservar |
10 Marzo | 13 Marzo | Fin de semana | 735.539 COP | Reservar |
11 Marzo | 14 Marzo | 707.730 COP | Reservar | |
12 Marzo | 15 Marzo | 707.730 COP | Reservar | |
16 Marzo | 19 Marzo | Fin de semana | 759.998 COP | Reservar |
19 Marzo | 22 Marzo | 707.730 COP | Reservar | |
20 Marzo | 23 Marzo | 707.730 COP | Reservar | |
22 Marzo | 25 Marzo | 759.998 COP | Reservar | |
24 Marzo | 27 Marzo | Fin de semana | 735.539 COP | Reservar |
25 Marzo | 28 Marzo | 707.730 COP | Reservar | |
27 Marzo | 30 Marzo | 707.730 COP | Reservar | |
Abril |
||||
IDA | VUELTA | |||
04 Abril | 07 Abril | 137.562 COP | Reservar | |
07 Abril | 10 Abril | Fin de semana | 133.121 COP | Reservar |
10 Abril | 13 Abril | 707.730 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
11 Abril | 14 Abril | 759.998 COP | Reservar | |
12 Abril | 15 Abril | 759.998 COP | Reservar | |
16 Abril | 19 Abril | 707.730 COP | Reservar | |
21 Abril | 24 Abril | Fin de semana | 0.0 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Habitacion triple! |
||||
---|---|---|---|---|
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Febrero | 05 Febrero | ÚLTIMO MINUTO | 602.249 COP | Reservar |
04 Febrero | 07 Febrero | ÚLTIMO MINUTO | 560.074 COP | Reservar |
10 Febrero | 13 Febrero | Fin de semana | 874.460 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
12 Febrero | 15 Febrero | 719.991 COP | Reservar | |
13 Febrero | 16 Febrero | 719.991 COP | Reservar | |
14 Febrero | 17 Febrero | 160.672 COP | Reservar | |
15 Febrero | 18 Febrero | 236.982 COP | Reservar | |
26 Febrero | 01 Marzo | 560.074 COP | Reservar | |
28 Febrero | 03 Marzo | 602.249 COP | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Marzo | 05 Marzo | Fin de semana | 602.249 COP | Reservar |
04 Marzo | 07 Marzo | 560.074 COP | Reservar | |
05 Marzo | 08 Marzo | 560.074 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
07 Marzo | 10 Marzo | 602.249 COP | Reservar | |
08 Marzo | 11 Marzo | 602.249 COP | Reservar | |
09 Marzo | 12 Marzo | Fin de semana | 602.249 COP | Reservar |
10 Marzo | 13 Marzo | Fin de semana | 583.300 COP | Reservar |
11 Marzo | 14 Marzo | 560.074 COP | Reservar | |
12 Marzo | 15 Marzo | 560.074 COP | Reservar | |
16 Marzo | 19 Marzo | Fin de semana | 602.249 COP | Reservar |
19 Marzo | 22 Marzo | 560.074 COP | Reservar | |
20 Marzo | 23 Marzo | 560.074 COP | Reservar | |
22 Marzo | 25 Marzo | 602.249 COP | Reservar | |
24 Marzo | 27 Marzo | Fin de semana | 583.300 COP | Reservar |
25 Marzo | 28 Marzo | 560.074 COP | Reservar | |
27 Marzo | 30 Marzo | 560.074 COP | Reservar | |
Abril |
||||
IDA | VUELTA | |||
04 Abril | 07 Abril | 109.056 COP | Reservar | |
07 Abril | 10 Abril | Fin de semana | 105.536 COP | Reservar |
10 Abril | 13 Abril | 560.074 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
11 Abril | 14 Abril | 602.249 COP | Reservar | |
12 Abril | 15 Abril | 602.249 COP | Reservar | |
16 Abril | 19 Abril | 560.074 COP | Reservar | |
21 Abril | 24 Abril | Fin de semana | 0.0 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Habitacion cuadruple! |
||||
---|---|---|---|---|
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Febrero | 05 Febrero | ÚLTIMO MINUTO | 582.204 COP | Reservar |
04 Febrero | 07 Febrero | ÚLTIMO MINUTO | 541.170 COP | Reservar |
10 Febrero | 13 Febrero | Fin de semana | 844.491 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
12 Febrero | 15 Febrero | 695.547 COP | Reservar | |
13 Febrero | 16 Febrero | 695.547 COP | Reservar | |
14 Febrero | 17 Febrero | 155.217 COP | Reservar | |
15 Febrero | 18 Febrero | 228.937 COP | Reservar | |
26 Febrero | 01 Marzo | 541.170 COP | Reservar | |
28 Febrero | 03 Marzo | 582.204 COP | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Marzo | 05 Marzo | Fin de semana | 582.204 COP | Reservar |
04 Marzo | 07 Marzo | 541.170 COP | Reservar | |
05 Marzo | 08 Marzo | 541.170 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
07 Marzo | 10 Marzo | 582.204 COP | Reservar | |
08 Marzo | 11 Marzo | 582.204 COP | Reservar | |
09 Marzo | 12 Marzo | Fin de semana | 582.204 COP | Reservar |
10 Marzo | 13 Marzo | Fin de semana | 563.321 COP | Reservar |
11 Marzo | 14 Marzo | 541.170 COP | Reservar | |
12 Marzo | 15 Marzo | 541.170 COP | Reservar | |
16 Marzo | 19 Marzo | Fin de semana | 582.204 COP | Reservar |
19 Marzo | 22 Marzo | 541.170 COP | Reservar | |
20 Marzo | 23 Marzo | 541.170 COP | Reservar | |
22 Marzo | 25 Marzo | 582.204 COP | Reservar | |
24 Marzo | 27 Marzo | Fin de semana | 563.321 COP | Reservar |
25 Marzo | 28 Marzo | 541.170 COP | Reservar | |
27 Marzo | 30 Marzo | 541.170 COP | Reservar | |
Abril |
||||
IDA | VUELTA | |||
04 Abril | 07 Abril | 105.354 COP | Reservar | |
07 Abril | 10 Abril | Fin de semana | 101.953 COP | Reservar |
10 Abril | 13 Abril | 541.170 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
11 Abril | 14 Abril | 582.204 COP | Reservar | |
12 Abril | 15 Abril | 582.204 COP | Reservar | |
16 Abril | 19 Abril | 541.170 COP | Reservar | |
21 Abril | 24 Abril | Fin de semana | 0.0 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Familias con 1 niño! |
||||
---|---|---|---|---|
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Febrero | 05 Febrero | ÚLTIMO MINUTO | 516.660 COP | Reservar |
04 Febrero | 07 Febrero | ÚLTIMO MINUTO | 480.080 COP | Reservar |
10 Febrero | 13 Febrero | Fin de semana | 749.992 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
12 Febrero | 15 Febrero | 617.728 COP | Reservar | |
13 Febrero | 16 Febrero | 617.728 COP | Reservar | |
14 Febrero | 17 Febrero | 137.767 COP | Reservar | |
15 Febrero | 18 Febrero | 203.199 COP | Reservar | |
26 Febrero | 01 Marzo | 480.080 COP | Reservar | |
28 Febrero | 03 Marzo | 516.660 COP | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Marzo | 05 Marzo | Fin de semana | 516.660 COP | Reservar |
04 Marzo | 07 Marzo | 480.080 COP | Reservar | |
05 Marzo | 08 Marzo | 480.080 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
07 Marzo | 10 Marzo | 516.660 COP | Reservar | |
08 Marzo | 11 Marzo | 516.660 COP | Reservar | |
09 Marzo | 12 Marzo | Fin de semana | 516.660 COP | Reservar |
10 Marzo | 13 Marzo | Fin de semana | 499.989 COP | Reservar |
11 Marzo | 14 Marzo | 480.080 COP | Reservar | |
12 Marzo | 15 Marzo | 480.080 COP | Reservar | |
16 Marzo | 19 Marzo | Fin de semana | 516.660 COP | Reservar |
19 Marzo | 22 Marzo | 480.080 COP | Reservar | |
20 Marzo | 23 Marzo | 480.080 COP | Reservar | |
22 Marzo | 25 Marzo | 516.660 COP | Reservar | |
24 Marzo | 27 Marzo | Fin de semana | 499.989 COP | Reservar |
25 Marzo | 28 Marzo | 480.080 COP | Reservar | |
27 Marzo | 30 Marzo | 480.080 COP | Reservar | |
Abril |
||||
IDA | VUELTA | |||
04 Abril | 07 Abril | 935.509 COP | Reservar | |
07 Abril | 10 Abril | Fin de semana | 904.491 COP | Reservar |
10 Abril | 13 Abril | 480.080 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
11 Abril | 14 Abril | 516.660 COP | Reservar | |
12 Abril | 15 Abril | 516.660 COP | Reservar | |
16 Abril | 19 Abril | 480.080 COP | Reservar | |
21 Abril | 24 Abril | Fin de semana | 0.0 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Familias con 2 niños! |
||||
---|---|---|---|---|
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Febrero | 05 Febrero | ÚLTIMO MINUTO | 387.745 COP | Reservar |
04 Febrero | 07 Febrero | ÚLTIMO MINUTO | 360.060 COP | Reservar |
10 Febrero | 13 Febrero | Fin de semana | 562.244 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
12 Febrero | 15 Febrero | 462.296 COP | Reservar | |
13 Febrero | 16 Febrero | 462.296 COP | Reservar | |
14 Febrero | 17 Febrero | 103.325 COP | Reservar | |
15 Febrero | 18 Febrero | 152.399 COP | Reservar | |
26 Febrero | 01 Marzo | 360.060 COP | Reservar | |
28 Febrero | 03 Marzo | 387.745 COP | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Marzo | 05 Marzo | Fin de semana | 387.745 COP | Reservar |
04 Marzo | 07 Marzo | 360.060 COP | Reservar | |
05 Marzo | 08 Marzo | 360.060 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
07 Marzo | 10 Marzo | 387.745 COP | Reservar | |
08 Marzo | 11 Marzo | 387.745 COP | Reservar | |
09 Marzo | 12 Marzo | Fin de semana | 387.745 COP | Reservar |
10 Marzo | 13 Marzo | Fin de semana | 374.492 COP | Reservar |
11 Marzo | 14 Marzo | 360.060 COP | Reservar | |
12 Marzo | 15 Marzo | 360.060 COP | Reservar | |
16 Marzo | 19 Marzo | Fin de semana | 387.745 COP | Reservar |
19 Marzo | 22 Marzo | 360.060 COP | Reservar | |
20 Marzo | 23 Marzo | 360.060 COP | Reservar | |
22 Marzo | 25 Marzo | 387.745 COP | Reservar | |
24 Marzo | 27 Marzo | Fin de semana | 374.492 COP | Reservar |
25 Marzo | 28 Marzo | 360.060 COP | Reservar | |
27 Marzo | 30 Marzo | 360.060 COP | Reservar | |
Abril |
||||
IDA | VUELTA | |||
04 Abril | 07 Abril | 701.132 COP | Reservar | |
07 Abril | 10 Abril | Fin de semana | 678.868 COP | Reservar |
10 Abril | 13 Abril | 360.060 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
11 Abril | 14 Abril | 387.745 COP | Reservar | |
12 Abril | 15 Abril | 387.745 COP | Reservar | |
16 Abril | 19 Abril | 360.060 COP | Reservar | |
21 Abril | 24 Abril | Fin de semana | 0.0 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Familias con 3 niños! |
||||
---|---|---|---|---|
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Febrero | 05 Febrero | ÚLTIMO MINUTO | 726.648 COP | Reservar |
04 Febrero | 07 Febrero | ÚLTIMO MINUTO | 676.613 COP | Reservar |
10 Febrero | 13 Febrero | Fin de semana | 105.458 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
12 Febrero | 15 Febrero | 868.805 COP | Reservar | |
13 Febrero | 16 Febrero | 868.805 COP | Reservar | |
14 Febrero | 17 Febrero | 193.735 COP | Reservar | |
15 Febrero | 18 Febrero | 285.749 COP | Reservar | |
26 Febrero | 01 Marzo | 676.613 COP | Reservar | |
28 Febrero | 03 Marzo | 726.648 COP | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Marzo | 05 Marzo | Fin de semana | 726.648 COP | Reservar |
04 Marzo | 07 Marzo | 676.613 COP | Reservar | |
05 Marzo | 08 Marzo | 676.613 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
07 Marzo | 10 Marzo | 726.648 COP | Reservar | |
08 Marzo | 11 Marzo | 726.648 COP | Reservar | |
09 Marzo | 12 Marzo | Fin de semana | 726.648 COP | Reservar |
10 Marzo | 13 Marzo | Fin de semana | 702.297 COP | Reservar |
11 Marzo | 14 Marzo | 676.613 COP | Reservar | |
12 Marzo | 15 Marzo | 676.613 COP | Reservar | |
16 Marzo | 19 Marzo | Fin de semana | 726.648 COP | Reservar |
19 Marzo | 22 Marzo | 676.613 COP | Reservar | |
20 Marzo | 23 Marzo | 676.613 COP | Reservar | |
22 Marzo | 25 Marzo | 726.648 COP | Reservar | |
24 Marzo | 27 Marzo | Fin de semana | 702.297 COP | Reservar |
25 Marzo | 28 Marzo | 676.613 COP | Reservar | |
27 Marzo | 30 Marzo | 676.613 COP | Reservar | |
Abril |
||||
IDA | VUELTA | |||
04 Abril | 07 Abril | 131.498 COP | Reservar | |
07 Abril | 10 Abril | Fin de semana | 127.253 COP | Reservar |
10 Abril | 13 Abril | 676.613 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
11 Abril | 14 Abril | 726.648 COP | Reservar | |
12 Abril | 15 Abril | 726.648 COP | Reservar | |
16 Abril | 19 Abril | 676.613 COP | Reservar | |
21 Abril | 24 Abril | Fin de semana | 0.0 COP | Reservar |