Queremos ofrecerte las mejores ofertas cerca de tí.
Con el fin de brindarte las mejor experiencias.
Acabo de encontrar este oferton a Cancún – quédense en Hotel & Spa Xbalamqué Cancún Centro en la Zona Hotelera de Cancún, presenta una decoración de estilo maya y ofrece piscina exterior y si deseas relajarte puedes visitar el spa y regalarte con un masaje, entrar al temascal o vaciar la mente con una sesión de yoga.
En habitaciones, Cuádruples, triples o dobles, 6 días y 5 noches, saliendo de Bogotá o Medellín, para viajar de diciembre a febrero 2023.
Los mejores precios que encontré son:
Nota: El precio es con el descuento ya aplicado, pagando en una sola exhibición, con tarjetas seleccionadas. Si ya tienen sus vuelos, pueden reservar solo hotel aquí
Tribu, pueden hacer su reserva con Pricetravel vía telefónica: 601 747 7492
!Fechas disponibles desde Para 3 de BOG! |
||||
---|---|---|---|---|
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
05 Diciembre | 10 Diciembre | 1.925.165 COP | Reservar | |
19 Diciembre | 24 Diciembre | 1.912.171 COP | Reservar | |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Enero | 06 Enero | 1.962.062 COP | Reservar | |
09 Enero | 14 Enero | 1.918.241 COP | Reservar | |
12 Enero | 17 Enero | 1.915.704 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
14 Enero | 19 Enero | 1.885.101 COP | Reservar | |
15 Enero | 20 Enero | 1.825.973 COP | Reservar | |
16 Enero | 21 Enero | 1.918.241 COP | Reservar | |
17 Enero | 22 Enero | Salida domingo | 1.885.101 COP | Reservar |
19 Enero | 24 Enero | 1.885.101 COP | Reservar | |
20 Enero | 25 Enero | Entrada Viernes | 1.885.101 COP | Reservar |
21 Enero | 26 Enero | 1.885.101 COP | Reservar | |
22 Enero | 27 Enero | 1.825.973 COP | Reservar | |
25 Enero | 30 Enero | 1.907.276 COP | Reservar | |
28 Enero | 02 Febrero | 1.825.973 COP | Reservar | |
31 Enero | 05 Febrero | Salida domingo | 1.885.101 COP | Reservar |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Febrero | 06 Febrero | 1.907.276 COP | Reservar | |
02 Febrero | 07 Febrero | 1.825.973 COP | Reservar | |
09 Febrero | 14 Febrero | 1.825.973 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
11 Febrero | 16 Febrero | 1.825.973 COP | Reservar | |
15 Febrero | 20 Febrero | 1.907.032 COP | Reservar | |
24 Febrero | 01 Marzo | Entrada Viernes | 1.780.169 COP | Reservar |
26 Febrero | 03 Marzo | 1.598.206 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 3 de MDE! |
||||
---|---|---|---|---|
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
13 Diciembre | 18 Diciembre | Salida domingo | 1.738.437 COP | Reservar |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
09 Enero | 14 Enero | 1.786.791 COP | Reservar | |
12 Enero | 17 Enero | 1.762.681 COP | Reservar | |
14 Enero | 19 Enero | 1.738.437 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
15 Enero | 20 Enero | 1.738.437 COP | Reservar | |
16 Enero | 21 Enero | 1.738.437 COP | Reservar | |
17 Enero | 22 Enero | Salida domingo | 1.738.437 COP | Reservar |
19 Enero | 24 Enero | 1.738.437 COP | Reservar | |
20 Enero | 25 Enero | Entrada Viernes | 1.738.437 COP | Reservar |
21 Enero | 26 Enero | 1.738.437 COP | Reservar | |
22 Enero | 27 Enero | 1.738.437 COP | Reservar | |
25 Enero | 30 Enero | 1.738.437 COP | Reservar | |
28 Enero | 02 Febrero | 1.738.437 COP | Reservar | |
31 Enero | 05 Febrero | Salida domingo | 1.738.437 COP | Reservar |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Febrero | 06 Febrero | 1.738.437 COP | Reservar | |
02 Febrero | 07 Febrero | 1.738.437 COP | Reservar | |
09 Febrero | 14 Febrero | 1.738.437 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
11 Febrero | 16 Febrero | 1.738.437 COP | Reservar | |
15 Febrero | 20 Febrero | 1.738.437 COP | Reservar | |
24 Febrero | 01 Marzo | Entrada Viernes | 1.738.437 COP | Reservar |
26 Febrero | 03 Marzo | 1.738.437 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 2 de BOG! |
||||
---|---|---|---|---|
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
19 Diciembre | 24 Diciembre | 2.178.427 COP | Reservar | |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Enero | 06 Enero | 2.235.723 COP | Reservar | |
09 Enero | 14 Enero | 2.185.397 COP | Reservar | |
12 Enero | 17 Enero | 2.182.484 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
14 Enero | 19 Enero | 2.147.338 COP | Reservar | |
15 Enero | 20 Enero | 2.079.434 COP | Reservar | |
16 Enero | 21 Enero | 2.185.397 COP | Reservar | |
17 Enero | 22 Enero | Salida domingo | 2.147.338 COP | Reservar |
19 Enero | 24 Enero | 2.147.338 COP | Reservar | |
20 Enero | 25 Enero | Entrada Viernes | 2.147.338 COP | Reservar |
21 Enero | 26 Enero | 2.147.338 COP | Reservar | |
22 Enero | 27 Enero | 2.079.434 COP | Reservar | |
25 Enero | 30 Enero | 2.172.804 COP | Reservar | |
28 Enero | 02 Febrero | 2.079.434 COP | Reservar | |
31 Enero | 05 Febrero | Salida domingo | 2.147.338 COP | Reservar |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Febrero | 06 Febrero | 2.172.804 COP | Reservar | |
02 Febrero | 07 Febrero | 2.079.434 COP | Reservar | |
09 Febrero | 14 Febrero | 2.079.434 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
11 Febrero | 16 Febrero | 2.079.434 COP | Reservar | |
15 Febrero | 20 Febrero | 2.172.524 COP | Reservar | |
24 Febrero | 01 Marzo | Entrada Viernes | 2.026.831 COP | Reservar |
26 Febrero | 03 Marzo | 1.817.858 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 2 de MDE! |
||||
---|---|---|---|---|
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
13 Diciembre | 18 Diciembre | Salida domingo | 1.807.501 COP | Reservar |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
09 Enero | 14 Enero | 1.858.398 COP | Reservar | |
12 Enero | 17 Enero | 1.833.020 COP | Reservar | |
14 Enero | 19 Enero | 1.807.501 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
15 Enero | 20 Enero | 1.807.501 COP | Reservar | |
16 Enero | 21 Enero | 1.807.501 COP | Reservar | |
17 Enero | 22 Enero | Salida domingo | 1.807.501 COP | Reservar |
19 Enero | 24 Enero | 1.807.501 COP | Reservar | |
20 Enero | 25 Enero | Entrada Viernes | 1.807.501 COP | Reservar |
21 Enero | 26 Enero | 1.807.501 COP | Reservar | |
22 Enero | 27 Enero | 1.807.501 COP | Reservar | |
25 Enero | 30 Enero | 1.807.501 COP | Reservar | |
28 Enero | 02 Febrero | 1.807.501 COP | Reservar | |
31 Enero | 05 Febrero | Salida domingo | 1.807.501 COP | Reservar |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Febrero | 06 Febrero | 1.807.501 COP | Reservar | |
02 Febrero | 07 Febrero | 1.807.501 COP | Reservar | |
09 Febrero | 14 Febrero | 1.807.501 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
11 Febrero | 16 Febrero | 1.807.501 COP | Reservar | |
15 Febrero | 20 Febrero | 1.807.501 COP | Reservar | |
24 Febrero | 01 Marzo | Entrada Viernes | 1.807.501 COP | Reservar |
26 Febrero | 03 Marzo | 1.807.501 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 4 de BOG! |
||||
---|---|---|---|---|
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
19 Diciembre | 24 Diciembre | 1.875.279 COP | Reservar | |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Enero | 06 Enero | 1.923.914 COP | Reservar | |
09 Enero | 14 Enero | 1.881.196 COP | Reservar | |
12 Enero | 17 Enero | 1.878.723 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
14 Enero | 19 Enero | 1.848.890 COP | Reservar | |
15 Enero | 20 Enero | 1.791.251 COP | Reservar | |
16 Enero | 21 Enero | 1.881.196 COP | Reservar | |
17 Enero | 22 Enero | Salida domingo | 1.848.890 COP | Reservar |
19 Enero | 24 Enero | 1.848.890 COP | Reservar | |
20 Enero | 25 Enero | Entrada Viernes | 1.848.890 COP | Reservar |
21 Enero | 26 Enero | 1.848.890 COP | Reservar | |
22 Enero | 27 Enero | 1.791.251 COP | Reservar | |
25 Enero | 30 Enero | 1.870.506 COP | Reservar | |
28 Enero | 02 Febrero | 1.791.251 COP | Reservar | |
31 Enero | 05 Febrero | Salida domingo | 1.848.890 COP | Reservar |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Febrero | 06 Febrero | 1.870.506 COP | Reservar | |
02 Febrero | 07 Febrero | 1.791.251 COP | Reservar | |
09 Febrero | 14 Febrero | 1.791.251 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
11 Febrero | 16 Febrero | 1.791.251 COP | Reservar | |
15 Febrero | 20 Febrero | 1.870.269 COP | Reservar | |
24 Febrero | 01 Marzo | Entrada Viernes | 1.746.600 COP | Reservar |
26 Febrero | 03 Marzo | 1.569.217 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 4 de MDE! |
||||
---|---|---|---|---|
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
13 Diciembre | 18 Diciembre | Salida domingo | 1.704.068 COP | Reservar |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
09 Enero | 14 Enero | 1.751.154 COP | Reservar | |
12 Enero | 17 Enero | 1.727.676 COP | Reservar | |
14 Enero | 19 Enero | 1.704.068 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
15 Enero | 20 Enero | 1.704.068 COP | Reservar | |
16 Enero | 21 Enero | 1.704.068 COP | Reservar | |
17 Enero | 22 Enero | Salida domingo | 1.704.068 COP | Reservar |
19 Enero | 24 Enero | 1.704.068 COP | Reservar | |
20 Enero | 25 Enero | Entrada Viernes | 1.704.068 COP | Reservar |
21 Enero | 26 Enero | 1.704.068 COP | Reservar | |
22 Enero | 27 Enero | 1.704.068 COP | Reservar | |
25 Enero | 30 Enero | 1.704.068 COP | Reservar | |
28 Enero | 02 Febrero | 1.704.068 COP | Reservar | |
31 Enero | 05 Febrero | Salida domingo | 1.704.068 COP | Reservar |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Febrero | 06 Febrero | 1.704.068 COP | Reservar | |
02 Febrero | 07 Febrero | 1.704.068 COP | Reservar | |
09 Febrero | 14 Febrero | 1.704.068 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
11 Febrero | 16 Febrero | 1.704.068 COP | Reservar | |
15 Febrero | 20 Febrero | 1.704.068 COP | Reservar | |
24 Febrero | 01 Marzo | Entrada Viernes | 1.704.068 COP | Reservar |
26 Febrero | 03 Marzo | 1.704.068 COP | Reservar |