Queremos ofrecerte las mejores ofertas cerca de tí.
Con el fin de brindarte las mejor experiencias.
Les acabo de encontrar esta oferta de paquete a Santa Marta, el hospedaje es en el Hotel de ⭐⭐⭐⭐ “Decameron Galeon – All Inclusive ” ¡Todo Incluido!
El paquete incluye vuelo ida y vuelta y estadía en el hotel durante 4 días/3 noches en habitación doble para llevarte a tu persona favorita, pueden salir de Medellín, Bogotá o Cali de Octubre a Marzo 2023
Estos son los mejores precios que encontré para ustedes:
*El precio es con el cupón de descuento ya aplicado, deslicen para ver cual aplica en su compra, en la cajita de resumen pueden encontrar las fechas más baratas desde su cuidad.
Este hotel se encuentra a solo 100 metros de la playa Pozos Colorados. Alberga una piscina, 2 pistas de tenis, un bar musical y ¡un restaurante en forma de barco pirata!.
El aeropuerto queda a 15 minutos en coche. Si ya tienen sus vuelos, podrán encontrar solo el Hotel aquí.
¿Lo sigues pensando? ¡Reserven ya!
Tribu, pueden hacer su reserva con Pricetravel vía telefónica: 601 747 7492
!Fechas disponibles desde Para 4 de BOG! |
||||
---|---|---|---|---|
Octubre |
||||
IDA | VUELTA | |||
21 Octubre | 24 Octubre | Entrada Viernes | 1.720.313 COP | Reservar |
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
03 Noviembre | 06 Noviembre | Salida domingo | 1.484.826 COP | Reservar |
12 Noviembre | 15 Noviembre | 1.565.001 COP | Reservar | |
19 Noviembre | 22 Noviembre | 1.398.215 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
20 Noviembre | 23 Noviembre | 1.312.852 COP | Reservar | |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Diciembre | 05 Diciembre | Entrada Viernes | 1.512.931 COP | Reservar |
22 Diciembre | 25 Diciembre | Salida domingo | 1.849.016 COP | Reservar |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
09 Enero | 12 Enero | 1.637.097 COP | Reservar | |
10 Enero | 13 Enero | 1.692.651 COP | Reservar | |
12 Enero | 15 Enero | Salida domingo | 1.666.265 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
13 Enero | 16 Enero | Entrada Viernes | 1.655.113 COP | Reservar |
14 Enero | 17 Enero | 1.591.707 COP | Reservar | |
16 Enero | 19 Enero | 1.566.283 COP | Reservar | |
31 Enero | 03 Febrero | 1.522.695 COP | Reservar | |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Febrero | 05 Febrero | Salida domingo | 1.554.924 COP | Reservar |
06 Febrero | 09 Febrero | 1.522.695 COP | Reservar | |
08 Febrero | 11 Febrero | 1.519.892 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
13 Febrero | 16 Febrero | 1.522.695 COP | Reservar | |
19 Febrero | 22 Febrero | 1.514.287 COP | Reservar | |
21 Febrero | 24 Febrero | 1.522.695 COP | Reservar | |
26 Febrero | 01 Marzo | 1.570.338 COP | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Marzo | 04 Marzo | 1.626.388 COP | Reservar | |
05 Marzo | 08 Marzo | 1.514.287 COP | Reservar | |
07 Marzo | 10 Marzo | 1.626.388 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
12 Marzo | 15 Marzo | 1.514.287 COP | Reservar | |
14 Marzo | 17 Marzo | 1.625.737 COP | Reservar | |
17 Marzo | 20 Marzo | Entrada Viernes | 1.729.287 COP | Reservar |
18 Marzo | 21 Marzo | 1.681.137 COP | Reservar | |
21 Marzo | 24 Marzo | 1.601.716 COP | Reservar | |
24 Marzo | 27 Marzo | Entrada Viernes | 1.712.558 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 4 de MDE! |
||||
---|---|---|---|---|
Octubre |
||||
IDA | VUELTA | |||
21 Octubre | 24 Octubre | Entrada Viernes | 1.674.555 COP | Reservar |
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
03 Noviembre | 06 Noviembre | Salida domingo | 1.441.538 COP | Reservar |
12 Noviembre | 15 Noviembre | 1.541.399 COP | Reservar | |
19 Noviembre | 22 Noviembre | 1.337.887 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
20 Noviembre | 23 Noviembre | 1.326.800 COP | Reservar | |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Diciembre | 05 Diciembre | Entrada Viernes | 1.551.151 COP | Reservar |
22 Diciembre | 25 Diciembre | Salida domingo | 1.820.482 COP | Reservar |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
09 Enero | 12 Enero | 1.614.995 COP | Reservar | |
10 Enero | 13 Enero | 1.594.994 COP | Reservar | |
12 Enero | 15 Enero | Salida domingo | 1.657.393 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
13 Enero | 16 Enero | Entrada Viernes | 1.570.995 COP | Reservar |
14 Enero | 17 Enero | 1.541.824 COP | Reservar | |
16 Enero | 19 Enero | 1.518.225 COP | Reservar | |
31 Enero | 03 Febrero | 1.484.655 COP | Reservar | |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Febrero | 05 Febrero | Salida domingo | 1.631.655 COP | Reservar |
06 Febrero | 09 Febrero | 1.507.055 COP | Reservar | |
08 Febrero | 11 Febrero | 1.518.255 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
13 Febrero | 16 Febrero | 1.487.455 COP | Reservar | |
19 Febrero | 22 Febrero | 1.484.655 COP | Reservar | |
21 Febrero | 24 Febrero | 1.484.655 COP | Reservar | |
26 Febrero | 01 Marzo | 1.484.655 COP | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Marzo | 04 Marzo | 1.487.455 COP | Reservar | |
05 Marzo | 08 Marzo | 1.484.655 COP | Reservar | |
07 Marzo | 10 Marzo | 1.484.655 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
12 Marzo | 15 Marzo | 1.484.655 COP | Reservar | |
14 Marzo | 17 Marzo | 1.509.824 COP | Reservar | |
17 Marzo | 20 Marzo | Entrada Viernes | 1.714.995 COP | Reservar |
18 Marzo | 21 Marzo | 1.618.995 COP | Reservar | |
21 Marzo | 24 Marzo | 1.509.824 COP | Reservar | |
24 Marzo | 27 Marzo | Entrada Viernes | 1.598.746 COP | Reservar |
30 Marzo | 02 Abril | Salida domingo | 1.636.002 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 4 de CLO! |
||||
---|---|---|---|---|
Octubre |
||||
IDA | VUELTA | |||
21 Octubre | 24 Octubre | Entrada Viernes | 1.677.775 COP | Reservar |
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
03 Noviembre | 06 Noviembre | Salida domingo | 1.514.750 COP | Reservar |
12 Noviembre | 15 Noviembre | 1.580.595 COP | Reservar | |
19 Noviembre | 22 Noviembre | 1.502.458 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
20 Noviembre | 23 Noviembre | 1.390.221 COP | Reservar | |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Diciembre | 05 Diciembre | Entrada Viernes | 1.499.821 COP | Reservar |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
09 Enero | 12 Enero | 1.666.726 COP | Reservar | |
10 Enero | 13 Enero | 1.656.226 COP | Reservar | |
12 Enero | 15 Enero | Salida domingo | 1.620.526 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
13 Enero | 16 Enero | Entrada Viernes | 1.606.876 COP | Reservar |
14 Enero | 17 Enero | 1.606.876 COP | Reservar | |
16 Enero | 19 Enero | 1.606.876 COP | Reservar | |
31 Enero | 03 Febrero | 1.606.876 COP | Reservar | |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Febrero | 05 Febrero | Salida domingo | 1.606.876 COP | Reservar |
06 Febrero | 09 Febrero | 1.606.876 COP | Reservar | |
08 Febrero | 11 Febrero | 1.606.876 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
13 Febrero | 16 Febrero | 1.606.876 COP | Reservar | |
19 Febrero | 22 Febrero | 1.606.876 COP | Reservar | |
21 Febrero | 24 Febrero | 1.606.876 COP | Reservar | |
26 Febrero | 01 Marzo | 1.606.876 COP | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Marzo | 04 Marzo | 1.606.876 COP | Reservar | |
05 Marzo | 08 Marzo | 1.606.876 COP | Reservar | |
07 Marzo | 10 Marzo | 1.606.876 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
12 Marzo | 15 Marzo | 1.606.876 COP | Reservar | |
17 Marzo | 20 Marzo | Entrada Viernes | 1.723.176 COP | Reservar |
18 Marzo | 21 Marzo | 1.705.576 COP | Reservar | |
21 Marzo | 24 Marzo | 1.656.226 COP | Reservar | |
24 Marzo | 27 Marzo | Entrada Viernes | 1.692.968 COP | Reservar |
30 Marzo | 02 Abril | Salida domingo | 1.831.754 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 2 de BOG! |
||||
---|---|---|---|---|
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
03 Noviembre | 06 Noviembre | Salida domingo | 1.445.960 COP | Reservar |
12 Noviembre | 15 Noviembre | 1.526.063 COP | Reservar | |
19 Noviembre | 22 Noviembre | 1.384.427 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
20 Noviembre | 23 Noviembre | 1.299.140 COP | Reservar | |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Diciembre | 05 Diciembre | Entrada Viernes | 1.474.040 COP | Reservar |
22 Diciembre | 25 Diciembre | Salida domingo | 1.809.823 COP | Reservar |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
09 Enero | 12 Enero | 1.598.094 COP | Reservar | |
10 Enero | 13 Enero | 1.653.599 COP | Reservar | |
12 Enero | 15 Enero | Salida domingo | 1.627.236 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
13 Enero | 16 Enero | Entrada Viernes | 1.616.094 COP | Reservar |
14 Enero | 17 Enero | 1.552.745 COP | Reservar | |
16 Enero | 19 Enero | 1.527.344 COP | Reservar | |
31 Enero | 03 Febrero | 1.483.795 COP | Reservar | |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Febrero | 05 Febrero | Salida domingo | 1.515.995 COP | Reservar |
06 Febrero | 09 Febrero | 1.483.795 COP | Reservar | |
08 Febrero | 11 Febrero | 1.480.995 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
13 Febrero | 16 Febrero | 1.483.795 COP | Reservar | |
19 Febrero | 22 Febrero | 1.475.395 COP | Reservar | |
21 Febrero | 24 Febrero | 1.483.795 COP | Reservar | |
26 Febrero | 01 Marzo | 1.531.395 COP | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Marzo | 04 Marzo | 1.587.395 COP | Reservar | |
05 Marzo | 08 Marzo | 1.475.395 COP | Reservar | |
07 Marzo | 10 Marzo | 1.587.395 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
12 Marzo | 15 Marzo | 1.475.395 COP | Reservar | |
14 Marzo | 17 Marzo | 1.586.745 COP | Reservar | |
17 Marzo | 20 Marzo | Entrada Viernes | 1.690.202 COP | Reservar |
18 Marzo | 21 Marzo | 1.642.095 COP | Reservar | |
21 Marzo | 24 Marzo | 1.562.745 COP | Reservar | |
24 Marzo | 27 Marzo | Entrada Viernes | 1.673.487 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 2 de MDE! |
||||
---|---|---|---|---|
Octubre |
||||
IDA | VUELTA | |||
21 Octubre | 24 Octubre | Entrada Viernes | 1.637.055 COP | Reservar |
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
03 Noviembre | 06 Noviembre | Salida domingo | 1.429.038 COP | Reservar |
12 Noviembre | 15 Noviembre | 1.503.899 COP | Reservar | |
19 Noviembre | 22 Noviembre | 1.325.387 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
20 Noviembre | 23 Noviembre | 1.314.300 COP | Reservar | |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Diciembre | 05 Diciembre | Entrada Viernes | 1.513.651 COP | Reservar |
22 Diciembre | 25 Diciembre | Salida domingo | 1.782.982 COP | Reservar |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
09 Enero | 12 Enero | 1.577.495 COP | Reservar | |
10 Enero | 13 Enero | 1.557.494 COP | Reservar | |
12 Enero | 15 Enero | Salida domingo | 1.619.893 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
13 Enero | 16 Enero | Entrada Viernes | 1.533.495 COP | Reservar |
14 Enero | 17 Enero | 1.504.324 COP | Reservar | |
16 Enero | 19 Enero | 1.480.725 COP | Reservar | |
31 Enero | 03 Febrero | 1.447.155 COP | Reservar | |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Febrero | 05 Febrero | Salida domingo | 1.594.155 COP | Reservar |
06 Febrero | 09 Febrero | 1.469.555 COP | Reservar | |
08 Febrero | 11 Febrero | 1.480.755 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
13 Febrero | 16 Febrero | 1.449.955 COP | Reservar | |
19 Febrero | 22 Febrero | 1.447.155 COP | Reservar | |
21 Febrero | 24 Febrero | 1.447.155 COP | Reservar | |
26 Febrero | 01 Marzo | 1.447.155 COP | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Marzo | 04 Marzo | 1.449.955 COP | Reservar | |
05 Marzo | 08 Marzo | 1.447.155 COP | Reservar | |
07 Marzo | 10 Marzo | 1.447.155 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
12 Marzo | 15 Marzo | 1.447.155 COP | Reservar | |
14 Marzo | 17 Marzo | 1.472.324 COP | Reservar | |
17 Marzo | 20 Marzo | Entrada Viernes | 1.677.495 COP | Reservar |
18 Marzo | 21 Marzo | 1.581.495 COP | Reservar | |
21 Marzo | 24 Marzo | 1.472.324 COP | Reservar | |
24 Marzo | 27 Marzo | Entrada Viernes | 1.561.246 COP | Reservar |
30 Marzo | 02 Abril | Salida domingo | 1.598.502 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para 2 de CLO! |
||||
---|---|---|---|---|
Octubre |
||||
IDA | VUELTA | |||
21 Octubre | 24 Octubre | Entrada Viernes | 1.640.275 COP | Reservar |
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
03 Noviembre | 06 Noviembre | Salida domingo | 1.477.250 COP | Reservar |
12 Noviembre | 15 Noviembre | 1.543.095 COP | Reservar | |
19 Noviembre | 22 Noviembre | 1.464.958 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
20 Noviembre | 23 Noviembre | 1.377.721 COP | Reservar | |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Diciembre | 05 Diciembre | Entrada Viernes | 1.462.321 COP | Reservar |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
09 Enero | 12 Enero | 1.629.226 COP | Reservar | |
10 Enero | 13 Enero | 1.618.726 COP | Reservar | |
12 Enero | 15 Enero | Salida domingo | 1.583.026 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
13 Enero | 16 Enero | Entrada Viernes | 1.569.376 COP | Reservar |
14 Enero | 17 Enero | 1.569.376 COP | Reservar | |
16 Enero | 19 Enero | 1.569.376 COP | Reservar | |
31 Enero | 03 Febrero | 1.569.376 COP | Reservar | |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Febrero | 05 Febrero | Salida domingo | 1.569.376 COP | Reservar |
06 Febrero | 09 Febrero | 1.569.376 COP | Reservar | |
08 Febrero | 11 Febrero | 1.569.376 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
13 Febrero | 16 Febrero | 1.569.376 COP | Reservar | |
19 Febrero | 22 Febrero | 1.569.376 COP | Reservar | |
21 Febrero | 24 Febrero | 1.569.376 COP | Reservar | |
26 Febrero | 01 Marzo | 1.569.376 COP | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Marzo | 04 Marzo | 1.569.376 COP | Reservar | |
05 Marzo | 08 Marzo | 1.569.376 COP | Reservar | |
07 Marzo | 10 Marzo | 1.569.376 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
12 Marzo | 15 Marzo | 1.569.376 COP | Reservar | |
17 Marzo | 20 Marzo | Entrada Viernes | 1.685.676 COP | Reservar |
18 Marzo | 21 Marzo | 1.668.076 COP | Reservar | |
21 Marzo | 24 Marzo | 1.618.726 COP | Reservar | |
24 Marzo | 27 Marzo | Entrada Viernes | 1.655.468 COP | Reservar |
30 Marzo | 02 Abril | Salida domingo | 1.794.254 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para familias de BOG! |
||||
---|---|---|---|---|
Octubre |
||||
IDA | VUELTA | |||
21 Octubre | 24 Octubre | Entrada Viernes | 1.486.096 COP | Reservar |
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
03 Noviembre | 06 Noviembre | Salida domingo | 1.280.312 COP | Reservar |
12 Noviembre | 15 Noviembre | 1.350.375 COP | Reservar | |
19 Noviembre | 22 Noviembre | 1.204.626 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
20 Noviembre | 23 Noviembre | 1.130.029 COP | Reservar | |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Diciembre | 05 Diciembre | Entrada Viernes | 1.304.872 COP | Reservar |
22 Diciembre | 25 Diciembre | Salida domingo | 1.598.566 COP | Reservar |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
09 Enero | 12 Enero | 1.413.377 COP | Reservar | |
10 Enero | 13 Enero | 1.461.924 COP | Reservar | |
12 Enero | 15 Enero | Salida domingo | 1.438.865 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
13 Enero | 16 Enero | Entrada Viernes | 1.429.120 COP | Reservar |
14 Enero | 17 Enero | 1.373.712 COP | Reservar | |
16 Enero | 19 Enero | 1.351.495 COP | Reservar | |
31 Enero | 03 Febrero | 1.313.404 COP | Reservar | |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Febrero | 05 Febrero | Salida domingo | 1.341.569 COP | Reservar |
06 Febrero | 09 Febrero | 1.313.404 COP | Reservar | |
08 Febrero | 11 Febrero | 1.310.955 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
13 Febrero | 16 Febrero | 1.313.404 COP | Reservar | |
19 Febrero | 22 Febrero | 1.306.057 COP | Reservar | |
21 Febrero | 24 Febrero | 1.313.404 COP | Reservar | |
26 Febrero | 01 Marzo | 1.355.038 COP | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Marzo | 04 Marzo | 1.404.019 COP | Reservar | |
05 Marzo | 08 Marzo | 1.306.057 COP | Reservar | |
07 Marzo | 10 Marzo | 1.404.019 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
12 Marzo | 15 Marzo | 1.306.057 COP | Reservar | |
14 Marzo | 17 Marzo | 1.403.450 COP | Reservar | |
17 Marzo | 20 Marzo | Entrada Viernes | 1.493.939 COP | Reservar |
18 Marzo | 21 Marzo | 1.451.862 COP | Reservar | |
21 Marzo | 24 Marzo | 1.382.458 COP | Reservar | |
24 Marzo | 27 Marzo | Entrada Viernes | 1.479.319 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para familias de MDE! |
||||
---|---|---|---|---|
Octubre |
||||
IDA | VUELTA | |||
21 Octubre | 24 Octubre | Entrada Viernes | 1.432.535 COP | Reservar |
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
03 Noviembre | 06 Noviembre | Salida domingo | 1.230.756 COP | Reservar |
12 Noviembre | 15 Noviembre | 1.317.230 COP | Reservar | |
19 Noviembre | 22 Noviembre | 1.141.000 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
20 Noviembre | 23 Noviembre | 1.131.400 COP | Reservar | |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Diciembre | 05 Diciembre | Entrada Viernes | 1.325.674 COP | Reservar |
22 Diciembre | 25 Diciembre | Salida domingo | 1.558.898 COP | Reservar |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
09 Enero | 12 Enero | 1.380.959 COP | Reservar | |
10 Enero | 13 Enero | 1.363.640 COP | Reservar | |
12 Enero | 15 Enero | Salida domingo | 1.417.673 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
13 Enero | 16 Enero | Entrada Viernes | 1.342.858 COP | Reservar |
14 Enero | 17 Enero | 1.317.598 COP | Reservar | |
16 Enero | 19 Enero | 1.297.162 COP | Reservar | |
31 Enero | 03 Febrero | 1.268.092 COP | Reservar | |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Febrero | 05 Febrero | Salida domingo | 1.395.386 COP | Reservar |
06 Febrero | 09 Febrero | 1.287.489 COP | Reservar | |
08 Febrero | 11 Febrero | 1.297.188 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
13 Febrero | 16 Febrero | 1.270.518 COP | Reservar | |
19 Febrero | 22 Febrero | 1.268.092 COP | Reservar | |
21 Febrero | 24 Febrero | 1.268.092 COP | Reservar | |
26 Febrero | 01 Marzo | 1.268.092 COP | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Marzo | 04 Marzo | 1.270.518 COP | Reservar | |
05 Marzo | 08 Marzo | 1.268.092 COP | Reservar | |
07 Marzo | 10 Marzo | 1.268.092 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
12 Marzo | 15 Marzo | 1.268.092 COP | Reservar | |
14 Marzo | 17 Marzo | 1.289.888 COP | Reservar | |
17 Marzo | 20 Marzo | Entrada Viernes | 1.467.553 COP | Reservar |
18 Marzo | 21 Marzo | 1.384.423 COP | Reservar | |
21 Marzo | 24 Marzo | 1.289.888 COP | Reservar | |
24 Marzo | 27 Marzo | Entrada Viernes | 1.366.889 COP | Reservar |
30 Marzo | 02 Abril | Salida domingo | 1.399.150 COP | Reservar |
!Fechas disponibles desde Para familias de CLO! |
||||
---|---|---|---|---|
Octubre |
||||
IDA | VUELTA | |||
21 Octubre | 24 Octubre | Entrada Viernes | 1.451.080 COP | Reservar |
Noviembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
03 Noviembre | 06 Noviembre | Salida domingo | 1.308.413 COP | Reservar |
12 Noviembre | 15 Noviembre | 1.366.036 COP | Reservar | |
19 Noviembre | 22 Noviembre | 1.297.656 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
20 Noviembre | 23 Noviembre | 1.199.435 COP | Reservar | |
Diciembre |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Diciembre | 05 Diciembre | Entrada Viernes | 1.295.348 COP | Reservar |
Enero |
||||
IDA | VUELTA | |||
09 Enero | 12 Enero | 1.441.411 COP | Reservar | |
10 Enero | 13 Enero | 1.432.222 COP | Reservar | |
12 Enero | 15 Enero | Salida domingo | 1.400.980 COP | Reservar |
Ver más… | ||||
13 Enero | 16 Enero | Entrada Viernes | 1.389.034 COP | Reservar |
14 Enero | 17 Enero | 1.389.034 COP | Reservar | |
16 Enero | 19 Enero | 1.389.034 COP | Reservar | |
31 Enero | 03 Febrero | 1.389.034 COP | Reservar | |
Febrero |
||||
IDA | VUELTA | |||
02 Febrero | 05 Febrero | Salida domingo | 1.389.034 COP | Reservar |
06 Febrero | 09 Febrero | 1.389.034 COP | Reservar | |
08 Febrero | 11 Febrero | 1.389.034 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
13 Febrero | 16 Febrero | 1.389.034 COP | Reservar | |
19 Febrero | 22 Febrero | 1.389.034 COP | Reservar | |
21 Febrero | 24 Febrero | 1.389.034 COP | Reservar | |
26 Febrero | 01 Marzo | 1.389.034 COP | Reservar | |
Marzo |
||||
IDA | VUELTA | |||
01 Marzo | 04 Marzo | 1.389.034 COP | Reservar | |
05 Marzo | 08 Marzo | 1.389.034 COP | Reservar | |
07 Marzo | 10 Marzo | 1.389.034 COP | Reservar | |
Ver más… | ||||
12 Marzo | 15 Marzo | 1.389.034 COP | Reservar | |
17 Marzo | 20 Marzo | Entrada Viernes | 1.490.811 COP | Reservar |
18 Marzo | 21 Marzo | 1.475.409 COP | Reservar | |
21 Marzo | 24 Marzo | 1.432.222 COP | Reservar | |
24 Marzo | 27 Marzo | Entrada Viernes | 1.464.376 COP | Reservar |
30 Marzo | 02 Abril | Salida domingo | 1.585.831 COP | Reservar |
Este hotel se encuentra a solo 100 metros de la playa Pozos Colorados. Alberga una piscina, 2 pistas de tenis, un bar musical y un restaurante en forma de barco pirata. ¡Vive esta experiencia!